Drifter/ru: Difference between revisions
Mirotworez (talk | contribs) No edit summary |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{tnt|GameVersion|1.16.5}}<br clear=all> | {{tnt|GameVersion|1.16.5}}<br clear=all> | ||
{{tnt|Entity infobox | |||
|Drifter | |||
|Normal_Drifter | |||
|type=[[Humanoid]] | |||
|behavior=[[:Category:Hostile_creatures|Hostile]] | |||
}} | |||
'''Drifters''' are common hostile creatures that have both a melee and ranged attack, and are the only [[:Category:Hostile_creatures|hostile]] creature that can spawn both on the [[surface]] and [[underground]]. | |||
__TOC__ | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{{tnt|Entity infobox | {{tnt|Entity infobox | ||
|Drifter | |Drifter | ||
Line 10: | Line 22: | ||
== Появление == | == Появление == | ||
Дрифтеры могут появиться в любом блоке [[Air/ru|воздуха]] или [[Tall grass/ru|высокой травы]] с уровнем [[Light/ru|света]] ниже 9. | Дрифтеры могут появиться в любом блоке [[Air/ru|воздуха]] или [[Tall grass/ru|высокой травы]] с уровнем [[Light/ru|света]] ниже 9. | ||
</div> | |||
Drifters can spawn in any [[Air|air]] or [[Tall grass|tall grass]] block with a [[Light|light]] level below 9. | |||
На поверхности могут появляться только поверхностные дрифтеры, хотя их появление ограничено только в радиусе 25 блоков от [[Temporal rift/ru|временного разлома]]. | На поверхности могут появляться только поверхностные дрифтеры, хотя их появление ограничено только в радиусе 25 блоков от [[Temporal rift/ru|временного разлома]]. | ||
Line 17: | Line 32: | ||
Двуглавые дрифтеры могут появляться только во время [[temporal storm/ru|временного шторма]]. | Двуглавые дрифтеры могут появляться только во время [[temporal storm/ru|временного шторма]]. | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Лут == | == Лут == | ||
После смерти дрифтеры могут быть собраны с помощью [[knife/ru|ножа]], чтобы получить некоторое количество {{Icon link|Grid_Flax_fibers.png|Flax fibers/ru|льняных волокон}}, {{Icon link|gear-rusty.png|Rusty gear/ru|ржавых шестерёнок}} и {{Icon link|gear-temporal.png|Temporal gear/ru|временных шестерёнок}}. Шанс для каждого предмета зависит от типа бродяги, и его можно увидеть в таблице ниже. | После смерти дрифтеры могут быть собраны с помощью [[knife/ru|ножа]], чтобы получить некоторое количество {{Icon link|Grid_Flax_fibers.png|Flax fibers/ru|льняных волокон}}, {{Icon link|gear-rusty.png|Rusty gear/ru|ржавых шестерёнок}} и {{Icon link|gear-temporal.png|Temporal gear/ru|временных шестерёнок}}. Шанс для каждого предмета зависит от типа бродяги, и его можно увидеть в таблице ниже. | ||
</div> | |||
Upon dying, drifters can be harvested with a [[knife]] for a chance to loot a number of {{Icon link|Grid_Flax_fibers.png|Flax fibers|flax fibers}}, {{Icon link|gear-rusty.png|Rusty gear|rusty gears}} and {{Icon link|gear-temporal.png|Temporal gear|temporal gears}}. The chance for each item varies depending on the type of drifter, and can be seen in the table below. | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Типы == | == Типы == | ||
Существует 6 различных типов дрифтера: поверхностный, глубинный, гниющий, испорченный, кошмарный и двуглавый. | Существует 6 различных типов дрифтера: поверхностный, глубинный, гниющий, испорченный, кошмарный и двуглавый. | ||
</div> | |||
There are 6 different types of drifter: Surface, Deep, Tainted, Corrupt, Nightmare and Double-headed. | |||
<table> | |||
<tr><td> | |||
{{tnt|Entity infobox | |||
|Surface drifter | |||
|Normal_Drifter | |||
|type=[[Humanoid]] | |||
|behavior=[[:Category:Hostile creatures|Hostile]] | |||
|health=12 | |||
|attack=2.5 | |||
|tier=0 | |||
|groupsize=1 ± 3 | |||
|ylevel=0.85 to 2 | |||
|drops={{IRow | {{Icon link|Grid_Flax_fibers.png|Flax fibers}} | 20%}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-temporal.png|Temporal gear}} | 2.66% | 1}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-rusty.png|Rusty gear}} | 1%}} | |||
}}</td><td> | |||
{{tnt|Entity infobox | |||
|Deep drifter | |||
|Deep_Drifter | |||
|type=[[Humanoid]] | |||
|behavior=[[:Category:Hostile creatures|Hostile]] | |||
|health=16 | |||
|attack=4 | |||
|tier=1 | |||
|groupsize=1.5 ± 0.5 | |||
|ylevel=0.22 to 0.89 | |||
|drops={{IRow | {{Icon link|Grid_Flax_fibers.png|Flax fibers}} | 40%}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-temporal.png|Temporal gear}} | 3.33% | 1}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-rusty.png|Rusty gear}} | 3%}} | |||
}} </td><td> | |||
{{tnt|Entity infobox | |||
|Tainted drifter | |||
|Tainted_Drifter | |||
|type=[[Humanoid]] | |||
|behavior=[[:Category:Hostile creatures|Hostile]] | |||
|health=22 | |||
|attack=8 | |||
|tier=2 | |||
|groupsize=1.5 ± 0.5 | |||
|ylevel=0.1 to 0.55 | |||
|drops={{IRow | {{Icon link|Grid_Flax_fibers.png|Flax fibers}} | 60%}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-rusty.png|Rusty gear}} | 7% | 1}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-temporal.png|Temporal gear}} | 4%}} | |||
}}</td></tr> | |||
<tr><td> | |||
{{tnt|Entity infobox | |||
|Corrupt drifter | |||
|Corrupt_Drifter | |||
|type=[[Humanoid]] | |||
|behavior=[[:Category:Hostile creatures|Hostile]] | |||
|health=30 | |||
|attack=12 | |||
|tier=3 | |||
|groupsize=1.5 ± 0.5 | |||
|ylevel=0.1 to 0.55 | |||
|drops={{IRow | {{Icon link|Grid_Flax_fibers.png|Flax fibers}} | 80%}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-rusty.png|Rusty gear}} | 10% | 1}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-temporal.png|Temporal gear}} | 4.66%}} | |||
}}</td><td> | |||
{{tnt|Entity infobox | |||
|Nightmare drifter | |||
|Nightmare_Drifter | |||
|type=[[Humanoid]] | |||
|behavior=[[:Category:Hostile creatures|Hostile]] | |||
|health=40 | |||
|attack=20 | |||
|tier=4 | |||
|groupsize=1.5 ± 0.5 | |||
|ylevel=0 to 0.23 | |||
|drops={{IRow | {{Icon link|Grid_Flax_fibers.png|Flax fibers}} | 100%}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-rusty.png|Rusty gear}} | 20% | 1}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-temporal.png|Temporal gear}} | 5.33%}} | |||
}}</td><td> | |||
{{tnt|Entity infobox | |||
|Double-headed drifter | |||
|creature-drifter-double-headed | |||
|type=[[Humanoid]] | |||
|behavior=[[:Category:Hostile creatures|Hostile]] | |||
|health=48 | |||
|attack=24 | |||
|tier=4 | |||
|groupsize=1.5 ± 0.5 | |||
|drops={{IRow | {{Icon link|gear-rusty.png|Rusty gear}} | 500% ± 250%}} | |||
{{IRow | {{Icon link|Grid_Flax_fibers.png|Flax fibers}} | 200% | 1}} | |||
{{IRow | {{Icon link|gear-temporal.png|Temporal gear}} | 100% ± 40%}} | |||
}}</td></tr></table> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
<table> | <table> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
Line 111: | Line 222: | ||
== Поведение == | == Поведение == | ||
Дрифтеры будут бесцельно бродить вокруг, пока не заметят игрока в пределах 20 блоков, после чего они начнут преследовать этого игрока. | Дрифтеры будут бесцельно бродить вокруг, пока не заметят игрока в пределах 20 блоков, после чего они начнут преследовать этого игрока. | ||
</div> | |||
Drifters will wander around aimlessly until they spot a player within 20 blocks, at which point they will begin pursuing said player. | |||
=== Атака === | === Атака === | ||
Line 157: | Line 271: | ||
|} | |} | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Мелочи == | == Мелочи == | ||
* У дрифтеров есть две необычные анимации бездействия: «крик», когда он сворачивается калачиком и плачет, и «думает», когда он смотрит на свои руки и поднимает их к небу. | * У дрифтеров есть две необычные анимации бездействия: «крик», когда он сворачивается калачиком и плачет, и «думает», когда он смотрит на свои руки и поднимает их к небу. | ||
* Согласно отрывку из рассказа [https://www.vintagestory.at/stories/storyexcerpt-ghosts.html/ Призраки], дрифтеры имеют металлический запах. | * Согласно отрывку из рассказа [https://www.vintagestory.at/stories/storyexcerpt-ghosts.html/ Призраки], дрифтеры имеют металлический запах. | ||
</div> | |||
* Drifters have two uncommon idle animations: 'cry' in which it curls up and cries, and 'think' where it looks at its arms and raises them to the sky. | |||
* According to the story excerpt [https://www.vintagestory.at/stories/storyexcerpt-ghosts.html/ Ghosts], drifters have a metallic smell. | |||
{{tnt|Entities navbox}} | {{tnt|Entities navbox}} |
Revision as of 13:29, 4 April 2023
Эта страница проверялась в последний раз для версии Vintage Story 1.16.5.
Drifters are common hostile creatures that have both a melee and ranged attack, and are the only hostile creature that can spawn both on the surface and underground.
Дрифтеры — обычные враждебные существа, которые могут атаковать как в ближнем, так и в дальнем бою, и являются единственным враждебным существом, которое может появляться как на на поверхности, так и под землей.
Появление
Дрифтеры могут появиться в любом блоке воздуха или высокой травы с уровнем света ниже 9.
Drifters can spawn in any air or tall grass block with a light level below 9.
На поверхности могут появляться только поверхностные дрифтеры, хотя их появление ограничено только в радиусе 25 блоков от временного разлома.
В зависимости от типа дрифтера, их появление ограничено определенным Y уровнем — более опасные бродяги имеют тенденцию появляться намного глубже в мире.
Двуглавые дрифтеры могут появляться только во время временного шторма.
Лут
После смерти дрифтеры могут быть собраны с помощью ножа, чтобы получить некоторое количество льняных волокон, ржавых шестерёнок и временных шестерёнок. Шанс для каждого предмета зависит от типа бродяги, и его можно увидеть в таблице ниже.
Upon dying, drifters can be harvested with a knife for a chance to loot a number of flax fibers, rusty gears and temporal gears. The chance for each item varies depending on the type of drifter, and can be seen in the table below.
Типы
Существует 6 различных типов дрифтера: поверхностный, глубинный, гниющий, испорченный, кошмарный и двуглавый.
There are 6 different types of drifter: Surface, Deep, Tainted, Corrupt, Nightmare and Double-headed.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Поведение
Дрифтеры будут бесцельно бродить вокруг, пока не заметят игрока в пределах 20 блоков, после чего они начнут преследовать этого игрока.
Drifters will wander around aimlessly until they spot a player within 20 blocks, at which point they will begin pursuing said player.
Атака
Ближний бой
Если дрифтер доберется до игрока, он попытается ударить его руками. Урон от этой атаки зависит от типа дрифтера и имеет время восстановления от 0,5 до 1,75 с.
Метание камней
Если бродяга находится в пределах 15 блоков от игрока, но не может добраться до него, он может вместо этого остановиться и бросить в него камень каждые 1–10 секунд. Эта дальнобойная атака наносит 1 единицу урона независимо от типа бродяги. Скитальцы могут бросать камни через блоки, которые слишком высоки, чтобы перепрыгнуть через них, например заборы и ворота забора. Камни исчезают после броска и не могут быть подняты игроком. Этот каменный снаряд иногда может поразить бросившего его бродягу или даже других бродяг.
Бегство
Дрифтеры имеют шанс убежать от игрока при солнечном свете. Требуемое количество света варьируется в зависимости от типа дрифтера:
Тип | Уровень освещенности |
---|---|
Поверхность | 0,925 |
Глубокий | 0,97 |
Гниющий | 2 |
Испорченный | 2 |
Кошмар | 2 |
Двуглавый | 2 |
Дрифтеры также могут убегать от игрока при получении урона. Они будут продолжать бежать до 10 секунд или если им удастся отойти от игрока более чем на 12 блоков. Вероятность того, что они снова убегут, зависит от типа бродяги:
Тип | Шанс |
---|---|
Поверхность | 15% |
Глубокий | 7% |
Гниющий | 3% |
Испорченный | 1,5% |
Кошмар | 1% |
Двуглавый | 1% |
Мелочи
- У дрифтеров есть две необычные анимации бездействия: «крик», когда он сворачивается калачиком и плачет, и «думает», когда он смотрит на свои руки и поднимает их к небу.
- Согласно отрывку из рассказа Призраки, дрифтеры имеют металлический запах.
- Drifters have two uncommon idle animations: 'cry' in which it curls up and cries, and 'think' where it looks at its arms and raises them to the sky.
- According to the story excerpt Ghosts, drifters have a metallic smell.
Entities | |
---|---|
Passive | Chicken • Raccoon • Gazelle • Salmon • Butterfly • Hare • Traders • Termite |
Neutral | Bees • Bighorn sheep • Wild pig • Fox |
Hostile | Wolf • Hyena • Bear • Drifter • Immobilized eidolon • Locust • Bell |
Вики-навигация | |
---|---|
Vintage Story | Руководство • Частые вопросы (ЧАВО) • Саундтрек • Версии • Управление |
Игровые системы | Крафт • Откалывание • Формование глины • Кузнечное Дело • Кулинария • Температура • Голод • Горное дело • Темпоральная стабильность • Механическая сила • Торговля • Растениеводство • Животноводство |
Мир | Генерация мира • Биомы • Погода • Темпоральные штормы |
Предметы | Инструменты • Орудия • Броня • Одежда • Сумки • Материалы • Еда |
Блоки | Ландшафт • Растения • Декор • Источники света • Функциональные • Руда |
Сущности | Враждебные существа • Животные • NPC • Игроки |
Miscellaneous | Список клиентских команд • Список команд сервера • Creative Starter Guide • Система ботов • Как использовать WorldEdit • Кинематографичная камера • Регулируемая частота кадров при записи видео • Система тиков |