Bear/de: Difference between revisions
(Created page with "Fett") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
'''Bears''' are fearsome creatures having both high health and damage. The can also reach the player several blocks above it and the badly equipped better run on sight. | |||
==Generierung== | |||
Polarbären werden in seltenen Fällen in der Nordarktischen Region generiert. | |||
Grizzly- und Schwarzbären werden in gemäßigten Regionen generiert. | |||
Panda- und Sonnenbären werden in heißen Regionen generiert. | |||
Bären werden unter folgenden klimatischen Bedingungen geboren: | |||
{{Climate | |||
|MinTemp=-48 | |||
|MaxTemp=-5 | |||
|MinRain=0 | |||
|MinForest=0 | |||
}} | |||
== Variants == | |||
There are 5 different types of bears: | |||
<table> | |||
<tr><td> | |||
{{AnimalTabs | {{AnimalTabs | ||
|Name=Bär | |Name=<span class="mw-translate-fuzzy">Bär</span> | ||
|Title=Männchen | |Title=Männchen | ||
|Title2=Weibchen | |Title2=Weibchen | ||
Line 11: | Line 32: | ||
|image2=[[File:Bear-male-polar.png|130px|center]] | |image2=[[File:Bear-male-polar.png|130px|center]] | ||
|image3= | |image3= | ||
|HealthMF= | |HealthMF=66 | ||
|HealthB=? | |HealthB=? | ||
|BaseAttackMF= | |BaseAttackMF=16 | ||
|SeekRangeMF=20 | |SeekRangeMF=20 | ||
|DropCode1=Buschfleisch | |DropCode1=Buschfleisch | ||
Line 27: | Line 48: | ||
|DropVar1=0.5 | |DropVar1=0.5 | ||
}} | }} | ||
</td><td> | |||
== | {{AnimalTabs | ||
|Name=Brown bear | |||
|Title=Male | |||
|Title2=Female | |||
|Title3=Cub | |||
|image=[[File:Bear-male-brown.png|130px|center]] | |||
|image2=[[File:Bear-male-brown.png|130px|center]] | |||
{{ | |image3= | ||
| | |HealthMF=64 | ||
| | |HealthB=? | ||
| | |BaseAttackMF=12 | ||
| | |SeekRangeMF=20 | ||
|DropCode1=Bushmeat | |||
|DropAvg1=16 | |||
|DropVar1=2 | |||
|DropCode2=Raw Hide (Huge) | |||
|DropAvg2=3 | |||
|DropCode3=Fat | |||
|DropAvg3=2 | |||
|DropVar3=1 | |||
|DropCode4=Bone | |||
|DropAvg4=4 | |||
|DropVar1=0.5 | |||
}} | |||
</td><td> | |||
{{AnimalTabs | |||
|Name=Black bear | |||
|Title=Male | |||
|Title2=Female | |||
|Title3=Cub | |||
|image=[[File:Bear-male-black.png|130px|center]] | |||
|image2=[[File:Bear-male-black.png|130px|center]] | |||
|image3= | |||
|HealthMF=44 | |||
|HealthB=? | |||
|BaseAttackMF=10 | |||
|SeekRangeMF=20 | |||
|DropCode1=Bushmeat | |||
|DropAvg1=12 | |||
|DropVar1=2 | |||
|DropCode2=Raw Hide (Huge) | |||
|DropAvg2=2 | |||
|DropCode3=Fat | |||
|DropAvg3=2 | |||
|DropVar3=1 | |||
|DropCode4=Bone | |||
|DropAvg4=4 | |||
|DropVar1=0.5 | |||
}} | |||
</td></tr><tr><td> | |||
{{AnimalTabs | |||
|Name=Sun bear | |||
|Title=Male | |||
|Title2=Female | |||
|Title3=Cub | |||
|image=[[File:Bear-male-sun.png|130px|center]] | |||
|image2=[[File:Bear-male-sun.png|130px|center]] | |||
|image3= | |||
|HealthMF=34 | |||
|HealthB=? | |||
|BaseAttackMF=4 | |||
|SeekRangeMF=20 | |||
|DropCode1=Bushmeat | |||
|DropAvg1=9 | |||
|DropVar1=2 | |||
|DropCode2=Raw Hide (Huge) | |||
|DropAvg2=2 | |||
|DropCode3=Fat | |||
|DropAvg3=1 | |||
|DropVar3=1 | |||
|DropCode4=Bone | |||
|DropAvg4=4 | |||
|DropVar1=0.5 | |||
}} | |||
</td><td> | |||
{{AnimalTabs | |||
|Name=Panda bear | |||
|Title=Male | |||
|Title2=Female | |||
|Title3=Cub | |||
|image=[[File:Bear-male-panda.png|130px|center]] | |||
|image2=[[File:Bear-male-panda.png|130px|center]] | |||
|image3= | |||
|HealthMF=38 | |||
|HealthB=? | |||
|BaseAttackMF=8 | |||
|SeekRangeMF=20 | |||
|DropCode1=Bushmeat | |||
|DropAvg1=10 | |||
|DropVar1=2 | |||
|DropCode2=Raw Hide (Huge) | |||
|DropAvg2=2 | |||
|DropCode3=Fat | |||
|DropAvg3=2 | |||
|DropVar3=1 | |||
|DropCode4=Bone | |||
|DropAvg4=4 | |||
|DropVar1=0.5 | |||
}} | }} | ||
</td></tr></table> | |||
==Verhalten== | ==Verhalten== |
Revision as of 01:52, 21 May 2023
Bears are fearsome creatures having both high health and damage. The can also reach the player several blocks above it and the badly equipped better run on sight.
Generierung
Polarbären werden in seltenen Fällen in der Nordarktischen Region generiert. Grizzly- und Schwarzbären werden in gemäßigten Regionen generiert. Panda- und Sonnenbären werden in heißen Regionen generiert.
Bären werden unter folgenden klimatischen Bedingungen geboren:
Parameter | Min. value | Max. value |
---|---|---|
Temperature | -48 | -5 |
Rainfall | 0 | 1 |
Forest | 0 | 1 |
Variants
There are 5 different types of bears:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Verhalten
Grizzlybären können leicht aus einer 3 Block tiefen Grube herausklettern. Sie können über Zäune hinweggreifen, die 1 Block hoch sind, um eingepferchte Tiere zu töten. Sie werden Wildschweine und andere Tiere jagen. Polarbären können Spieler vom Grund einer 4 Block tiefen Grube aus verletzen und sogar entkommen.
Zähmung
Bären können nicht gezähmt, aber für tierische Ressourcen getötet werden.
Ernten
Spieler können einen Bären mit einem Messer schlachten, um die Beute zu erhalten. Shift+right click bis der Schlachtprozess beendet ist, sich das GUI öffnet und dem Spieler erlaubt, die Beute zu entnehmen.
Entities | |
---|---|
Passive | Chicken • Raccoon • Gazelle • Salmon • Butterfly • Hare • Traders • Termite |
Neutral | Bees • Bighorn sheep • Wild pig • Fox |
Hostile | Wolf • Hyena • Bear • Drifter • Immobilized eidolon • Locust • Bell |
Wiki Navigation | |
---|---|
Vintage Story | Guides • Frequently Asked Questions • Soundtrack • Versions • Controls |
Game systems | Crafting • Knapping • Clay forming • Smithing • Cooking • Temperature • Hunger • Mining • Temporal stability • Mechanical power • Trading • Farming • Animal husbandry |
World | World generation • Biomes • Weather • Temporal storms |
Items | Tools • Weapons • Armor • Clothing • Bags • Materials • Food |
Blocks | Terrain • Plants • Decorative • Lighting • Functional • Ore |
Entities | Hostile entities • Animals • NPCs • Players |
Miscellaneous | List of client commands • List of server commands • Creative Starter Guide • Bot System • WorldEdit • Cinematic Camera • Adjustable FPS Video Recording • ServerBlockTicking |