Ingot/ru: Difference between revisions
Mirotworez (talk | contribs) (Created page with "Слитки") |
(Created page with "Платина") Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
(65 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/>''' | <languages/>'''Слитки''' - это {{ll|metal|металлический}} предмет, используемый как для хранения самих слитков, так и для изготовления других предметов при {{ll|smithing|ковке}}. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | == Создание == | ||
Один слиток требует 100 единиц жидкого металла, что равно 20 кусочкам этого металла. Игроки могут создать слитки из самородков руды двумя способами: {{ll|casting|литьем}} или ковкой после {{ll|bloomery|выплавки}} Все металлы или сплавы с ''температурой плавления ниже 1340°C'' могут быть созданы с помощью механики [[casting/ru|литья]], добавив расплавленный металл в {{ll|mold|форму для слитка}}. | |||
{{ll|Iron|Железо}}, {{ll|meteoric iron|метеоритное железо}} и {{ll|steel|сталь}} имеют температуру плавления выше 1340°C и не могут быть отлиты. Вместо этого руда должна быть сожжена в [[bloomery/ru|сыродутной печи]] и затем выкована в слиток с помощью {{ll|anvil|наковальни}} или {{ll|helve hammer|молота}}. Медные и золотые слитки также могут быть изготовлены с помощью выплавки. | |||
== | ===Сбор=== | ||
Слитки также можно найти в сундуках или [[Loot Vessels/ru|сосудах с добычей]] при исследовании [[ruins/ru|руин]]. | |||
== Использование == | |||
Слитки используются в [[smithing/ru|кузнечном деле]]. При нагревании в [[forge/ru|горне]] и работе на [[anvil/ru|наковальне]] слитки используются для создания: | |||
== | * Всего металлического [[Tools and Weapons/ru|инструмента и оружия]] | ||
'' | * Компоненты металлической [[Armor/ru|брони]] | ||
* Компоненты для [[Shield/ru|щита]] | |||
* Таблички для [[Light sources/ru|фонарей и держателей для факелов]] | |||
Слитки, которые можно отлить, могут быть переплавлены после взаимодействия с {{ll|chisel|долотом}} в окне крафта и, получив {{ll|metal bit|кусочки металла}}, расплавлены в {{ll|crucible|тигеле}}. | |||
== Хранение == | |||
Слитки могут быть {{SneakClick|помещены}} в [[Ground Storage/ru|стек]] до 64 слитков одного типа металла. | |||
== Список слитков == | |||
''Примечание:'' Большинство слитков здесь невозможно получить в обычной игре на выживание. | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;"> | ||
{{Item | {{Item | ||
Line 209: | Line 218: | ||
|SmeltDuration=30 | |SmeltDuration=30 | ||
|RequiresContainer=Yes | |RequiresContainer=Yes | ||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Lead solder ingot | |||
|Image=File:ingot-leadsolder.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=327 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|RequiresContainer=Yes | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Silver solder ingot | |||
|Image=File:ingot-silversolder.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=758 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|RequiresContainer=Yes | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
</div> | |||
''Примечание:'' Большинство слитков не могут быть добыты в режиме выживания. | |||
=== Добываемые === | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;"> | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток меди | |||
|Image=File:ingot-copper.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1084 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток латуни | |||
|Image=File:ingot-brass.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=920 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток оловянной бронзы | |||
|Image=File:ingot-tinbronze.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=950 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток висмутовой бронзы | |||
|Image=File:ingot-bismuthbronze.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=850 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток черной бронзы | |||
|Image=File:ingot-blackbronze.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1020 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток железа | |||
|Image=File:ingot-iron.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1482 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток метеоритного железа | |||
|Image=File:ingot-meteoriciron.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1476 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток стали | |||
|Image=File:ingot-steel.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1502 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Необработанная сталь | |||
|Image=File:ingot-blistersteel.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1602 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток золота | |||
|Image=File:ingot-gold.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1063 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток свинца | |||
|Image=File:ingot-lead.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=327 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток олова | |||
|Image=File:ingot-tin.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=232 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток хрома | |||
|Image=File:ingot-chromium.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1907 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток титана | |||
|Image=File:ingot-titanium.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1668 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток цинка | |||
|Image=File:ingot-zinc.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=419 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток серебра | |||
|Image=File:ingot-silver.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=961 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток висмута | |||
|Image=File:ingot-bismuth.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=271 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Молибдочалковый слиток | |||
|Image=File:ingot-molybdochalkos.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=902 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток свинцового припоя | |||
|Image=File:ingot-leadsolder.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=327 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток серебряного припоя | |||
|Image=File:ingot-silversolder.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=758 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток никеля | |||
|Image=File:ingot-nickel.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1325 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Мельхиоровый слиток | |||
|Image=File:ingot-cupronickel.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1171 | |||
|RequiresContainer=Да | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=Форма для слитка | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
</div> | |||
=== Не добываемые === | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;"> | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток урана | |||
|Image=File:Ingot-uranium.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp= | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток нержавеющей стали | |||
|Image=File:ingot-stainless steel.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp= | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Слиток родия | |||
|Image=File:ingot-rhodium.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp= | |||
|NoBreak=yes | |||
|Margin=yes | |||
}} | |||
{{Item | |||
|Name=Платина | |||
|Image=File:Ingot-platinum.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1770 | |||
|OutputAmount=1 | |||
|NoBreak=yes | |NoBreak=yes | ||
|Margin=yes | |Margin=yes | ||
Line 214: | Line 528: | ||
</div> | </div> | ||
{{ | {{Items navbox}} | ||
{{Game navbox}} | |||
[[Category:Items{{#translation:}}]] |
Latest revision as of 08:55, 10 May 2024
Слитки - это металлический предмет, используемый как для хранения самих слитков, так и для изготовления других предметов при ковке .
Создание
Один слиток требует 100 единиц жидкого металла, что равно 20 кусочкам этого металла. Игроки могут создать слитки из самородков руды двумя способами: литьем или ковкой после выплавки Все металлы или сплавы с температурой плавления ниже 1340°C могут быть созданы с помощью механики литья, добавив расплавленный металл в форму для слитка .
Железо , метеоритное железо и сталь имеют температуру плавления выше 1340°C и не могут быть отлиты. Вместо этого руда должна быть сожжена в сыродутной печи и затем выкована в слиток с помощью наковальни или молота . Медные и золотые слитки также могут быть изготовлены с помощью выплавки.
Сбор
Слитки также можно найти в сундуках или сосудах с добычей при исследовании руин.
Использование
Слитки используются в кузнечном деле. При нагревании в горне и работе на наковальне слитки используются для создания:
- Всего металлического инструмента и оружия
- Компоненты металлической брони
- Компоненты для щита
- Таблички для фонарей и держателей для факелов
Слитки, которые можно отлить, могут быть переплавлены после взаимодействия с долотом в окне крафта и, получив кусочки металла , расплавлены в тигеле .
Хранение
Слитки могут быть помещены в стек до 64 слитков одного типа металла.
Список слитков
Примечание: Большинство слитков здесь невозможно получить в обычной игре на выживание.
Copper ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1084°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Brass ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 920°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Tin bronze ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 950°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Bismuth bronze ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 850°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Black bronze ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1020°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Iron ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1482°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Meteoric iron ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1476°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Steel ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1502°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Blister steel | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1602°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Gold ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1063°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Lead ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 327°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Tin ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 232°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Chromium ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1907°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Platinum ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1770°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Titanium ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1668°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Zinc ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 419°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Silver ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 961°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Bismuth ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 271°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Molybdochalkos ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 902°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Lead solder ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 327°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Silver solder ingot | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 758°C |
Требуется форма | Да |
Предметы |
Примечание: Большинство слитков не могут быть добыты в режиме выживания.
Добываемые
Слиток меди | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1084°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток латуни | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 920°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток оловянной бронзы | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 950°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток висмутовой бронзы | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 850°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток черной бронзы | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1020°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток железа | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1482°C |
Требуется форма | Нет |
Предметы |
Слиток метеоритного железа | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1476°C |
Требуется форма | Нет |
Предметы |
Слиток стали | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1502°C |
Требуется форма | Нет |
Предметы |
Необработанная сталь | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1602°C |
Требуется форма | Нет |
Предметы |
Слиток золота | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1063°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток свинца | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 327°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток олова | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 232°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток хрома | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1907°C |
Требуется форма | Нет |
Предметы |
Слиток титана | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1668°C |
Требуется форма | Нет |
Предметы |
Слиток цинка | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 419°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток серебра | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 961°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток висмута | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 271°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Молибдочалковый слиток | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 902°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток свинцового припоя | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 327°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток серебряного припоя | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 758°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Слиток никеля | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1325°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Мельхиоровый слиток | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1171°C |
Требуется форма | Да |
Тип формы | Форма для слитка |
Выходная сумма | 1 |
Предметы |
Не добываемые
Слиток урана | |
Размер стака | 16 |
Предметы |
Слиток нержавеющей стали | |
Размер стака | 16 |
Предметы |
Слиток родия | |
Размер стака | 16 |
Предметы |
Платина | |
Размер стака | 16 |
Плавкий | |
Точка плавления | 1770°C |
Требуется форма | Нет |
Предметы |
Вики-навигация | |
---|---|
Vintage Story | Руководство • Частые вопросы (ЧАВО) • Саундтрек • Версии • Управление |
Игровые системы | Крафт • Откалывание • Формование глины • Кузнечное Дело • Кулинария • Температура • Голод • Горное дело • Темпоральная стабильность • Механическая сила • Торговля • Растениеводство • Животноводство |
Мир | Генерация мира • Биомы • Погода • Темпоральные штормы |
Предметы | Инструменты • Орудия • Броня • Одежда • Сумки • Материалы • Еда |
Блоки | Ландшафт • Растения • Декор • Источники света • Функциональные • Руда |
Сущности | Враждебные существа • Животные • NPC • Игроки |
Miscellaneous | Список клиентских команд • Список команд сервера • Creative Starter Guide • Система ботов • Как использовать WorldEdit • Кинематографичная камера • Регулируемая частота кадров при записи видео • Система тиков |