Metal/es: Difference between revisions
(Created page with "La plata es un metal raro que se utiliza para fabricar la aleación bronce negro. Con la plata se pueden fabricar linternas y armaduras. A veces se pueden obtener pepitas de plata bateando. === Estaño === {{Item |Name=Lingote de Estaño |Image=File:Ingot-tin.png |Stackable=16 |SmeltTemp=232 |SmeltDuration=30 |RequiresContainer=Yes |NoBreak=yes |FloatLeft=yes |Margin=yes }} El estaño sólo se encuentra en forma de trozos y pepitas de casiterita.") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(31 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
[[File:Metal ingots.png|thumbnail|400px|right|Cada metal base y aleación colocada en el suelo]] | [[File:Metal ingots.png|thumbnail|400px|right|Cada metal base y aleación colocada en el suelo]] | ||
Muchos objetos del juego están hechos de metal, como herramientas, armas, armaduras y linternas. Hay once metales base, que se pueden encontrar en forma de [[Ore_Deposits/es|mineral]] en bruto. Ocho de los metales base tienen un uso actual, mientras que tres metales base no tienen ningún uso actual. Los metales base con puntos de fusión iguales o inferiores a 1300°C pueden fundirse en un [[crucible/es|crisol]] y moldearse en [[ingots/es|lingotes]] o utilizarse para crear [[casting/es|aleaciones]] cuando se combinan en proporciones específicas. Los metales con temperaturas de fusión superiores a 1300°C requieren una [[bloomery/es|horno bajo]] para fundirse y formar lingotes. | Muchos objetos del juego están hechos de metal, como herramientas, armas, armaduras y linternas. Hay once metales base, que se pueden encontrar en forma de [[Ore_Deposits/es|mineral]] en bruto. Ocho de los metales base tienen un uso actual, mientras que tres metales base no tienen ningún uso actual. Los metales base con puntos de fusión iguales o inferiores a 1300°C pueden fundirse en un [[crucible/es|crisol]] y moldearse en [[ingots/es|lingotes]] o utilizarse para crear [[casting/es|aleaciones]] cuando se combinan en proporciones específicas. Los metales con temperaturas de fusión superiores a 1300°C requieren una [[bloomery/es|horno bajo]] para fundirse y formar lingotes. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Many items in the game are made of '''metal''' including tools, weapons, armor, and lanterns. There are eleven base metals, which can be found in raw {{ll|Ore Deposits|ore}} form. Eight of the base metals have a current use, while three base metals have no current use. Base metals with melting points at or below 1300°C can be melted in a {{ll|crucible|crucible}} and cast into {{ll|ingots|ingots}} or used to create {{ll|casting#alloys|alloys}} when combined in specific ratios. Metals with melting temperatures higher than 1300°C require a {{ll|bloomery|bloomery}} to smelt and form ingots. | |||
</div> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Metales básicos == | == Metales básicos == | ||
=== [[Copper/es|Cobre]] === | === [[Copper/es|Cobre]] === | ||
Line 21: | Line 26: | ||
}} | }} | ||
El cobre se encuentra en forma de '''cobre nativo''' y de trozos y pepitas de '''malaquita''''. | El cobre se encuentra en forma de '''cobre nativo''' y de trozos y pepitas de '''malaquita''''. | ||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
=== {{ll|Copper|Copper}} === | |||
</div> | |||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Copper Ingot</span> | |||
|Image=File:Ingot-copper.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1084 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|RequiresContainer=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Yes</span> | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Ingot mold</span> | |||
|OutputAmount=1 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Copper is found as '''native copper''', and '''malachite''' chunks and nuggets. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Copper is very likely to be the first metal most players obtain. It can be found in small stone surface deposits that provide smeltable ore nuggets when broken, thus a {{ll|hammer|hammer}} isn't needed. Copper nuggets can also be obtained by {{ll|panning|panning}}. A high temperature {{ll|fuel|fuel}} such as {{ll|charcoal|charcoal}} is needed to smelt copper, which can be used to make every type of weapon, tool, and {{ll|armor|armor}} via the {{ll|casting|casting}} and {{ll|smithing|smithing}} mechanics. Copper is also used as a component in almost all alloys, including: brass, tin bronze, black bronze, bismuth bronze, molybdochalkos and cupronickel. | |||
{{-}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Es muy probable que el cobre sea el primer metal que obtengan la mayoría de los jugadores. Se puede encontrar en pequeños yacimientos de piedra superficiales que proporcionan pepitas de mineral fundible cuando se rompen, por lo que no se necesita un [[hammer/es|martillo]]. También se pueden obtener pepitas de cobre [[panning/es|bateando]]. Se necesita un [[fuel/es|combustible]] de alta temperatura como el [[charcoal/es|carbón vegetal]] para fundir el cobre, que puede usarse para fabricar todo tipo de armas, herramientas y [[armor/es|armaduras]] mediante las mecánicas de [[casting/es|fundición]] y [[smithing/es|herrería]]. El cobre también se utiliza como componente en todas las aleaciones, incluyendo: latón, bronce de estaño, bronce negro, bronce de bismuto y molibdochalkos. | Es muy probable que el cobre sea el primer metal que obtengan la mayoría de los jugadores. Se puede encontrar en pequeños yacimientos de piedra superficiales que proporcionan pepitas de mineral fundible cuando se rompen, por lo que no se necesita un [[hammer/es|martillo]]. También se pueden obtener pepitas de cobre [[panning/es|bateando]]. Se necesita un [[fuel/es|combustible]] de alta temperatura como el [[charcoal/es|carbón vegetal]] para fundir el cobre, que puede usarse para fabricar todo tipo de armas, herramientas y [[armor/es|armaduras]] mediante las mecánicas de [[casting/es|fundición]] y [[smithing/es|herrería]]. El cobre también se utiliza como componente en todas las aleaciones, incluyendo: latón, bronce de estaño, bronce negro, bronce de bismuto y molibdochalkos. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Line 37: | Line 71: | ||
}} | }} | ||
El oro sólo se encuentra en forma de trozos de '''oro nativo en cuarzo''' que dan pepitas de '''oro nativo''''. | El oro sólo se encuentra en forma de trozos de '''oro nativo en cuarzo''' que dan pepitas de '''oro nativo''''. | ||
</div> | |||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Gold Ingot</span> | |||
|Image=File:Ingot-gold.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1063 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|RequiresContainer=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Yes</span> | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Ingot mold</span> | |||
|OutputAmount=1 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Gold is found only as '''native gold in quartz''' chunks which give '''native gold''' nuggets. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Gold is a rare metal that is used to make the alloys black bronze and electrum. Gold can be used to craft lanterns and armor. Gold plates can be used to create a lining for lanterns to increase their light level. Gold nuggets can sometimes be obtained by {{ll|panning|panning}}. | |||
{{-}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
El oro es un metal raro que se utiliza para fabricar la aleación bronce negro. El oro se puede utilizar para fabricar linternas y armaduras. A veces se pueden obtener pepitas de oro [[panning/es|bateando]]. | El oro es un metal raro que se utiliza para fabricar la aleación bronce negro. El oro se puede utilizar para fabricar linternas y armaduras. A veces se pueden obtener pepitas de oro [[panning/es|bateando]]. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Line 53: | Line 112: | ||
}} | }} | ||
La plata se encuentra en forma de '''plata nativa en cuarzo''', y de '''plata nativa en trozos de galena''', que dan pepitas de '''plata nativa'''. | La plata se encuentra en forma de '''plata nativa en cuarzo''', y de '''plata nativa en trozos de galena''', que dan pepitas de '''plata nativa'''. | ||
</div> | |||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Silver Ingot</span> | |||
|Image=File:Ingot-silver.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=961 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|RequiresContainer=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Yes</span> | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Ingot mold</span> | |||
|OutputAmount=1 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Silver is found as '''native silver in quartz''', and '''native silver in galena''' chunks which both give '''native silver''' nuggets. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Silver is a rare metal that is used to make the alloys black bronze and electrum. It is also used to craft {{ll|Alcohol_brewing#Solderbars|solderbars}}. Silver can be used to craft lanterns and armor. Silver plates can be used to create a lining for lanterns to increase their light level. Silver nuggets can sometimes be obtained by {{ll|panning|panning}}. | |||
{{-}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
La plata es un metal raro que se utiliza para fabricar la aleación bronce negro. Con la plata se pueden fabricar linternas y armaduras. A veces se pueden obtener pepitas de plata [[panning/es|bateando]]. | La plata es un metal raro que se utiliza para fabricar la aleación bronce negro. Con la plata se pueden fabricar linternas y armaduras. A veces se pueden obtener pepitas de plata [[panning/es|bateando]]. | ||
=== [[Estaño]] === | {{-}} | ||
=== [[Tin/es|Estaño]] === | |||
{{Item | {{Item | ||
|Name=Lingote de Estaño | |Name=Lingote de Estaño | ||
Line 68: | Line 153: | ||
}} | }} | ||
El estaño sólo se encuentra en forma de trozos y pepitas de casiterita. | El estaño sólo se encuentra en forma de trozos y pepitas de casiterita. | ||
</div> | |||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tin Ingot</span> | |||
|Image=File:Ingot-tin.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=232 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|RequiresContainer=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Yes</span> | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Ingot mold</span> | |||
|OutputAmount=1 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Tin is found only as '''cassiterite''' chunks and nuggets. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Tin is | Tin is used as a component of the alloy Tin Bronze. It is also used to craft lead and silver {{ll|Alcohol_brewing#Solderbars|solderbars}}. | ||
{{-}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
El estaño sólo se utiliza como componente de la aleación Estaño Bronce. | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[Zinc]] === | === [[Zinc]] === | ||
{{Item | {{Item | ||
|Name=Zinc | |Name=Lingote de Zinc | ||
|Image=File:Ingot-zinc.png | |Image=File:Ingot-zinc.png | ||
|Stackable=16 | |Stackable=16 | ||
Line 84: | Line 193: | ||
|Margin=yes | |Margin=yes | ||
}} | }} | ||
El zinc sólo se encuentra en forma de trozos y pepitas de esfalerita. | |||
</div> | |||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Zinc Ingot</span> | |||
|Image=File:Ingot-zinc.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=419 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|RequiresContainer=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Yes</span> | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Ingot mold</span> | |||
|OutputAmount=1 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Zinc is found only as '''sphalerite''' chunks and nuggets. | Zinc is found only as '''sphalerite''' chunks and nuggets. | ||
</div> | </div> | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Zinc is used as a component of the alloys brass and bismuth bronze. The base metal has no current use. Zinc in the form of sphalerite nuggets can sometimes be obtained by [[panning]]. | Zinc is used as a component of the alloys brass and bismuth bronze. The base metal has no current use. Zinc in the form of sphalerite nuggets can sometimes be obtained by {{ll|panning|panning}}. | ||
{{-}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
El zinc se utiliza como componente de las aleaciones latón y bronce al bismuto. El metal de base no se utiliza en la actualidad. A veces se puede obtener zinc en forma de pepitas de esfalerita mediante [[panning/es|bateo]]. | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[Bismuth]] === | === [[Bismuth/es|Bismuto]] === | ||
{{Item | {{Item | ||
|Name= | |Name=Lingote de Bismuto | ||
|Image=File:Ingot-bismuth.png | |Image=File:Ingot-bismuth.png | ||
|Stackable=16 | |Stackable=16 | ||
Line 102: | Line 234: | ||
|Margin=yes | |Margin=yes | ||
}} | }} | ||
El bismuto sólo se encuentra en forma de trozos y pepitas de '''bismutinita'''. | |||
</div> | |||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Bismuth Ingot</span> | |||
|Image=File:Ingot-bismuth.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=271 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|RequiresContainer=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Yes</span> | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Ingot mold</span> | |||
|OutputAmount=1 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Bismuth is found only as '''bismuthinite''' chunks and nuggets. | Bismuth is found only as '''bismuthinite''' chunks and nuggets. | ||
</div> | </div> | ||
Line 108: | Line 258: | ||
Bismuth is used as a component of the alloy bismuth bronze. Bismuth itself can only be used to make lanterns. | Bismuth is used as a component of the alloy bismuth bronze. Bismuth itself can only be used to make lanterns. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[Lead]] === | </div> | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
El bismuto se utiliza como componente de la aleación bismuto-bronce. El bismuto en sí sólo puede utilizarse para fabricar linternas. | |||
{{-}} | |||
=== [[Lead/es|Plomo]] === | |||
{{Item | {{Item | ||
|Name= | |Name=Lingote de Plomo | ||
|Image=File:Ingot-lead.png | |Image=File:Ingot-lead.png | ||
|Stackable=16 | |Stackable=16 | ||
Line 120: | Line 275: | ||
|Margin=yes | |Margin=yes | ||
}} | }} | ||
El plomo sólo se encuentra en forma de trozos y pepitas de galena. | |||
</div> | |||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Lead Ingot</span> | |||
|Image=File:Ingot-lead.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=327 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|RequiresContainer=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Yes</span> | |||
|OutputLink=Ingot mold | |||
|OutputName=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Ingot mold</span> | |||
|OutputAmount=1 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Lead is found only as '''galena''' chunks and nuggets. | Lead is found only as '''galena''' chunks and nuggets. | ||
</div> | </div> | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Lead is | Lead is used as a component of the alloy molybdochalkos. It is also used to make {{ll|Alcohol_brewing#Solderbars|solder bars}}. The base metal is the only metal that can be worked when cold. Lead ingots are used to craft {{ll|Glass#Leaded_glass_pane|leaded glass panes}}. | ||
{{-}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
El plomo sólo se utiliza como componente de la aleación molybdochalkos. El metal base es el único que se puede trabajar en frío, pero el plomo en sí no tiene ninguna utilidad, ya que el único objeto que se crea a partir de sus lingotes son placas, que no sirven para fabricar nada. | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[Iron]] === | === [[Iron/es|Hierro]] === | ||
{{Item | {{Item | ||
|Name= | |Name=Lingote de Hierro | ||
|Image=File:Ingot-iron.png | |Image=File:Ingot-iron.png | ||
|Stackable=16 | |Stackable=16 | ||
Line 138: | Line 316: | ||
|Margin=yes | |Margin=yes | ||
}} | }} | ||
El hierro se encuentra en forma de trozos y pepitas de '''limonita''', '''hematites''' y '''magnetita'''. | |||
</div> | |||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Iron Ingot</span> | |||
|Image=File:Ingot-iron.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1482 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Iron is found as '''limonite''', '''hematite''', and '''magnetite''' chunks and nuggets. | Iron is found as '''limonite''', '''hematite''', and '''magnetite''' chunks and nuggets. | ||
</div> | </div> | ||
<div | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
A diferencia del cobre, el hierro no se puede encontrar en el suelo. Aparece en las rocas y requiere un [[pickaxe/es|pico]] de nivel 3 (Bronce) para extraerlo. También se necesita un yunque de bronce para trabajar el hierro. Debido a la alta temperatura de fusión, el hierro sólo se puede fundir en un [[bloomery/es|horno bajo]]. | |||
{{-}} | {{-}} | ||
</div> | </div> | ||
<div | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
===[[ | ===[[Meteoric_iron/es|Hierro meteórico]]=== | ||
{{Item | {{Item | ||
|Name= | |Name=Lingote Hierro meteórico | ||
|Image=File:Ingot-meteoriciron.png | |Image=File:Ingot-meteoriciron.png | ||
|Stackable=16 | |Stackable=16 | ||
Line 159: | Line 351: | ||
|Margin=yes | |Margin=yes | ||
}} | }} | ||
El hierro meteórico puede encontrarse en los lugares de colisión de meteoritos en forma de bloques de hierro meteórico. Las zonas de colisión pueden identificarse como ligeras hendiduras en el paisaje, a veces rodeadas de piedras de suevita y trozos de hierro meteórico similares a los trozos de metal de la superficie. Un lugar de choque puede tener uno o más bloques de hierro meteórico, el jugador puede tener que excavar a través de una capa de tierra para encontrar las rocas [[Rock/es|suevita]] que rodean los bloques de hierro meteórico. | |||
</div> | </div> | ||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Meteoric Iron Ingot</span> | |||
|Image=File:Ingot-meteoriciron.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1476 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Meteoric iron can be found in meteoric crash sites in the form of meteoric iron blocks. Crash sites can be identified as slight indentions in the landscapes, sometimes surrounded by suevite stones and meteoric iron pieces similar to surface metal bits. One crash site can have one or more meteoric iron blocks, the player might need to dig down through a dirt layer to find the surrounding {{ll|suevite|suevite}} rocks around the meteoric iron blocks. | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Para extraer hierro meteórico se necesita un pico de hierro o uno mejor. Al igual que el hierro, el hierro meteórico sólo puede fundirse en un [[bloomery/es|horno bajo]], pero no produce una floración, sino directamente un lingote de hierro meteórico acabado. Se necesitan dos piezas de hierro meteórico por cada lingote de hierro meteórico. | |||
</div> | </div> | ||
El hierro meteórico sólo se puede trabajar en un yunque de nivel 3, lo que significa que necesitarás al menos un yunque de hierro para poder trabajar lingotes de hierro meteórico. | |||
{{-}} | {{-}} | ||
<div | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
==[[Steel| | ==[[Steel/es|Tipos de acero]]== | ||
=== | ===Acero blíster=== | ||
{{Item | {{Item | ||
|Name= | |Name=Acero blíster | ||
|Image=File:Ingot-blistersteel.png | |Image=File:Ingot-blistersteel.png | ||
|Stackable=16 | |Stackable=16 | ||
Line 185: | Line 389: | ||
|Margin=yes | |Margin=yes | ||
}} | }} | ||
El acero blíster se obtiene carbonizando el hierro. No se puede encontrar de forma natural en el mundo, sino que el jugador necesita seguir el proceso de [[Steel_making/es|Fabricación de Acero]] para obtenerlo. El Acero Blíster es la etapa preliminar para obtener acero, y funciona de la misma manera que las flores de hierro. No se puede utilizar para fabricar herramientas, armas o armaduras, y sólo funciona como paso intermedio entre el hierro y el acero. | |||
{{-}} | {{-}} | ||
</div> | </div> | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
===Steel=== | ===Blister Steel=== | ||
</div> | |||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Blister Steel</span> | |||
|Image=File:Ingot-blistersteel.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1602 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Blister Steel is made by carbonizing Iron. It cannot be found naturally in the world, instead the player needs to follow the {{ll|Steel Making|Steel Making}} process to obtain it. Blister Steel is the preliminary stage to obtaining steel, and functions the same way iron blooms do. It cannot be used to make tools, weapons or armor, and only functions as a step between iron and steel. | |||
{{-}} | |||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
===Acero=== | |||
{{Item | {{Item | ||
|Name= | |Name=Lingote de acero | ||
|Image=File:Ingot-steel.png | |Image=File:Ingot-steel.png | ||
|Stackable=16 | |Stackable=16 | ||
Line 202: | Line 425: | ||
|Margin=yes | |Margin=yes | ||
}} | }} | ||
El acero se fabrica trabajando el acero ampolloso en un yunque a mano o con la ayuda de un martillo de hélice. Sólo se puede trabajar en un yunque de hierro. El acero se utiliza para crear las herramientas y [[armor/es|armaduras]] de más alto nivel. | |||
{{-}} | {{-}} | ||
</div> | </div> | ||
{{Item | |||
|Name=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Steel Ingot</span> | |||
|Image=File:Ingot-steel.png | |||
|Stackable=16 | |||
|SmeltTemp=1502 | |||
|SmeltDuration=30 | |||
|FloatRight=yes | |||
|NoBreak=yes | |||
}} | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
== | Steel is made by working blister steel on an anvil by hand or with the help of a helve hammer. It can only be worked on an iron anvil. Steel is used to create the highest tier tools and {{ll|armor|armor}}. | ||
[[Casting | {{-}} | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Aleaciones == | |||
Las [[Casting/es|Aleaciones]] se crean utilizando la mecánica de fundición. Para más información sobre aleaciones, consulta la página [[casting/es|fundición]]. Dos aleaciones notables son el [[bronze/es|bronce]] y el [[steel/es|acero]]. | |||
</div> | </div> | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
== | {{ll|Casting#Alloy_Ratios|Alloys}} are created using the casting mechanic. For more information on alloys, see the {{ll|casting|casting}} page. Two notable alloys include {{ll|bronze|bronze}} and {{ll|brass|brass}}. | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Metales de uso corriente == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Base | ! Metal Base !! Punto de fusión !! Utilizado para | ||
|- | |- | ||
| | | Cobre || 1084 °C || Herramientas de nivel 2 | ||
|- | |- | ||
| | | Hierro || 1482 °C || Herramientas de nivel 4 | ||
|- | |- | ||
| | | Oro || 1063 °C || Herramientas de nivel 3 | ||
|- | |- | ||
| | | Plata || 961 °C || Herramientas Tier 3, Aleación | ||
|- | |- | ||
| | | Plomo || 327 °C || Ingrediente de aleación | ||
|- | |- | ||
| | | Estaño || 232 °C || Herramientas de nivel 3, Aleación, Tintorería | ||
|- | |- | ||
| Zinc || 419 °C || Tier 3 | | Zinc || 419 °C || Herramientas Tier 3, Aleación | ||
|- | |- | ||
| | | Bismuto || 271 °C || Herramientas Tier 3, Aleación | ||
|- | |- | ||
| | | Titanio || 1668 °C || Tier 3 [[Steel_making/es|horno de cementación]], aún no se utiliza para lingotes ni para trabajar el metal | ||
|- | |- | ||
| | | Cromo || 1907 °C || Fabricación de tintes, aún no se utiliza para lingotes ni para trabajar el metal | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ingot-platinum.png]] || | ! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Base Metal</span> !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Melting point</span> !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Used for</span> | ||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Copper</span> || 1084 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 2 Tools, Alloy</span> | |||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Iron</span> || 1482 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 4 Tools</span> | |||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Gold</span> || 1063 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy</span> | |||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Silver</span> || 961 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy</span> | |||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Lead</span> || 327 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Windows, Alloy ingredient</span> | |||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tin</span> || 232 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy, Dye making</span> | |||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Zinc</span> || 419 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy</span> | |||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Bismuth</span> || 271 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy</span> | |||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Titanium</span> || 1668 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 {{ll|Steel Making|cementation furnace}}, not used for ingots or metal working yet</span> | |||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Chromium</span> || 1907 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Dye making, not used for ingots or metal working yet</span> | |||
|- | |||
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Nickel</span> || 1325 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Alloy</span> | |||
|} | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Metales sin uso actual == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Imagen !! Nombre !! Punto de fusión | |||
|- | |||
|[[File:Ingot-platinum.png]] || Platino ||1770 °C | |||
|- | |- | ||
|[[File:Ingot-rhodium.png]] || | |[[File:Ingot-rhodium.png]] || Rodio || Ninguno | ||
|- | |- | ||
|[[File:Ingot-uranium.png]] || | |[[File:Ingot-uranium.png]] || Uranio || Ninguno | ||
|- | |- | ||
|[[File:ingot-stainless steel.png]] || | |[[File:ingot-stainless steel.png]] || Acero inoxidable || Ninguno | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Image</span> !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Name</span> !! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Melting point</span> | |||
|- | |||
|[[File:Ingot-platinum.png]] || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Platinum</span> ||1770°C | |||
|- | |||
|[[File:Ingot-rhodium.png]] || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Rhodium</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">None</span> | |||
|- | |||
|[[File:Ingot-uranium.png]] || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Uranium</span> || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">None</span> | |||
|- | |||
