Pineapple/fr: Difference between revisions
(Created page with "== Historique ==") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(16 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
{{GameVersion|1.19.0-pre.10}} | |||
<div style="float:right;"> | <div style="float:right;"> | ||
{{Item | {{Item | ||
|Name=Tranches d'ananas | |Name=Tranches d'ananas | ||
|Image=File:Fruit-pineapple.png | |Image=File:Fruit-pineapple.png | ||
|Satiety=80 | |Stackable=64<ref>Line 3 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\itemtypes\food\fruit.json</ref> | ||
|Satiety=80 raw, <br>120 in Meals | |||
|Category=Fruit | |Category=Fruit | ||
|FreshTime=48 heures | |FreshTime=48 heures | ||
|TransitionTime= | |TransitionTime=12 heures | ||
|TransitionRatio=0.25 | |TransitionRatio=0.25<ref>Lines 113-117 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\itemtypes\food\fruit.json</ref> | ||
|FloatRight=yes | |FloatRight=yes | ||
|NoBreak=yes | |NoBreak=yes | ||
Line 18: | Line 20: | ||
|Name=Ananas | |Name=Ananas | ||
|Image=File:Pineapple.png | |Image=File:Pineapple.png | ||
|Stackable=8 | |Stackable=8<ref>Line 9 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\food\pineapple.json</ref> | ||
|FreshTime=6.5 jours | |FreshTime=6.5 jours | ||
|TransitionTime=48 heures | |TransitionTime=48 heures | ||
|TransitionRatio=2 | |TransitionRatio=2<ref>Lines 38-42 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\food\pineapple.json</ref> | ||
|Material=Plantes | |Material=Plantes<ref>Line 12 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\food\pineapple.json</ref> | ||
|FloatRight=yes | |FloatRight=yes | ||
|NoBreak=yes | |NoBreak=yes | ||
Line 28: | Line 30: | ||
</div> | </div> | ||
Les '''ananas''' sont des sources de nourriture. Il s'agit de la seule culture fournissant une nutrition | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Les '''ananas''' sont des sources de nourriture. Il s'agit de la seule culture fournissant une nutrition dans la catégorie fruits. Ils ne peuvent pas être consommés sans l'usage d'un couteau. | |||
</div> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 34: | Line 38: | ||
== Obtention== | == Obtention== | ||
Des plants épars d'ananas peuvent être découverts lors de l'exploration, dans les zones répondant aux {{ll|Temperature#Effect_on_plants| | Des plants épars d'ananas peuvent être découverts lors de l'exploration, dans les zones répondant aux {{ll|Temperature#Effect_on_plants|températures}}, {{ll|Weather#Precipitation|précipitations}}, et densité de {{ll|World_generation#Tree_Generation|forêts}} suivantes : | ||
{{Climate | {{Climate | ||
|MinTemp=26 | |MinTemp=26 || MaxTemp=45 | ||
|MaxTemp=45 | |MinRain=0.7 || MaxRain=1 | ||
|MinRain=0.7 | |MinForest=0.6 || MaxForest=1 | ||
|MaxRain=1 | |||
|MinForest=0.6 | |||
|MaxForest=1 | |||
}} | }} | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Les tronçons (chunks) répondant à ces conditions ont 9% de chances de générer de 0 à 8 plants d'ananas, qui peuvent mélanger cultures mûres et en cours de croissance. | Les tronçons (chunks) répondant à ces conditions ont 9% de chances de générer de 0 à 8 plants d'ananas, qui peuvent mélanger cultures mûres et en cours de croissance. | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
Les joueurs débutant la partie en zone tempérée (paramétrage par défaut) devront voyager des dizaines de milliers de blocs vers le sud avant d'atteindre des régions susceptibles de faire pousser des ananas. | Les joueurs débutant la partie en zone tempérée (paramétrage par défaut) devront voyager des dizaines de milliers de blocs vers le sud avant d'atteindre des régions susceptibles de faire pousser des ananas. | ||
</div> | |||
Les semences d'ananas ne peuvent pas être {{ll|trading|achetées}}, ni acquises comme butin dans les {{ll|Cracked Vessel|jarres craquelées}} dans les ruines. | Les semences d'ananas ne peuvent pas être {{ll|trading|achetées}}, ni acquises comme butin dans les {{ll|Cracked Vessel|jarres craquelées}} dans les ruines. | ||
Line 54: | Line 59: | ||
[[File:Pineapple-fully-grown-crop.png|200px|thumb|Ananas mûr]] | [[File:Pineapple-fully-grown-crop.png|200px|thumb|Ananas mûr]] | ||
Les ananas peuvent pousser dans une plage de températures allant de 8 à 48°C. La croissance est très lente : 8 mois, soit 72 jours, avant d'arriver à maturité (avec un paramétrage par défaut de 9 jours par mois). Elle passe par 16 | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Les ananas peuvent pousser dans une plage de températures allant de 8 à 48°C. La croissance est très lente : 8 mois, soit 72 jours, avant d'arriver à maturité (avec un paramétrage par défaut de 9 jours par mois). Elle passe par 16 étapes. Les ananas consomment 15% des ressources en nutriment N (azote) de leur bloc de terre agricole. | |||
</div> | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | |||
Pineapple crops consume 15<ref>Lines 80-81 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\plant\crop\pineapple.json</ref> {{ll|Farming#Soil_nutrients|N (nitrogen)}} from the soil over 16 stages<ref>Line 82 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\plant\crop\pineapple.json</ref> of growth. | |||
During stages 9-12, pineapple crops feed {{ll|Bees|bees}} and {{ll|Butterfly|butterflies}}.<ref>Lines 15-27 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\plant\crop\pineapple.json</ref> Pineapple crops take {{ll|Farming#Time|6 months}}<ref>Line 83 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\plant\crop\pineapple.json</ref> to mature, (54 days at {{Hovertip|default|9 day per month}} settings, assuming a growth rate near 100%. Low {{ll|Farming#Moisture|moisture}} or {{ll|Farming#Soil_nutrients|nutrient levels}} can significantly delay maturation. | |||
</div> | |||
Les ananas peuvent être récoltés en {{ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Les ananas peuvent être récoltés en {{Breaking|cassant}} le plant à la main, avec un {{ll|Knife|couteau}} ou une {{ll|scythe|faux}}. À pleine maturité, les plants fournissent un ananas et au moins une semence lors de la récolte. Mais une récolte en cours de croissance produit moins d'ananas et peut également ne donner aucune semence. | |||
</div> | |||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
Les ananas peuvent être consommés tels quels, mais doivent être coupés en tranche à l'aide d'un {{ll|knife|couteau}}. Un ananas produit 12 tranches. Chaque tranche peut ensuite être consommée pour un | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Les ananas peuvent être consommés tels quels, mais doivent être coupés en tranche à l'aide d'un {{ll|knife|couteau}}. Un ananas produit 12 tranches. Chaque tranche peut ensuite être consommée pour un gain de 80 points de {{ll|satiety|satiété}} dans la catégorie fruits, et comptent également pour des fruits en {{ll|cooking|cuisine}}. Les tranches d'ananas peuvent être utilisées en tant qu'ingrédient optionnel dans un ragoût de viande ou de légumes, ou cuites avec du miel pour produire de la {{ll|Food preservation#Jam|confiture}}. Enfin, elles peuvent être pressées dans une presse à fruits, pour produire du jus d'ananas qui pourra ensuite être fermenté en {{ll|Alcohol Brewing|vin d'ananas}}. | |||
</div> | |||
== | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
== Storage == | |||
</div> | |||
<div | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Les ananas tirent parti d'un stockage en jarre ou dans un {{ll|cellar|cellier}}. Ils peuvent être conservés entiers ou en tranches. | |||
</div> | </div> | ||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Jam has a long shelflife, especially in a sealed crock. | |||
</div> | </div> | ||
<div | == Historique == | ||
== | |||
* À partir de la version 1.18.10, les ananas sont devenus la seule culture de fruit (les buissons à baies et les arbres fruitiers ne sont pas considérés comme des cultures). | |||
* À partir de la version 1.18.10, l'ananas a la croissante la plus lente de toutes les cultures. | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
== Remarques == | |||
</div> | </div> | ||
==Galerie== | |||
== | |||
== Voir aussi == | |||
== Références == | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
<references /> | |||
</div> | </div> | ||
{{-}} | {{-}} | ||
{{Farming navbox}} | {{Farming navbox}} | ||
{{Game navbox}} | {{Game navbox}} | ||
[[Category:Crops{{#translation:}}]] | [[Category:Crops{{#translation:}}]] | ||
[[Category:Ground_storable{{#translation:}}]] |
Latest revision as of 04:07, 27 March 2024
Cette page a été vérifiée pour la dernière fois pour Vintage Story avec la version 1.19.0-pre.10.
Tranches d'ananas | |
Empilable | 64[1] |
Nourriture | |
Satiété | 80 raw, 120 in Meals |
Catégorie |
Fruits |
Périssable | |
Temps de fraîcheur | 48 heures |
Temps de transition | 12 heures |
Ratio de transition | 0.25[2] |
Objets |
Ananas | |
Matériau | Plantes[3] |
Empilable | 8[4] |
Périssable | |
Temps de fraîcheur | 6.5 jours |
Temps de transition | 48 heures |
Ratio de transition | 2[5] |
Objets |
Les ananas sont des sources de nourriture. Il s'agit de la seule culture fournissant une nutrition dans la catégorie fruits. Ils ne peuvent pas être consommés sans l'usage d'un couteau.
Obtention
Des plants épars d'ananas peuvent être découverts lors de l'exploration, dans les zones répondant aux températures , précipitations , et densité de forêts suivantes :
Paramètre | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Température | 26 | 45 |
Pluie | 0.7 | 1 |
Forêt | 0.6 | 1 |
Les tronçons (chunks) répondant à ces conditions ont 9% de chances de générer de 0 à 8 plants d'ananas, qui peuvent mélanger cultures mûres et en cours de croissance.
Les joueurs débutant la partie en zone tempérée (paramétrage par défaut) devront voyager des dizaines de milliers de blocs vers le sud avant d'atteindre des régions susceptibles de faire pousser des ananas.
Les semences d'ananas ne peuvent pas être achetées , ni acquises comme butin dans les jarres craquelées dans les ruines.
Culture
Les ananas peuvent pousser dans une plage de températures allant de 8 à 48°C. La croissance est très lente : 8 mois, soit 72 jours, avant d'arriver à maturité (avec un paramétrage par défaut de 9 jours par mois). Elle passe par 16 étapes. Les ananas consomment 15% des ressources en nutriment N (azote) de leur bloc de terre agricole.
Pineapple crops consume 15[6] N (nitrogen) from the soil over 16 stages[7] of growth. During stages 9-12, pineapple crops feed bees and butterflies .[8] Pineapple crops take 6 months[9] to mature, (54 days at default settings, assuming a growth rate near 100%. Low moisture or nutrient levels can significantly delay maturation.
Les ananas peuvent être récoltés en cassant le plant à la main, avec un couteau ou une faux . À pleine maturité, les plants fournissent un ananas et au moins une semence lors de la récolte. Mais une récolte en cours de croissance produit moins d'ananas et peut également ne donner aucune semence.
Utilisation
Les ananas peuvent être consommés tels quels, mais doivent être coupés en tranche à l'aide d'un couteau . Un ananas produit 12 tranches. Chaque tranche peut ensuite être consommée pour un gain de 80 points de satiété dans la catégorie fruits, et comptent également pour des fruits en cuisine . Les tranches d'ananas peuvent être utilisées en tant qu'ingrédient optionnel dans un ragoût de viande ou de légumes, ou cuites avec du miel pour produire de la confiture . Enfin, elles peuvent être pressées dans une presse à fruits, pour produire du jus d'ananas qui pourra ensuite être fermenté en vin d'ananas .
Storage
Les ananas tirent parti d'un stockage en jarre ou dans un cellier . Ils peuvent être conservés entiers ou en tranches.
Jam has a long shelflife, especially in a sealed crock.
Historique
- À partir de la version 1.18.10, les ananas sont devenus la seule culture de fruit (les buissons à baies et les arbres fruitiers ne sont pas considérés comme des cultures).
- À partir de la version 1.18.10, l'ananas a la croissante la plus lente de toutes les cultures.
Remarques
Galerie
Voir aussi
Références
- ↑ Line 3 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\itemtypes\food\fruit.json
- ↑ Lines 113-117 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\itemtypes\food\fruit.json
- ↑ Line 12 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\food\pineapple.json
- ↑ Line 9 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\food\pineapple.json
- ↑ Lines 38-42 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\food\pineapple.json
- ↑ Lines 80-81 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\plant\crop\pineapple.json
- ↑ Line 82 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\plant\crop\pineapple.json
- ↑ Lines 15-27 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\plant\crop\pineapple.json
- ↑ Line 83 of %appdata%\Roaming\Vintagestory\assets\survival\blocktypes\plant\crop\pineapple.json
Agriculture | |
---|---|
Aliments sauvages | Baies • Fruit de saguaro • Champignons • Roseaux (et papyrus) |
Céréales | Amarante • Manioc • Lin • Riz • Seigle • Épeautre • Tournesol |
Légumes | Chou • Carotte • Oignon • Navet • Panais • Arachide • Citrouille • Soja |
Fruits | Arbres fruitiers • Ananas |
Autre | Engrais • Apiculture • Serre |
Outils | Houe • Faux • Pressoir |
Voir aussi | Élevage • Cuisine • Préservation des aliments |
Wiki Navigation | |
---|---|
Vintage Story | Guides • Foire aux questions (FAQ) • Vintage Story Original Soundtrack • Versions • Controls |
Systèmes de jeu | Artisanat • Taille de pierre • Modelage d'argile • Forge • Cuisine • Température • Faim • Minage • Stabilité temporelle • Puissance mécanique • Commerce • Agriculture • Élevage |
Le Monde | Création du monde • Biomes • Météo • Tempêtes temporelles |
Objets | Outils • Armes • Armure • Vêtements • Sacs • Matériau • Nourriture |
Blocs | Terrain • Plantes • Décoratifs • Éclairage • Fonctionnels • Minerai |
Créatures | Entités hostiles • Animaux • PNJs • Joueurs |
Miscellaneous | Liste des commandes client • Liste des commandes serveur • Creative Starter Guide • Bot System • How_to_use_WorldEdit • Caméra cinématique • Enregistrement de vidéos à taux variable • ServerBlockTicking |