Chain armor/ru: Difference between revisions
From Vintage Story Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
== Уровни брони и прочность == | == Уровни брони и прочность == | ||
==== Негативные эффекты при ношении кольчужных доспехов ==== | |||
{| class="wikitable" style="width: 800px;" | |||
!Type | |||
< | !Нижняя сторона | ||
|- | |||
|Кольчуга | |||
| | |||
Скорость заживления: -10%<br> | |||
Уровень голода: +7%<br> | |||
Дальнобойная точность: -3%<br> | |||
Дальнобойное время зарядки: +6%<br> | |||
Скорость передвижения: -3%<br> | |||
|} | |||
==== Защита цепной брони ==== | ==== Защита цепной брони ==== |
Latest revision as of 10:44, 5 March 2024
Кольчужная броня — это тип металлической брони.
Создание
Части тела и ног кольчужной брони сделаны из кожаной куртки частей брони и цепи любого вида. Только кольчужный шлем не требует предварительных частей брони и вместо этого создается непосредственно из 3 цепей.
Уровни брони и прочность
Негативные эффекты при ношении кольчужных доспехов
Type | Нижняя сторона |
---|---|
Кольчуга |
Скорость заживления: -10% |
Защита цепной брони
Материал | ! Плоское снижение урона | Прочность | Процентная защита | Уровень защиты |
---|---|---|---|---|
Медь | 1.1 | 600 | 80% | 1 |
Золото | 1.2 | 500 | 82% | 1 |
Серебро | 1,2 | 700 | 82% | 2 |
Бронза с висмутом | 1,2 | 650 | 81% | 2 |
Оловянная бронза | 1,2 | 700 | 82% | 2 |
Черная бронза | 1,25 | 750 | 83% | 2 |
Железо | 1,3 | 800 | 84% | 3 |
Метеоритное железо | 1,35 | 900 | 84% | 3 |
Сталь | 1,4 | 2000 | 86% | 4 |
Использование
Кольчужная броня может быть дополнительно «улучшена» либо в чешуйчатую броню, либо в пластинчатую броню.