Arrow/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
(Created page with "''Примечание: стрелы в панель быстрого доступа ставить не нужно''")
(Created page with "===Уровень стрелы=== Тип используемой стрелы изменяет базовую силу атаки лука. {| class="wikitable sortable" |- !...")
Line 23: Line 23:
''Примечание: стрелы в панель быстрого доступа ставить не нужно''
''Примечание: стрелы в панель быстрого доступа ставить не нужно''


===Arrow Tier===
===Уровень стрелы===
The type of arrow used modifies the base attack power of the bow.
Тип используемой стрелы изменяет базовую силу атаки лука.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Arrow Variant !! Arrow Modifier !! Combined Attack Power !! Break Chance
! Вариант стрелы!! Модификатор стрелы !! Комбинированная сила атаки !! Шанс перерыва
|-
|-
| [[File:Arrow crude.png|80px]] Crude || -0.75 || 2.25 || 30%
| [[File:Arrow raw.png|80px]] Грубая || -0,75 || 2,25 || 30%
|-
|-
| [[File:Arrow-flint.png|80px]] Flint || -0.5 || 2.5 || 25%
| [[File:Arrow-flint.png|80px]] Кремень || -0,5 || 2,5 || 25%
|-
|-
| [[File:Arrow-copper.png|80px]] Copper || 0.0 || 3.0 || 15%
| [[File:Arrow-copper.png|80px]] Медь || 0,0 || 3.0 || 15%
|-
|-
| [[File:Arrow-tinbronze.png|80px]] Tin Bronze || 1.0 || 4.0 || 12.5%
| [[File:Arrow-tinbronze.png|80px]] Оловянная бронза || 1,0 || 4.0 || 12,5%
|-
|-
| [[File:Arrow-bismuthbronze.png|80px]] Bismuth Bronze || 1.0 || 4.0 || 12.5%
| [[File:Arrow-bismuthbronze.png|80px]] Висмутовая бронза || 1,0 || 4.0 || 12,5%
|-
|-
| [[File:Arrow-blackbronze.png|80px]] Black Bronze || 1.5 || 4.5 || 10%
| [[File:Arrow-blackbronze.png|80px]] Черная бронза || 1,5 || 4.5 || 10%
|-
|-
| [[File:Arrow-iron.png|80px]] Iron || 2.0 || 5.0 || 10%
| [[File:Arrow-iron.png|80px]] Железо || 2.0 || 5,0 || 10%
|-
|-
| [[File:Arrow-meteoriciron.png|80px]] Meteoric Iron || 2.25 || 5.25 || 10%
| [[File:Arrow-meteoriciron.png|80px]] Метеоритное железо|| 2,25 || 5.25 || 10%
|-
|-
| [[File:Arrow-steel.png|80px]] Steel || 2.5 || 5.5 || 7%
| [[File:Arrow-steel.png|80px]] Сталь || 2,5 || 5,5 || 7%
|-
|-
| [[File:Arrow-gold.png|80px]] Gold || 1.0 || 4.0 || 15%
| [[File:Arrow-gold.png|80px]] Золото || 1,0 || 4.0 || 15%
|-
|-
| [[File:Arrow-silver.png|80px]] Silver || 1.0 || 4.0 || 15%
| [[File:Arrow-silver.png|80px]] Серебро || 1,0 || 4.0 || 15%
|}
|}



Revision as of 10:43, 16 February 2022

Other languages:

===Стрелки===

Подобно луку, есть два разных типа стрел — обычная, которую может изготовить каждый, и грубая версия, доступная только для класса охотник. Сырье, используемое для создания головки инструмента, определяет необходимый процесс изготовления:

  • Откалывание: Только кремень — это также единственный тип наконечника стрелы, который можно использовать для грубой стрелы.
  • Кузнечное дело (1 слиток): железо, бронзовый сплав, медь, золото и серебро.


Copper Arrow Head

Stick

Feather


Copper Arrow







Arrowhead flint

Stick



Arrow crude








Наконечники можно насадить на стрелу в сетке крафта.

Примечание: стрелы в панель быстрого доступа ставить не нужно

Уровень стрелы

Тип используемой стрелы изменяет базовую силу атаки лука.

Вариант стрелы Модификатор стрелы Комбинированная сила атаки Шанс перерыва
File:Arrow raw.png Грубая -0,75 2,25 30%
Arrow-flint.png Кремень -0,5 2,5 25%
Arrow-copper.png Медь 0,0 3.0 15%
Arrow-tinbronze.png Оловянная бронза 1,0 4.0 12,5%
Arrow-bismuthbronze.png Висмутовая бронза 1,0 4.0 12,5%
Arrow-blackbronze.png Черная бронза 1,5 4.5 10%
Arrow-iron.png Железо 2.0 5,0 10%
Arrow-meteoriciron.png Метеоритное железо 2,25 5.25 10%
Arrow-steel.png Сталь 2,5 5,5 7%
Arrow-gold.png Золото 1,0 4.0 15%
Arrow-silver.png Серебро 1,0 4.0 15%

Usage

The bow and arrow is a weapon available to players from mid stages of the game. The type of arrows used affects the damage per hit.

Tutorial Video: How to Craft a Bow and Arrows

Thanks to Ashantin for creating and sharing with the VS community.


{{{title}}}