Trading/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 25: Line 25:
! colspan = "2" | Вещь !!  {{Hovertip|# Items|Stack Size}}  !! Стак !! Цена
! colspan = "2" | Вещь !!  {{Hovertip|# Items|Stack Size}}  !! Стак !! Цена
|-
|-
| [[File:fruit-saguaro.png|32px]] || Сагуаро фрукты || 4 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0,5}}
| [[File:fruit-saguaro.png|32px]] || Сагуаро фрукты || 4 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:fruit-blueberry.png|32px]] || Черника || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:fruit-blueberry.png|32px]] || Черника || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:fruit-cranberry.png|32px]] || Клюква || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:fruit-cranberry.png|32px]] || Клюква || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:vegetable-parsnip.png|32px]] || Пастернак || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0,5}}
| [[File:vegetable-parsnip.png|32px]] || Пастернак || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:bowl-honey.png|32px]] || Чаша (Мёд) || 4 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:bowl-honey.png|32px]] || Чаша (Мёд) || 4 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:beeswax.png|32px]] || Пчелиный воск || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0,5}}
| [[File:beeswax.png|32px]] || Пчелиный воск || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:соты.png|32px]] || Соты || 1 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:соты.png|32px]] || Соты || 1 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:bread-spelt.png|32px]] || Хлеб из полбы || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0,5}}
| [[File:bread-spelt.png|32px]] || Хлеб из полбы || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:bread-rye.png|32px]] || Ржаной хлеб || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0,5}}
| [[File:bread-rye.png|32px]] || Ржаной хлеб || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:bread-flax.png|32px]] || Льняной хлеб || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0,5}}
| [[File:bread-flax.png|32px]] || Льняной хлеб || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:bread-rice.png|32px]] || Рисовый хлеб || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0,5}}
| [[File:bread-rice.png|32px]] || Рисовый хлеб || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:redmeat-cooked.png|32px]] || Красное мясо (приготовленное) || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0,5}}
| [[File:redmeat-cooked.png|32px]] || Красное мясо (приготовленное) || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:fat.png|32px]] || Кусочек жира || 3 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0,5}}
| [[File:fat.png|32px]] || Кусочек жира || 3 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:Treeed-oak.png|32px]] || Желудь || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
| [[File:Treeed-oak.png|32px]] || Желудь || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
Line 57: Line 57:
| [[File:Treeed-darkpine.png|32px]] || Семя сосны || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
| [[File:Treeed-darkpine.png|32px]] || Семя сосны || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:Treeed-redwood.png|32px]] || Семена красного дерева || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:Treeed-redwood.png|32px]] || Семена красного дерева || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:Treeed-kapok.png|32px]] || Семя капка || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:Treeed-kapok.png|32px]] || Семя капка || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:Seeds-flax.png|32px]] || Семена льна || 4 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:Seeds-flax.png|32px]] || Семена льна || 4 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:Seeds-cabbage.png|32px]] || Семена капусты || 2 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
| [[File:Seeds-cabbage.png|32px]] || Семена капусты || 2 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:Seeds-parsnip.png|32px]] || Семена пастернака || 4 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:Seeds-parsnip.png|32px]] || Семена пастернака || 4 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:Compost.png|32px]] || Компост || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
| [[File:Compost.png|32px]] || Компост || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:Waxed_cheddar_cheese.png|32px]] || Вощеный сыр чеддер || 1 || {{Range|1|0,25}} || {{Range|10|2,5}}
| [[File:Waxed_cheddar_cheese.png|32px]] || Вощеный сыр чеддер || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:Blue_cheese.png|32px]] || Сыр с плесенью || 1 || {{Range|1|0,25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:Blue_cheese.png|32px]] || Сыр с плесенью || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:Paper-parchment.png|32px]] || Пергамент || 5 || {{Range|3|0,75}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:Paper-parchment.png|32px]] || Пергамент || 5 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
|}
|}


Confirmedusers
13,514

edits