Trading/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 76: Line 76:
|}
|}


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable sortable mw-collapsible align-center-1"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Покупка
|-
|-
| colspan=5 | '''Покупка'''
! Buying = "2" | Вещь !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Стак !! Цена
|-
|-
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
| [[File:hoe-tinbronze.png|32px]] || Оловянная бронзовая мотыга || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:hoe-tinbronze.png|64px]] || Мотыга из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:hoe-bismuthbronze.png|32px]] || Мотыга из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|5|1,25}}
|-
|-
| [[File:hoe-bismuthbronze.png|64px]] || Мотыга из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:hoe-blackbronze.png|32px]] || Мотыга из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
|-
|-
| [[File:hoe-blackbronze.png|64px]] || Мотыга из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:knife-tinbronze.png|32px]] || Нож из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|5|1,25}}
|-
|-
| [[File:knife-tinbronze.png|64px]] || Нож из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:knife-bismuthbronze.png|32px]] || Нож из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
|-
|-
| [[File:knife-bismuthbronze.png|64px]] || Нож из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:knife-blackbronze.png|32px]] || Нож из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|7|1,75}}
|-
|-
| [[File:knife-blackbronze.png|64px]] || Нож из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:scythe-tinbronze.png|32px]] || Коса из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|5|1,25}}
|-
|-
| [[File:scythe-tinbronze.png|64px]] || Коса из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:scythe-bismuthbronze.png|32px]] || Коса из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
|-
|-
| [[File:scythe-bismuthbronze.png|64px]] || Коса из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:scythe-blackbronze.png|32px]] || Коса из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|7|1,75}}
|-
|-
| [[File:scythe-blackbronze.png|64px]] || Коса из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:linensack.png|32px]] || Льняной мешок || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|1|0,25}}
|-
|-
| [[File:linensack.png|64px]] || Льняной мешок || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:skep-empty-east.png|32px]] || Пустой горшок || 1 || {{Range|1|0,25}} || {{Range|1|0,25}}
|-
|-
| [[File:skep-empty-east.png|64px]] || Пустая корзина || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:clothes-foot-shepherd-sandals.png|32px]] || Сандалии пастуха || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|1|0,25}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-shepherd-sandals.png|64px]] || Сандали пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:clothes-head-shepherds-cowl.png|32px]] || Капюшон пастуха || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-shepherds-cowl.png|64px]] || Капюшон пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:clothes-lowerbody-shepherd-pants.png|32px]] || Штаны пастуха || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-shepherd-pants.png|64px]] || Брюки пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-upperbody-shepherd-tunic.png|32px]] || Пастушья туника || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-shepherd-tunic.png|64px]] || Туника пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-foot-wool-lined-nee-high-boots.png|32px]] || Сапоги до колен на шерстяной подкладке || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-wool-lined-knee-high-boots.png|64px]] || Сапоги до колен на шерстяной подкладке || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-lowerbody-woolen-leggings.png|32px]] || Шерстяные леггинсы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-woolen-leggings.png|64px]] || Шерстяные леггинсы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-shoulder-woolen-scarf.png|32px]] || Шерстяной шарф || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-woolen-scarf.png|64px]] || Шерстяной шарф || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-upperbody-woolen-shirt.png|32px]] || Шерстяная рубашка || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-woolen-shirt.png|64px]] || Шерстяная рубашка || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:bowl-burned.png|32px]] || Чаша (обожженная) || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0,25}}
|-
|-
| [[File:bowl-burned.png|64px]] || Чаша (обожженная) || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
| || Старый деревянный ящик || 1 || {{Range|3|0,75}} || {{Range|3|0,75}}
|-
|-
| || Старый деревянный ящик || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:creature-wolf-pup.png|32px]] || Волк (щенок) || 1 || {{Range|1|0,25}} || {{Range|10|2,5}}
|-
|-
| [[File:creature-wolf-pup.png|64px]] || Волк (щенок) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:pumpkin-fruit-4.png|32px]] || Зрелая тыква || 4 || {{Range|5|1,25}} || {{Range|1|0,25}}
|-
|-
| [[File:pumpkin-fruit-4.png|64px]] || Зрелая тыква || 4 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:legume-soybean.png|32px]] || Соя || 16 || {{Range|5|1,25}} || {{Range|1|0,25}}
|-
|-
| [[File:legume-soybean.png|64px]] || Соя || 16 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:stone-halite.png|32px]] || Галитовый камень || 20 || {{Range|3|0,75}} || {{Range|1|0,25}}
|-
| [[File:stone-halite.png|64px]] || Галитовый камень || 20 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
|}
|}
</div>


=== Ремесленник ===
=== Ремесленник ===
Confirmedusers
13,514

edits