Trading/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 792: Line 792:
У них есть {{Range|50|10}} шестерёнок. У них есть до 14 предметов для продажи и покупки.
У них есть {{Range|50|10}} шестерёнок. У них есть до 14 предметов для продажи и покупки.


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable sortable mw-collapsible align-center-1"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Продажа
|-
|-
| colspan=5 | '''Продажа'''
! colspan = "2" | Вещь !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Запас !! Цена
|-
|-
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
| [[File:chandelier-candle0.png|32px]] || Люстра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|15|3.75}}
|-
|-
| [[File:chandelier-candle0.png|64px]] || Chandelier || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|15|3.75}}
| [[File:glass-green.png|32px]] || Зеленое стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-green.png|64px]] || Зеленое стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-blue.png|32px]] || Синее стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-blue.png|64px]] || Синее стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-violet.png|32px]] || Фиолетовое стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-violet.png|64px]] || Фиолетовое стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-red.png|32px]] || Красное стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-red.png|64px]] || Красное стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-yellow.png|32px]] || Желтое стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-yellow.png|64px]] || Желтое стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-brown.png|32px]] || Коричневое стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-brown.png|64px]] || Коричневое стекло || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:clothes-foot-aristocrat-shoes.png|32px]] || Обувь аристократа || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-aristocrat-shoes.png|64px]] || Обувь аристократ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-lowerbody-aristocrat-leggings.png|32px]] || Аристократические леггинсы || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-aristocrat-leggings.png|64px]] || Леггинсы аристократа || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:clothes-shoulder-aristocrat-mantle.png|32px]] || Мантия аристократа || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-aristocrat-mantle.png|64px]] || Мантия аристократа || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
| [[File:clothes-upperbody-aristocrat-shirt.png|32px]] || Аристократическая рубашка || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-aristocrat-shirt.png|64px]] || Рубашка аристократа || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:clothes-waist-aristocrat-belt.png|32px]] || Ремень аристократа || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-aristocrat-belt.png|64px]] || Пояс аристократа || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-upperbody-scarlet-ornate-linen-tunic.png|32px]] || Алая богато украшенная льняная туника || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-scarlet-ornate-linen-tunic.png|64px]] || Алая туника из льна с орнаментом || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:clothes-foot-tigh-high-boots.png|32px]] || Сапоги до бедра || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-tigh-high-boots.png|64px]] || Сапоги до бедра || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-neck-bronze-gem-necklace.png|32px]] || Ожерелье из бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:clothes-neck-bronze-gem-necklace.png|64px]] || Ожерелье из бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-neck-pearl-necklace.png|32px]] || Жемчужное ожерелье || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:clothes-neck-pearl-necklace.png|64px]] || Жемчужное ожерелье || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:clothes-head-silver-diadem.png|32px]] || Серебряная диадема || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-silver-diadem.png|64px]] || Серебряная диадема || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:clothes-arm-silver-chain.png|32px]] || Серебряная цепочка || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:clothes-arm-silver-chain.png|64px]] || Серебряная цепь || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:clothes-arm-silver-bracelet.png|32px]] || Серебряный браслет || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:clothes-arm-silver-bracelet.png|64px]] || Серебряный браслет || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:sword-silver.png|32px]] || Серебряный длинный клинок || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:sword-silver.png|64px]] || Серебряный длинный клинок || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:arrow-silver.png|32px]] || Изысканная серебряная стрела || 1 || {{Range|16|4}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:arrow-silver.png|64px]] || Украшенная серебряная стрела || 1 || {{Range|16|4}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:arrow-gold.png|32px]] || Изысканная золотая стрела || 1 || {{Range|16|4}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:arrow-gold.png|64px]] || Украшенная золотая стрела || 1 || {{Range|16|4}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:spear-ornate-silver.png|32px]] || Украшенное серебряное копье || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:spear-ornate-silver.png|64px]] || Украшенное серебряное копье || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:spear-ornate-gold.png|32px]] || Украшенное золотое копье || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|18|4.5}}
|-
| [[File:spear-ornate-gold.png|64px]] || Украшенное золотое копье || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|18|4.5}}
|-
|-
| || Золотой фонарь || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|16|4}}
| || Золотой фонарь || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:smallcarpet-blue.png|64px]] || Маленький синий ковер || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:smallcarpet-blue.png|32px]] || Маленький синий ковер || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:smallcarpet-brown.png|64px]] || Маленький коричневый ковер || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:smallcarpet-brown.png|32px]] || Маленький коричневый ковер || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:smallcarpet-red.png|64px]] || Маленькая красная дорожка || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:smallcarpet-red.png|32px]] || Маленькая красная дорожка || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:smallcarpet-turqoise.png|64px]] || Маленький бирюзовый ковер || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:smallcarpet-turqoise.png|32px]] || Маленький бирюзовый ковер || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:Echochamber.png|64px]] || Эхо-камера || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|30|7.5}}
| [[File:Echochamber.png|32px]] || Эхо-камера || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|30|7.5}}
|-
|-
| [[File:Armor-head-antique-forlorn-broken.png|64px]] || Шлем покинутой надежды (сломан) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|30|7.5}}
| [[File:Armor-head-antique-forlorn-broken.png|32px]] || Шлем покинутой надежды (сломан) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|30|7.5}}
|-
|-
| [[File:Armor-body-antique-forlorn-broken.png|64px]] || Кираса забытой надежды (сломанная) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|30|7.5}}
| [[File:Armor-body-antique-forlorn-broken.png|32px]] || Кираса забытой надежды (сломанная) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|30|7.5}}
|-
|-
| [[File:Armor-legs-antique-forlorn-broken.png|64px]] || Наголенники Форлорн Хоуп (сломаны) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|30|7.5}}
| [[File:Armor-legs-antique-forlorn-broken.png|32px]] || Наголенники Забытой Надежды (сломанные) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|30|7.5}}
|-
|-
| [[File:Longblade-forlorn.png|64px]] || Покинутая надежда Эсток || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|32|8}}
| [[File:Longblade-forlorn.png|32px]] || Покинутая надежда Эсток || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|32|8}}
|}
|}
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
Confirmedusers
13,514

edits