Trading/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 866: Line 866:
|}
|}


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable sortable mw-collapsible align-center-1"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Покупка
|-
|-
| colspan=5 | '''Покупка'''
! colspan = "2" | Вещь !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Запас !! Цена
|-
|-
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
| [[File:clothes-foot-prince-boots.png|32px]] || Сапоги принца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-prince-boots.png|64px]] || Ботинки принца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:clothes-hand-prince-gloves.png|32px]] || Принц перчатки || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-hand-prince-gloves.png|64px]] || Перчатки принца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:clothes-lowerbody-prince-breeches.png|32px]] || Принц бриджи || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|11|2.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-prince-breeches.png|64px]] || Бриджи принца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|11|2.75}}
| [[File:clothes-upperbody-prince-tunic.png|32px]] || Туника принца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|11|2.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-prince-tunic.png|64px]] || Туника принца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|11|2.75}}
| [[File:clothes-waist-prince-waistband.png|32px]] || Пояс принца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-prince-waistband.png|64px]] || Пояс принца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:clothes-foot-noble-shoes.png|32px]] || Благородная обувь || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-noble-shoes.png|64px]] || Обувь знати || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-hand-noble-riding-gloves.png|32px]] || Благородные перчатки для верховой езды || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-hand-noble-riding-gloves.png|64px]] || Перчатки для верховой езды знати || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-head-noble-fillet.png|32px]] || Благородное филе || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-noble-fillet.png|64px]] || Обод знати || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-lowerbody-noble-pants.png|32px]] || Благородные штаны || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-noble-pants.png|64px]] || Штаны знати || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-neck-noble-necklace.png|32px]] || Благородное ожерелье || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-neck-noble-necklace.png|64px]] || Ожерелье знати || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-shoulder-noble-fur-collar.png|32px]] || Благородный меховой воротник || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-noble-fur-collar.png|64px]] || Меховой воротник знати || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-upperbody-noble-shirt.png|32px]] || Благородная рубашка || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-noble-shirt.png|64px]] || Рубашка знати || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-waist-noble-sash.png|32px]] || Благородный пояс || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-noble-sash.png|64px]] || Пояс знати || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-neck-golden-necklace.png|32px]] || Золотое ожерелье || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-neck-golden-necklace.png|64px]] || Золотое ожерелье || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:clothes-head-gold-coronet.png|32px]] || Золотая корона || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-gold-coronet.png|64px]] || Золотая корона || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:clothes-head-gem-encrusted-fur-hat.png|32px]] || Инкрустированная драгоценными камнями меховая шапка || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-gem-encrusted-fur-hat.png|64px]] || Меховая шапка, инкрустированная драгоценными камнями || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:clothes-neck-fancy-royal-collar.png|32px]] || Необычный королевский воротник || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:clothes-neck-fancy-royal-collar.png|64px]] || Необычный королевский воротник || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:clothes-shoulder-royal-fur.png|32px]] || мех принца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-royal-fur.png|64px]] || Мех принца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:clothes-waist-gold-waist-chain.png|32px]] || Золотая цепочка || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-gold-waist-chain.png|64px]] || Золотая цепочка на талию || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:clothes-waist-fancy-royal-belt.png|32px]] || Модный королевский пояс || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-fancy-royal-belt.png|64px]] || Необычный королевский пояс || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:painting-howl-north.png|32px]] || Картина (Вой) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:painting-howl-north.png|64px]] || Живопись (Вой) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:painting-elk-north.png|32px]] || Картина (Лось) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:painting-elk-north.png|64px]] || Картина (Лось) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:painting-underwater-north.png|32px]] || Живопись (подводная) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:painting-underwater-north.png|64px]] || Живопись (Под водой) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:painting-prey-north.png|32px]] || Живопись (Добыча) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:painting-prey-north.png|64px]] || Живопись (Добыча) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:painting-forestdawn-north.png|32px]] || Картина (Лесной рассвет) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:painting-forestdawn-north.png|64px]] || Картина (Лесной рассвет) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:ingot-gold.png|32px]] || Золотой слиток || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:ingot-gold.png|64px]] || Золотой слиток || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:ingot-silver.png|32px]] || Серебряный слиток || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:ingot-silver.png|64px]] || Серебряный слиток || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:gem-emerald-rough.png|32px]] || Необработанный изумруд (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:gem-emerald-rough.png|32px]] || Необработанный изумруд (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Грубый изумруд (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
| [[File:gem-emerald-rough.png|32px]] || Необработанный изумруд (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:ore-lapislazuli.png|32px]] || Грубый лазурит || 4 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:ore-lapislazuli.png|64px]] || Грубый лазурит || 4 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:omoktabletop.png|32px]] || Омок столешница || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:omoktabletop.png|64px]] || Столешница Омок || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
| || Книга || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|4|1}}
| || Книга || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
Line 943: Line 941:
| || Сосуд для хранения (хтонический) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| || Сосуд для хранения (хтонический) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-fishandtherain-north.png|64px]] || Живопись (Рыба и дождь) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|20|5}}
| [[File:painting-fishandtherain-north.png|32px]] || Живопись (Рыба и дождь) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|20|5}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:gem-diamond-rough.png|32px]] || Необработанный алмаз (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:gem-diamond-rough.png|32px]] || Необработанный алмаз (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:gem-diamond-rough.png|32px]] || Необработанный алмаз (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|32px]] || Грубый перидот (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|32px]] || Грубый перидот (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|32px]] || Грубый перидот (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:Clothes-waist-fortune-teller-hip-scarf.png|64px]] || Набедренный шарф гадалки || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:Clothes-waist-fortune-teller-hip-scarf.png|32px]] || Набедренный шарф гадалки || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|}
|}
</div>


=== Товары для выживания ===
=== Товары для выживания ===
Confirmedusers
13,514

edits