Trading/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 253: Line 253:
|}
|}


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable sortable mw-collapsible align-center-1"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Покупка
|-
|-
| colspan=5 | '''Продажа'''
! colspan = "2" | Вещь !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Запас !! Цена
|-
|-
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
| [[File:clay-blue.png|32px]] || Голубая глина || 64 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clay-blue.png|64px]] || Голубая глина || 64 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:clay-fire.png|32px]] || Огнеупорная глина || 64 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clay-fire.png|64px]] || Огнеупорная глина || 64 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:fat.png|32px]] || Кусочек жира || 8 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:fat.png|64px]] || Кусок жира || 8 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:beeswax.png|32px]] || Пчелиный воск || 6 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:beeswax.png|64px]] || Пчелиный воск || 6 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:ore-lapislazuli.png|32px]] || Грубый лазурит || 10 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:ore-lapislazuli.png|64px]] || Грубый лазурит || 10 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:peatbrick.png|32px]] || Торфяной кирпич || 12 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:peatbrick.png|64px]] || Торфяной кирпич || 12 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:charcoal.png|32px]] || Уголь || 12 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
|-
| [[File:charcoal.png|64px]] || Древесный уголь || 12 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| || Сосуд для хранения (хтонический) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| || Сосуд для хранения (хтонический) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:gem-emerald-rough.png|32px]] || Необработанный изумруд (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Грубый изумруд (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
| [[File:gem-emerald-rough.png|32px]] || Необработанный изумруд (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:gem-emerald-rough.png|32px]] || Необработанный изумруд (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:gem-diamond-rough.png|32px]] || Необработанный алмаз (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:gem-diamond-rough.png|32px]] || Необработанный алмаз (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:gem-diamond-rough.png|32px]] || Необработанный алмаз (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|32px]] || Грубый перидот (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|32px]] || Грубый перидот (средний потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|32px]] || Грубый перидот (низкий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| || Резервуар для хранения (плодородная земля) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| || Резервуар для хранения (суглинок) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-loam-empty.png|64px]] || Кадка (плодородная земля) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clayplanter-loam-empty.png|32px]] || Плантатор (суглинок) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-cthonic-empty.png|64px]] || Кадка (хтонический) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:clayplanter-cthonic-empty.png|32px]] || Плантатор (хтонический) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:Clothes-upperbody-reindeer-herder-collared-shirt.png|64px]] || Рубашка оленевода с воротником || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:Clothes-upperbody-reindeer-herder-collared-shirt.png|32px]] || Рубашка оленевода с воротником || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:Clothes-upperbodyover-reindeer-herder-fur-coat.png|64px]] || Шуба северного оленевода || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
| [[File:Clothes-upperbodyover-reindeer-herder-fur-coat.png|32px]] || Шуба оленевода || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
|}
|}
</div>


=== Стройматериалы ===
=== Стройматериалы ===
Confirmedusers
13,514

edits