Translations:Trading/7/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
|-
|-
| [[File:clay-blue.png|64px]] || Голубая глина || 64 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:hoe-tinbronze.png|64px]] || Мотыга из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:clay-fire.png|64px]] || Огнеупорная глина || 64 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:hoe-bismuthbronze.png|64px]] || Мотыга из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:fat.png|64px]] || Кусок жира || 8 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:hoe-blackbronze.png|64px]] || Мотыга из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:beeswax.png|64px]] || Пчелиный воск || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:knife-tinbronze.png|64px]] || Нож из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:ore-lapislazuli.png|64px]] || Грубый лазурит || 10 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:knife-bismuthbronze.png|64px]] || Нож из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:peatbrick.png|64px]] || Торфяной кирпич || 12 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:knife-blackbronze.png|64px]] || Нож из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:charcoal.png|64px]] || Уголь || 12 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:scythe-tinbronze.png|64px]] || Коса из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| || Сосуд для хранения (Хтонический) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:scythe-bismuthbronze.png|64px]] || Коса из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|8|2}}
| [[File:scythe-blackbronze.png|64px]] || Коса из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:linensack.png|64px]] || Льняной мешок || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
| [[File:skep-empty-east.png|64px]] || Пустая корзина || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-foot-shepherd-sandals.png|64px]] || Сандали пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-head-shepherds-cowl.png|64px]] || Капюшон пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-lowerbody-shepherd-pants.png|64px]] || Брюки пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-upperbody-shepherd-tunic.png|64px]] || Туника пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-foot-wool-lined-knee-high-boots.png|64px]] || Сапоги до колен на шерстяной подкладке || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-lowerbody-woolen-leggings.png|64px]] || Шерстяные леггинсы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| || Резервуар для хранения (Плодородная земля) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:clothes-shoulder-woolen-scarf.png|64px]] || Шерстяной шарф || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-loam-empty.png|64px]] || Кадка(Плодородная земля) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-upperbody-woolen-shirt.png|64px]] || Шерстяная рубашка || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-cthonic-empty.png|64px]] || Кадка(Хтоническая) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:bowl-burned.png|64px]] || Чаша (обожженная) || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
|-
| || Старый деревянный ящик || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|3|0.75}}
|-
| [[File:creature-wolf-pup.png|64px]] || Волк (щенок) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
| [[File:pumpkin-fruit-4.png|64px]] || Зрелая тыква || 4 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
| [[File:legume-soybean.png|64px]] || Соя || 16 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
| [[File:stone-halite.png|64px]] || Галитовый камень || 20 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
|}
|}
Confirmedusers
13,514

edits