Ore Deposits/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 437: Line 437:
Глубинные руды не обозначаются поверхностными отложениями в рыхлых камнях. Большинство глубоких руд можно найти только по счастливой случайности или с помощью кирки. Некоторые руды, например селитра, не могут быть обнаружены с помощью [[mining/ru|разведки]] и должны быть найдены при исследовании пещер.
Глубинные руды не обозначаются поверхностными отложениями в рыхлых камнях. Большинство глубоких руд можно найти только по счастливой случайности или с помощью кирки. Некоторые руды, например селитра, не могут быть обнаружены с помощью [[mining/ru|разведки]] и должны быть найдены при исследовании пещер.


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; display: block; width: 100%; overflow-x: scroll;"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| [[Saltpeter/ru|Селитра]] || 0 || 0,8 || 10 || 7 || Уровень моря || 7
! rowspan="2" | Ore
! rowspan="2" | Y min
! rowspan="2" | Y max
! rowspan="2" | Average radius
! rowspan="2" | Thickness
! rowspan="2" | Disc Generator
! rowspan="2" | Tries per chunk
! colspan="15" | Stone types and highest ore quality
|-
|-
| Глубокая самородная медь || 0 || 0,6 || 6 || 1 || Поверхность || 25
! [[Chalk | Chalk]]
! [[Chert | Chert]]
! [[Claystone | Claystone]]
! [[Conglomerate | Conglomerate]]
! [[Limestone | Limestone]]
! [[Sandstone | Sandstone]]
! [[Shale | Shale]]
! [[Phyllite | Phyllite]]
! [[Slate | Slate]]
! [[Andesite | Andesite]]
! [[Basalt | Basalt]]
! [[Granite | Granite]]
! [[Kimberlite | Kimberlite]]
! [[Peridotite | Peridotite]]
! [[Suevite | Suevite]]
|-
|-
| [[Metal/ru| Сфалерит]] || 0 || 0,95 || 4 || 1 || Поверхность || 10
| style="text-align:left;" | [[Saltpeter]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.8
| style="text-align:left;" | 10
| style="text-align:left;" | 7
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 7
| colspan="15" | '''Spawns on exposed faces in all rock layers.'''
|-
|-
| [[Metal/ru| Касситерит]] || 0,4 || 0,75 || 5 || 1 || Поверхность || 7
| style="text-align:left;" | [[Copper|Deep native copper]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 6
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 25
| Medium
| Medium
| Medium
| Medium
|
| Medium
| Medium
| Rich
| Rich
| Rich
| Bountiful*
| Rich
|  
| Rich
|  
|-
|-
| Касситерит, Редкий || 0 || 0,6 || 12 || 1 || Поверхность || 0,1
| style="text-align:left;" | [[Zinc|Sphalerite]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.95
| style="text-align:left;" | 4
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 10
| Rich
| Rich
| Rich
| Rich
| Rich
| Rich
| Rich
| Bountiful
| Bountiful
| Medium
| Medium
| Medium
|
| Medium
|  
|-
|-
| [[Metal/ru| Висмутин]] || 0,05 || 0,85 || 4 || 1 || Поверхность || 16
| style="text-align:left;" | [[Tin|Cassiterite]]
| style="text-align:left;" | 0.4
| style="text-align:left;" | 0.75
| style="text-align:left;" | 5
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 7
|
|
|
|
|
|
|
| Medium
| Medium
| Medium
| Medium
| Bountiful
|  
| Medium
|  
|-
|-
| [[Metal/ru| Лимонит]] || 0,05 || 0,85 || 26 || 1 || Уровень моря || 0,8
| style="text-align:left;" | [[Tin|Cassiterite, Rare]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 12
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 0.1
|
|
|
|
|
|
|
| Medium
| Medium
| Medium
| Medium
| Bountiful
|
| Medium
|
|-
|-
| [[Halite 'Salt Dome'/ru|Галит «Соляной купол»]] || 0,45 || 0,85 || 10 || 150 || Поверхность || 0,3
| style="text-align:left;" | [[Bismuth|Bismuthinite]]
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 4
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 16
|
|
|
|
|
|
|
| Medium
| Medium
| Rich
| Bountiful
| Rich
|
| Rich
|  
|-
|-
| [[Halite 'Lake Bed'/ru|Галит 'Озерное ложе']] || Н/Д || Н/Д || 10 || 3.3 || Поверхность || 0,2
| style="text-align:left;" | [[Iron|Limonite]]
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 26
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 0.8
|
| Bountiful
|
|
|
|  
| Bountiful
|  
|
|
| Medium
|
|
|
|  
|-
|-
| [[Metal/ru| Гематит]] || 0,05 || 0,85 || 26 || 1 || Уровень моря || 0,5
| style="text-align:left;" | [[Halite|Halite (Salt Dome)]]
| style="text-align:left;" | 0.45
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 10
| style="text-align:left;" | 150
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 0.3
| colspan="15" | '''See [[Mining#Obtaining Halite]] for spawning details.'''
|-
|-
| [[Metal/ru| Магнетит]] || 0,05 || 0,85 || 26 || 1 || Уровень моря || 0,3
| style="text-align:left;" | [[Halite|Halite (Lake Bed)]]
| style="text-align:left;" | N/A
| style="text-align:left;" | N/A
| style="text-align:left;" | 10
| style="text-align:left;" | 3.3
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 0.2
| colspan="15" | '''See [[Mining#Obtaining Halite]] for spawning details.'''
|-
|-
| [[Gemstone/ru| Алмаз]] || 0 || 0,2 || 2 || 1 || Уровень моря || 18
| style="text-align:left;" | [[Iron|Hematite]]
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 26
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 0.5
|
|
|
|
| Rich
|
|
| Medium
|
|
|
| Bountiful
|  
| Bountiful
|  
|-
|-
| [[Gemstone/ru| Изумруд]] || 0 || 0,26 || 1 || 1 || Уровень моря || 64
| style="text-align:left;" | [[Iron|Magnetite]]
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 26
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 0.3
| Medium
|
| Medium
| Medium
|
|
|
|
| Medium
| Rich
|
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| [[Metal/ru| Хромит]] || 0 || 0,4 || 3 || 1 || Уровень моря || 6
| style="text-align:left;" | [[Diamond| Diamond]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.2
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  
| High
|  
| Low
|-
|-
| [[Metal/ru| Ильменит]] || 0,05 || 0,85 || 3 || 1 || Уровень моря || 2
| style="text-align:left;" | [[Emerald| Emerald]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.26
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 64
|
|
|
|
| High
|
| High
| High
| High
|
| High
|  
|  
| High
|  
|-
|-
| Пентландит || 0 || 0,4 || 6 || 1 || Поверхность || 10
| style="text-align:left;" | [[Chromite| Chromite]]
|-
| style="text-align:left;" | 0
| Родохрозит || 0 || 0,4 || 3 || 1 || Уровень моря || 5
| style="text-align:left;" | 0.4
| style="text-align:left;" | 3
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 6
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
| Medium
| Rich
| Medium
| Bountiful
| Rich
|  
|}
|}
</div>


<nowiki>*</nowiki> Rich ores cannot spawn
<nowiki>*</nowiki> Rich ores cannot spawn
Confirmedusers
13,514

edits