Ore Deposits/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 31: Line 31:
! руда!! Y мин !! Y макс !! Средний радиус!! Толщина !! Генератор дисков!! Попыток на блок
! руда!! Y мин !! Y макс !! Средний радиус!! Толщина !! Генератор дисков!! Попыток на блок
|-
|-
| [[Lignite| Бурый уголь]] || 0,48 || 0,92 || 10 || 2 || Поверхность || 8
| [[Lignite/ru| Бурый уголь]] || 0,48 || 0,92 || 10 || 2 || Поверхность || 8
|-
|-
| [[Bituminous coal| Каменный уголь]] || 0,1 || 0,9 || 10 || 2 || Уровень моря || 7
| [[Bituminous coal/ru| Каменный уголь]] || 0,1 || 0,9 || 10 || 2 || Уровень моря || 7
|-
|-
| [[Anthracite| Антрацит]] || 0 || 0,8 || 8 || 1,5 || Уровень моря || 6
| [[Anthracite/ru| Антрацит]] || 0 || 0,8 || 8 || 1,5 || Уровень моря || 6
|-
|-
| [[Copper| Медь]] || 0,962 || 0,968 || 4.25 || 1 || Поверхность || 0,2
| [[Copper/ru| Медь]] || 0,962 || 0,968 || 4.25 || 1 || Поверхность || 0,2
|-
|-
| [[Malachite| Малахит]] || 0,02 || 0,98 || 7 || 1 || Поверхность || 10
| [[Malachite/ru| Малахит]] || 0,02 || 0,98 || 7 || 1 || Поверхность || 10
|-
|-
| [[Cassiterite| Касситерит]] || 0,92 || 0,98 || 3 || 1 || Поверхность || 0,007
| [[Cassiterite/ru| Касситерит]] || 0,92 || 0,98 || 3 || 1 || Поверхность || 0,007
|-
|-
| [[Galena| Галена]] || 0 || 1 || 4 || 1 || Поверхность || 40
| [[Galena/ru| Галена]] || 0 || 1 || 4 || 1 || Поверхность || 40
|-
|-
| [[Lapis lazuli|Лазурит]] || 0,05 || 0,85 || 2 || 1 || Поверхность || 5
| [[Lapis lazuli/ru|Лазурит]] || 0,05 || 0,85 || 2 || 1 || Поверхность || 5
|-
|-
| [[Sulfur|Сера]] || 0,3 || 0,9 || 8 || 1 || Уровень моря || 15
| [[Sulfur/ru|Сера]] || 0,3 || 0,9 || 8 || 1 || Уровень моря || 15
|-
|-
| [[Borax|Боракс]] || 0,4 || 1 || 8 || 1 || Уровень моря || 6
| [[Borax/ru|Боракс]] || 0,4 || 1 || 8 || 1 || Уровень моря || 6
|-
|-
| [[Cinnabar|Киноварь]] || 0 || 0,4 || 8 || 1 || Уровень моря || 1
| [[Cinnabar/ru|Киноварь]] || 0 || 0,4 || 8 || 1 || Уровень моря || 1
|-
|-
| [[Fluorite|Флюорит]] || 0,2 || 0,6 || 8 || 2 || Уровень моря || 2
| [[Fluorite/ru|Флюорит]] || 0,2 || 0,6 || 8 || 2 || Уровень моря || 2
|-
|-
| [[Graphite|Графит]] || 0,05 || 0,85 || 8 || 2 || Уровень моря || 6
| [[Graphite/ru|Графит]] || 0,05 || 0,85 || 8 || 2 || Уровень моря || 6
|-
|-
| [[Kernite|Кернит]] || 0,2 || 0,6 || 8 || 2 || Уровень моря || 2
| [[Kernite/ru|Кернит]] || 0,2 || 0,6 || 8 || 2 || Уровень моря || 2
|-
|-
| [[Olivine| Оливин]] || 0 || 1 || 32 || 1.2 || Где угодно || 0,5
| [[Olivine/ru| Оливин]] || 0 || 1 || 32 || 1.2 || Где угодно || 0,5
|-
|-
| [[Phosporite|Фоспорит]] || 0,2 || 0,6 || 8 || 2 || Уровень моря || 2
| [[Phosporite/ru|Фоспорит]] || 0,2 || 0,6 || 8 || 2 || Уровень моря || 2
|}
|}


Confirmedusers
13,514

edits