Panning/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "===Таблица предметов=== <table><tr> <td valign="top"> {| class="wikitable sortable align-right-2" |+'''Гравий или песок''' !Предмет!!Эф..."
(Created page with "==Промывочный лут== Промывка может дать игрокам ряд полезных предметов, включая небольшие камни...")
(Created page with "===Таблица предметов=== <table><tr> <td valign="top"> {| class="wikitable sortable align-right-2" |+'''Гравий или песок''' !Предмет!!Эф...")
Line 33: Line 33:
Промывка может дать игрокам ряд полезных предметов, включая небольшие камни для крафта, кремень, самородки руды (медь, цинк), а также куски кварца или глину. Промывание также может дать [[rusty gears|ржавые шестерни]], наконечники стрел и другие сокровища. Полученный предмет и его шанс будут зависеть от типа промываемого блока.
Промывка может дать игрокам ряд полезных предметов, включая небольшие камни для крафта, кремень, самородки руды (медь, цинк), а также куски кварца или глину. Промывание также может дать [[rusty gears|ржавые шестерни]], наконечники стрел и другие сокровища. Полученный предмет и его шанс будут зависеть от типа промываемого блока.


===Item Table===
<div class="mw-translate-fuzzy">
===Таблица предметов===
<table><tr>
<table><tr>
<td valign="top">
<td valign="top">
{| class="wikitable sortable align-right-2"
{| class="wikitable sortable align-right-2"
|+'''Gravel or Sand'''
|+'''Гравий или песок'''
!Item!!Effective Rarity
!Предмет!!Эффективная редкость
|-
|-
|[[Stone]]s (region specific)|| data-sort-value="{{#expr:1/5.00}}" |1/5.00
|[[Stone|Камни]] (зависит от региона)|| data-sort-value="{{#expr:1/5.00}}" |1/5.00
|-
|-
|[[Nugget (Native copper)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/8.33}}" |1/8.33
|[[Nugget (Native copper)|Самородок (самородная медь)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/8.33}}" |1/8.33
|-
|-
|[[Flint]]|| data-sort-value="{{#expr:1/13.37}}" |1/13.37
|[[Flint|Кремень]]|| data-sort-value="{{#expr:1/13.37}}" |1/13.37
|-
|-
|Blue [[Clay]]|| data-sort-value="{{#expr:1/55.08}}" |1/55.08
|Синия [[Clay|глина]]|| data-sort-value="{{#expr:1/55.08}}" |1/55.08
|-
|-
|[[Quartz]] chunk|| data-sort-value="{{#expr:1/56.78}}" |1/56.78
|[[Quartz|Кварц]]|| data-sort-value="{{#expr:1/56.78}}" |1/56.78
|-
|-
|[[Nugget (Sphalerite)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/87.81}}" |1/87.81
|[[Nugget (Sphalerite)|Самородок (Сфалерит)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/87.81}}" |1/87.81
|-
|-
|[[Bow|Flint Arrowhead]]|| data-sort-value="{{#expr:1/89.60}}" |1/89.60
|[[Bow|Кремневый наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/89.60}}" |1/89.60
|-
|-
|[[Bow|Copper arrowhead]]|| data-sort-value="{{#expr:1/182.85}}" |1/182.85
|[[Bow|Медный наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/182.85}}" |1/182.85
|-
|-
|[[Spear|Flint Spearhead]]|| data-sort-value="{{#expr:1/184.70}}" |1/184.70
|[[Spear|Кремневое копье]]|| data-sort-value="{{#expr:1/184.70}}" |1/184.70
|-
|-
|Clear [[quartz]]|| data-sort-value="{{#expr:1/74.63}}" |1/74.63
|[[Чистый [[quartz|кварц]]|| data-sort-value="{{#expr:1/74.63}}" |1/74.63
|-
|-
|[[Spear|Copper spear head]]|| data-sort-value="{{#expr:1/478.38}}" |1/478.38
|[[Spear|Медный наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/478.38}}" |1/478.38
|-
|-
|[[Rusty gears]]|| data-sort-value="{{#expr:1/320.20}}" |1/320.20
|[[Rusty gears|Ржавые шестерни]]|| значение сортировки данных="{{#expr:1/320.20}}" |1/320.20
|-
|-
|[[Nugget (Native gold)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/483.20}}" |1/483.20
|[[Nugget (Native gold)|Самородок (самородное золото)]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/483.20}}" |1/483.20
|-
|-
|[[Nugget (Cassiterite)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9702.76}}" |1/9702.76
|[[Nugget (Cassiterite)|Самородок (касситерит)]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/9702.76}}" |1/9702.76
|-
|-
|[[Rough lapis lazuli]]|| data-sort-value="{{#expr:1/970.47}}" |1/970.47
|[[Rough lapis lazuli|Грубый лазурит]]|| data-sort-value="{{#expr:1/970.47}}" |1/970.47
|-
|-
|[[Metal parts]]|| data-sort-value="{{#expr:1/972.42}}" |1/972.42
|[[Metal parts|Металлические детали]]|| data-sort-value="{{#expr:1/972.42}}" |1/972.42
|-
|-
|[[Metal scraps]]|| data-sort-value="{{#expr:1/974.36}}" |1/974.36
|[[Metal scraps|Металлический лом]]|| data-sort-value="{{#expr:1/974.36}}" |1/974.36
|-
|-
|[[Clothes|Bronze armlet]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2440.79}}" |1/2440.79
|[[Clothes|Бронзовый браслет]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2440.79}}" |1/2440.79
|-
|-
|[[Bony Ribcage]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1954.20}}" |1/1954.20
|[[Bony Ribcage|Костяная грудная клетка]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1954.20}}" |1/1954.20
|-
|-
|[[Temporal gear]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3912.31}}" |1/3912.31
|[[Temporal gear|Темпоральное снаряжение]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/3912.31}}" |1/3912.31
|-
|-
|[[Resonance archive (Cultured Tavern)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9785.66}}" |1/9785.66
|[[Resonance archive (Cultured Tavern)|Резонансный архив (Культурная таверна)]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/9785.66}}" |1/9785.66
|-
|-
|[[Resonance archive (Quirky Tavern)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9787.61}}" |1/9787.61
|[[Resonance archive (Quirky Tavern)|Резонансный архив (Причудливая таверна)]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/9787.61}}" |1/9787.61
|-
|-
|[[Clothes|Golden necklace]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19579.14}}" |1/19579.14
|[[Clothes|Золотое ожерелье]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/19579.14}}" |1/19579.14
|-
|-
|[[Clothes|Bronze gem necklace]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19581.10}}" |1/19581.10
|[[Clothes|Бронзовое ожерелье]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19581.10}}" |1/19581.10
|-
|-
|[[Clothes|Silver chain]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19583.06}}" |1/19583.06
|[[Clothes|Серебряная цепочка]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/19583.06}}" |1/19583.06
|-
|-
|[[Clothes|Silver diadem]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19585.02}}" |1/19585.02
|[[Clothes|Серебряная диадема]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/19585.02}}" |1/19585.02
|-
|-
|[[Clothes|Gold coronet]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19586.98}}" |1/19586.98
|[[Clothes|Золотая корона]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19586.98}}" |1/19586.98
|}
|}
</td>
</td>
<td valign="top">
<td valign="top">
{| class="wikitable sortable align-right-2"
{| class="wikitable sortable align-right-2"
|+'''Bony Soil'''
|+'''Костлявая почва'''
!Item!!Effective Rarity
!Предмет!!Эффективная редкость
|-
|-
|[[Bone]]s|| data-sort-value="{{#expr:1/3.33}}" |1/3.33
|[[Bone|Кости]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3.33}}" |1/3.33
|-
|-
|[[Flax fibers]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9.52}}" |1/9.52
|[[Flax fibers|Льняное волокно]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9.52}}" |1/9.52
|-
|-
|[[Knapping|Flint Arrowhead]]|| data-sort-value="{{#expr:1/16.81}}" |1/16.81
|[[Knapping|Кремневый наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/16.81}}" |1/16.81
|-
|-
|[[Bow|Copper arrowhead]]|| data-sort-value="{{#expr:1/37.35}}" |1/37.35
|[[Bow|Медный наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/37.35}}" |1/37.35
|-
|-
|[[Rusty gears]]|| data-sort-value="{{#expr:1/78.63}}" |1/78.63
|[[Rusty gears|Ржавые шестерни]]|| data-sort-value="{{#expr:1/78.63}}" |1/78.63
|-
|-
|[[Bony Ribcage]]|| data-sort-value="{{#expr:1/100.81}}" |1/100.81
|[[Bony Ribcage|Костяная грудная клетка]]|| data-sort-value="{{#expr:1/100.81}}" |1/100.81
|-
|-
|[[Light sources|Candle]]|| data-sort-value="{{#expr:1/137.15}}" |1/137.15
|[[Light sources|Свеча]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/137.15}}" |1/137.15
|-
|-
|[[Gemstone|Rough Emerald]]|| data-sort-value="{{#expr:1/208.86}}" |1/208.86
|[[Gemstone|Необработанный изумруд]]|| data-sort-value="{{#expr:1/208.86}}" |1/208.86
|-
|-
|[[Gemstone|Rough Peridot]]|| data-sort-value="{{#expr:1/210.97}}" |1/210.97
|[[Gemstone|Грубый перидот]]|| data-sort-value="{{#expr:1/210.97}}" |1/210.97
|-
|-
|[[Gemstone|Rough Diamond]]|| data-sort-value="{{#expr:1/304.43}}" |1/304.43
|[[Gemstone|Необработанный алмаз]]|| data-sort-value= "{{#expr:1/304.43}}" |1/304.43
|-
|-
|[[Nugget (Native gold)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/214.6}}" |1/214.6
|[[Nugget (Native gold)|Самородок (самородное золото)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/214.6}}" |1/214.6
|-
|-
|[[Nugget (Native silver)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/216.77}}" |1/216.77
|[[Nugget (Native silver)|Самородок (самородное серебро)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/216.77}}" |1/216.77
|-
|-
|[[Spear|Copper spear head]]|| data-sort-value="{{#expr:1/218.96}}" |1/218.96
|[[Spear|Медный наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/218.96}}" |1/218.96
|-
|-
|[[Lore Book]] (Tobias)|| data-sort-value="{{#expr:1/631.91}}" |1/631.91
|[[Lore Book|Книга знаний]] (Тобиас)|| data-sort-value="{{#expr:1/631.91}}" |1/631.91
|-
|-
|[[Lore Book]] (Research)|| data-sort-value="{{#expr:1/634.13}}" |1/634.13
|[[Lore Book|Книга знаний]] (Исследование)|| data-sort-value= "{{#expr:1/634.13}}" |1/634.13
|-
|-
|[[Lore Book]] (Diaries)|| data-sort-value="{{#expr:1/636.36}}" |1/636.36
|[[Lore Book|Книга знаний]] (Дневники)|| data-sort-value="{{#expr:1/636.36}}" |1/636.36
|-
|-
|[[Lore Book]] (Jonas)|| data-sort-value="{{#expr:1/638.59}}" |1/638.59
|[[Lore Book|Книга знаний]] (Джонас)|| data-sort-value="{{#expr:1/638.59}}" |1/638.59
|-
|-
|[[Temporal gear]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2242.93}}" |1/2242.93
|[[Temporal gear|Временное снаряжение]]|| data-sort-value= "{{#expr:1/2242.93}}" |1/2242.93
|-
|-
|[[Armor|Lamellae (Copper)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1870.98}}" |1/1870.98
|[[Armor|Ламели (медь)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1870.98}}" |1/1870.98
|-
|-
|[[Armor|Lamellae (Tin Bronze)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2247.87}}" |1/2247.87
|[[Armor|Ламели (оловянная бронза)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2247.87}}" |1/2247.87
|-
|-
|[[Armor|Metal Chain (Copper)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1875.1}}" |1/1875.1
|[[Armor|Металлическая цепь (медь)]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/1875.1}}" |1/1875.1
|-
|-
|[[Armor|Metal Chain (Tin Bronze)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2252.83}}" |1/2252.83
|[[Armor|Металлическая цепь (оловянная бронза)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2252.83}}" |1/2252.83
|-
|-
|[[Armor|Metal Scales (Tin Bronze)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2255.08}}" |1/2255.08
|[[Armor|Металлическая чешуя (оловянная бронза)]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/2255.08}}" |1/2255.08
|-
|-
|[[Resonance archive (Cultured Tavern)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3762.23}}" |1/3762.23
|[[Resonance archive (Cultured Tavern)|Резонансный архив (Культурная таверна)]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/3762.23}}" |1/3762.23
|-
|-
|[[Resonance archive (Quirky Tavern)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3764.49}}" |1/3764.49
|[[Resonance archive (Quirky Tavern)|Резонансный архив (Причудливая таверна)]]|| data-sort-value= "{{#expr:1/3764.49}}" |1/3764.49
|-
|-
|[[Clothes|Golden necklace]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5650.12}}" |1/5650.12
|[[Clothes|Золотое ожерелье]]|| data-sort-value= "{{#expr:1/5650.12}}" |1/5650.12
|-
|-
|[[Clothes|Bronze gem necklace]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5652.38}}" |1/5652.38
|[[Clothes|Бронзовое ожерелье]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/5652.38}}" |1/5652.38
|-
|-
|[[Clothes|Bronze armlet]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1413.66}}" |1/1413.66
|[[Clothes|Бронзовый браслет]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1413.66}}" |1/1413.66
|-
|-
|[[Clothes|Silver chain]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5663.71}}" |1/5663.71
|[[Clothes|Серебряная цепочка]]|| значение сортировки данных = "{{#expr:1/5663.71}}" |1/5663.71
|-
|-
|[[Clothes|Silver diadem]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5665.97}}" |1/5665.97
|[[Clothes|Серебряная диадема]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5665.97}}" |1/5665.97
|-
|-
|[[Clothes|Gold coronet]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5668.24}}" |1/5668.24
|[[Clothes|Золотая корона]]|| data-sort-value = "{{#expr:1/5668.24}}" |1/5668.24
|}
|}
</td>
</td>
</tr></table>
</tr></table>
</div>


== Video Tutorials ==
== Video Tutorials ==
Confirmedusers
13,514

edits