Armor/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! Тип брони!! Прямое нижение урона (HP) !! Относительная защита (%) !! Скорость зажи..."
(Created page with "=== Типы доспехов === Когда дело доходит до брони, латы являются наиболее защитными и имеют самое в...")
(Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! Тип брони!! Прямое нижение урона (HP) !! Относительная защита (%) !! Скорость зажи...")
Line 29: Line 29:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Armor Type !! Flat Damage Reduction (HP) !! Relative Protection (%) !! Healing Rate !! Hunger Rate !! Ranged Accuracy !! Ranged Charge !! Movement Rate !! High Damage?
! Тип брони!! Прямое нижение урона (HP) !! Относительная защита (%) !! Скорость заживления !! Уровень голода !! Точность в дальнем бою!! Дальность стрельбы !! Скорость движения !! Высокий урон?
|-
|-
| Leather Jerkin || 0.25 || 40% || 0% || 0% || 0% || 0% || 0% || No
| Кожаная куртка || 0,25 || 40% || 0% || 0% || 0% || 0% || 0% || Нет
|-
|-
| Improvised (Wood) || 0 || 55% || 0% || 0% || 0% || 0% || 0% || No
| Импровизированная броня (дерево) || 0 || 55% || 0% || 0% || 0% || 0% || 0% || Нет
|-
|-
| Leather Armor || 0.6 || 60% || 0% || 0% || 0% || 0% || 0% || No
| Кожаный доспех || 0,6 || 60% || 0% || 0% || 0% || 0% || 0% || Нет
|-
|-
| Lamellar (Wood) || 0.5 || 65% || -10% || +8% || -3% || -7% || -3% || No
| Пластинчатый доспех (дерево) || 0,5 || 65% || -10% || +8% || -3% || -7% || -3% || Нет
|-
|-
| Gambeson (Cloth) || 0.7 || 70% || -17% || +3% || 0% || 0% || -2% || Yes
| Гамбезон (Ткань) || 0,7 || 70% || -17% || +3% || 0% || 0% || -2% || да
|-
|-
| Lamellar (Metal) || 0.5-1.1 || 75%-80% || -10% || +8% || -3% || -7% || -3% || No
| Пластинчатый доспех (металл) || 0,5-1,1 || 75%-80% || -10% || +8% || -3% || -7% || -3% || Нет
|-
|-
| Brigandine || 1.0-1.3 || 78%-84% || -17% || +12% || -7% || -14% || -5% || No
| Бригантина || 1,0-1,3 || 78%-84% || -17% || +12% || -7% || -14% || -5% || Нет
|-
|-
| Chain || 1.1-1.4 || 80%-86% || -10% || +7% || -3% || -6% || -3% || No
| Кольчуга || 1.1-1.4 || 80%-86% || -10% || +7% || -3% || -6% || -3% || Нет
|-
|-
| Scale || 1.3-1.6 || 84%-90% || -17% || +12% || -10% || -20% || -7% || No
| Чешуйчатый доспех || 1,3-1,6 || 84%-90% || -17% || +12% || -10% || -20% || -7% || Нет
|-
|-
| Plate || 1.5-1.8 || 90%-97% || -33% || +24% || -10% || -20% || -17% || Yes
| Латы || 1,5-1,8 || 90%-97% || -33% || +24% || -10% || -20% || -17% || да
|-
|-
|}
|}
Confirmedusers
13,514

edits