Armor/ja: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! 防具の素材 !! ティア !! ラメラー !! ブリガンダイン !! チェーン !! スケイル !! プレート |- | 銅|| 1 || 450 ||..."
(Created page with "==== 金属の防具 ==== 防具の素材は様々な種類のものがあります。使われる素材は防具の耐久性に影響します。そのため、現時点で...")
(Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! 防具の素材 !! ティア !! ラメラー !! ブリガンダイン !! チェーン !! スケイル !! プレート |- | 銅|| 1 || 450 ||...")
Line 77: Line 77:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Armor Material !! Tier !! Lamellar !! Brigandine !! Chain !! Scale !! Plate
! 防具の素材 !! ティア !! ラメラー !! ブリガンダイン !! チェーン !! スケイル !! プレート
|-
|-
| Copper || 1 || 450 || 900 || 600 || 800 || 500
| || 1 || 450 || 900 || 600 || 800 || 500
|-
|-
| Gold || 1 || N/A || N/A || 400 || N/A || 500  
| || 1 || N/A || N/A || 400 || N/A || 500  
|-
|-
| Bismuth Bronze || 2 || 525 || 1050 || 650 || 1150 || 900
| ビスマス青銅|| 2 || 525 || 1050 || 650 || 1150 || 900
|-
|-
| Black Bronze || 2 || 675 || 1200 || 750 || 1350 || 1200
| 黒青銅|| 2 || 675 || 1200 || 750 || 1350 || 1200
|-
|-
| Tin Bronze || 2 || 600 || 1100 || 700 || 1200 || 1000
| スズ青銅|| 2 || 600 || 1100 || 700 || 1200 || 1000
|-
|-
| Silver || 2 || N/A || N/A || 500 || N/A || 1000
| || 2 || N/A || N/A || 500 || N/A || 1000
|-
|-
| Iron || 3 || N/A || 1300 || 800 || 1400 || 2200
| || 3 || N/A || 1300 || 800 || 1400 || 2200
|-
|-
| Meteoric Iron || 3 || N/A || 1500 || 900 || 1700 || 2800
| 隕鉄|| 3 || N/A || 1500 || 900 || 1700 || 2800
|-
|-
| Steel || 4 || N/A || 1900 || 1000 || 2000 || 3200
| 鋼鉄|| 4 || N/A || 1900 || 1000 || 2000 || 3200
|}
|}


2,339

edits