Translations:Trading/34/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
No edit summary
 
Line 10: Line 10:
| [[File:arrow-bismuthbronze.png|32px]] || Стрела из висмутовой бронзы || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:arrow-bismuthbronze.png|32px]] || Стрела из висмутовой бронзы || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:arrow-blackbronze.png|32px]] || Черная бронзовая стрела || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:arrow-blackbronze.png|32px]] || Стрела из черной бронзы || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:bow-simple.png|32px]] || Простой лук || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:bow-simple.png|32px]] || Простой лук || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
Line 22: Line 22:
| [[File:sword-bismuthbronze.png|32px]] || Длинный клинок из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:sword-bismuthbronze.png|32px]] || Длинный клинок из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:sword-blackbronze.png|32px]] || Черный бронзовый длинный клинок || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:sword-blackbronze.png|32px]] || Длинный клинок из чёрной бронзы|| 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:pickaxe-tinbronze.png|32px]] || Кирка из оловянной бронзы || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:pickaxe-tinbronze.png|32px]] || Кирка из оловянной бронзы || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
Line 28: Line 28:
| [[File:pickaxe-bismuthbronze.png|32px]] || Кирка из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:pickaxe-bismuthbronze.png|32px]] || Кирка из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:pickaxe-blackbronze.png|32px]] || Черная бронзовая кирка || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:pickaxe-blackbronze.png|32px]] || Кирка их чёрной бронзы  || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:axe-tinbronze.png|32px]] || Топор из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:axe-tinbronze.png|32px]] || Топор из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
Line 34: Line 34:
| [[File:axe-bismuthbronze.png|32px]] || Топор из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:axe-bismuthbronze.png|32px]] || Топор из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:axe-blackbronze.png|32px]] || Топор из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:axe-blackbronze.png|32px]] || Топор из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:spear-tinbronze.png|32px]] || Копье из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:spear-tinbronze.png|32px]] || Копье из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
Line 40: Line 40:
| [[File:spear-bismuthbronze.png|32px]] || Копье из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:spear-bismuthbronze.png|32px]] || Копье из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:spear-blackbronze.png|32px]] || Копье из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:spear-blackbronze.png|32px]] || Копье из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbodyover-fur-coat.png|32px]] || Шуба || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-upperbodyover-fur-coat.png|32px]] || Шуба || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}

Latest revision as of 10:14, 6 September 2022

Продажа
Вещь # Items Запас Цена
Linensack.png Льняной мешок 1 6 - 10* 1.5 - 2.5*
Arrow-tinbronze.png Стрела из оловянной бронзы 8 6 - 10* 1.5 - 2.5*
Arrow-bismuthbronze.png Стрела из висмутовой бронзы 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
Arrow-blackbronze.png Стрела из черной бронзы 8 3 - 5* 2.25 - 3.75*
Bow-simple.png Простой лук 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
Bow-long.png Длинный лук 1 1.5 - 2.5* 6 - 10*
Bow-recurve.png Изогнутый лук 1 1.5 - 2.5* 6.75 - 11.25*
Sword-tinbronze.png Длинный клинок из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Sword-bismuthbronze.png Длинный клинок из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Sword-blackbronze.png Длинный клинок из чёрной бронзы 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
Pickaxe-tinbronze.png Кирка из оловянной бронзы 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
Pickaxe-bismuthbronze.png Кирка из висмутовой бронзы 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
Pickaxe-blackbronze.png Кирка их чёрной бронзы 1 3 - 5* 5.25 - 8.75*
Axe-tinbronze.png Топор из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Axe-bismuthbronze.png Топор из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Axe-blackbronze.png Топор из чёрной бронзы 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
Spear-tinbronze.png Копье из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Spear-bismuthbronze.png Копье из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Spear-blackbronze.png Копье из чёрной бронзы 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
Clothes-upperbodyover-fur-coat.png Шуба 1 1.5 - 2.5* 6 - 10*
Clothes-hand-fur-gloves.png Меховые перчатки 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
Clothes-foot-knee-high-fur-boots.png Меховые сапоги до колена 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Clothes-arm-leather-bracers.png Кожаные наручи 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
Clothes-arm-bronze-armlet.png Бронзовый браслет 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
Creature-wolf-pup.png Волк (щенок) 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
Bed-hay-head-north.png Сенная кровать 1 0.75 - 1.25* 0.75 - 1.25*
Stone-halite.png Галитовый камень 16 9 - 15* 2.25 - 3.75*
Lime.png Лайм 16 9 - 15* 1.5 - 2.5*
Shield-reinforced-round-woodleathercolored.png Усиленный деревянный щит с цветной кожей 1 1.5 - 2.5* 8.25 - 13.75*