Translations:Trading/34/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible align-center-1"
|+ Продажа
|-
|-
| colspan=5 | '''Продажа'''
! colspan = "2" | Вещь !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Запас !! Цена
|-
|-
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
| [[File:linensack.png|32px]] || Льняной мешок || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:linensack.png|64px]] || Льняной мешок || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:arrow-tinbronze.png|32px]] || Стрела из оловянной бронзы || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:arrow-tinbronze.png|64px]] || Стрела из оловянной бронзы || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:arrow-bismuthbronze.png|32px]] || Стрела из висмутовой бронзы || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:arrow-bismuthbronze.png|64px]] || Стрела из висмутовой бронзы || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:arrow-blackbronze.png|32px]] || Черная бронзовая стрела || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:arrow-blackbronze.png|64px]] || Стрела из черной бронзы || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:bow-simple.png|32px]] || Простой лук || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:bow-simple.png|64px]] || Простой лук || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:bow-long.png|32px]] || Длинный лук || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:bow-long.png|64px]] || Длинный лук || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:bow-recurve.png|32px]] || Изогнутый лук || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:bow-recurve.png|64px]] || Изогнутый лук || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:sword-tinbronze.png|32px]] || Длинный клинок из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:sword-tinbronze.png|64px]] || Длинный клинок из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:sword-bismuthbronze.png|32px]] || Длинный клинок из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:sword-bismuthbronze.png|64px]] || Длинный клинок из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:sword-blackbronze.png|32px]] || Черный бронзовый длинный клинок || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:sword-blackbronze.png|64px]] || Длинный клинок из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:pickaxe-tinbronze.png|32px]] || Кирка из оловянной бронзы || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:pickaxe-tinbronze.png|64px]] || Кирка из оловянной бронзы || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:pickaxe-bismuthbronze.png|32px]] || Кирка из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:pickaxe-bismuthbronze.png|64px]] || Кирка из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:pickaxe-blackbronze.png|32px]] || Черная бронзовая кирка || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:pickaxe-blackbronze.png|64px]] || Кирка из черной бронзы || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:axe-tinbronze.png|32px]] || Топор из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:axe-tinbronze.png|64px]] || Топор из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:axe-bismuthbronze.png|32px]] || Топор из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:axe-bismuthbronze.png|64px]] || Топор из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:axe-blackbronze.png|32px]] || Топор из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:axe-blackbronze.png|64px]] || Топор из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:spear-tinbronze.png|32px]] || Копье из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:spear-tinbronze.png|64px]] || Копье из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:spear-bismuthbronze.png|32px]] || Копье из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:spear-bismuthbronze.png|64px]] || Копье из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:spear-blackbronze.png|32px]] || Копье из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:spear-blackbronze.png|64px]] || Копье из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-upperbodyover-fur-coat.png|32px]] || Шуба || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbodyover-fur-coat.png|64px]] || Шуба || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-hand-fur-gloves.png|32px]] || Меховые перчатки || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:clothes-hand-fur-gloves.png|64px]] || Меховые перчатки || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:clothes-foot-knee-high-fur-boots.png|32px]] || Меховые сапоги до колена || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-knee-high-fur-boots.png|64px]] || Меховые сапоги до колена || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-arm-leather-bracers.png|32px]] || Кожаные наручи || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-arm-leather-bracers.png|64px]] || Кожаные наручи || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-arm-bronze-armlet.png|32px]] || Бронзовый браслет || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-arm-bronze-armlet.png|64px]] || Бронзовый браслет || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:creature-wolf-pup.png|32px]] || Волк (щенок) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:creature-wolf-pup.png|64px]] || Волк (щенок) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:bed-hay-head-north.png|32px]] || Сенная кровать || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:bed-hay-head-north.png|64px]] || Сенная кровать || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:stone-halite.png|32px]] || Галитовый камень || 16 || {{Range|12|3}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:stone-halite.png|64px]] || Галитовый камень || 16 || {{Range|12|3}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:lime.png|32px]] || Лайм || 16 || {{Range|12|3}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:lime.png|64px]] || Известь || 16 || {{Range|12|3}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:Shield-reinforced-round-woodleathercolored.png|32px]] || Усиленный деревянный щит с цветной кожей || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|11|2.75}}
|-
| [[File:Shield-reinforced-round-woodleathercolored.png|64px]] || Усиленный деревянный щит с цветной кожей || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|11|2.75}}
|}
|}

Revision as of 10:13, 6 September 2022

Продажа
Вещь # Items Запас Цена
Linensack.png Льняной мешок 1 6 - 10* 1.5 - 2.5*
Arrow-tinbronze.png Стрела из оловянной бронзы 8 6 - 10* 1.5 - 2.5*
Arrow-bismuthbronze.png Стрела из висмутовой бронзы 8 3 - 5* 1.5 - 2.5*
Arrow-blackbronze.png Черная бронзовая стрела 8 3 - 5* 2.25 - 3.75*
Bow-simple.png Простой лук 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
Bow-long.png Длинный лук 1 1.5 - 2.5* 6 - 10*
Bow-recurve.png Изогнутый лук 1 1.5 - 2.5* 6.75 - 11.25*
Sword-tinbronze.png Длинный клинок из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Sword-bismuthbronze.png Длинный клинок из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Sword-blackbronze.png Черный бронзовый длинный клинок 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
Pickaxe-tinbronze.png Кирка из оловянной бронзы 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
Pickaxe-bismuthbronze.png Кирка из висмутовой бронзы 1 3 - 5* 4.5 - 7.5*
Pickaxe-blackbronze.png Черная бронзовая кирка 1 3 - 5* 5.25 - 8.75*
Axe-tinbronze.png Топор из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Axe-bismuthbronze.png Топор из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Axe-blackbronze.png Топор из черной бронзы 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
Spear-tinbronze.png Копье из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Spear-bismuthbronze.png Копье из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Spear-blackbronze.png Копье из черной бронзы 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
Clothes-upperbodyover-fur-coat.png Шуба 1 1.5 - 2.5* 6 - 10*
Clothes-hand-fur-gloves.png Меховые перчатки 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
Clothes-foot-knee-high-fur-boots.png Меховые сапоги до колена 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Clothes-arm-leather-bracers.png Кожаные наручи 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
Clothes-arm-bronze-armlet.png Бронзовый браслет 1 1.5 - 2.5* 2.25 - 3.75*
Creature-wolf-pup.png Волк (щенок) 1 0.75 - 1.25* 6 - 10*
Bed-hay-head-north.png Сенная кровать 1 0.75 - 1.25* 0.75 - 1.25*
Stone-halite.png Галитовый камень 16 9 - 15* 2.25 - 3.75*
Lime.png Лайм 16 9 - 15* 1.5 - 2.5*
Shield-reinforced-round-woodleathercolored.png Усиленный деревянный щит с цветной кожей 1 1.5 - 2.5* 8.25 - 13.75*