Translations:Wild pig/1/de: Difference between revisions
From Vintage Story Wiki
No edit summary |
(Übersetzung) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
|GestationTime=25 | |GestationTime=25 | ||
|GrowthTime= 6.5 | |GrowthTime= 6.5 | ||
|DropCode1= | |DropCode1=Rotes Fleisch | ||
|DropAvg1=9 | |DropAvg1=9 | ||
|DropVar1=1.5 | |DropVar1=1.5 | ||
|DropCode2= | |DropCode2=Rohes Fell (Mittel) | ||
|DropAvg2=1.5 | |DropAvg2=1.5 | ||
|DropCode3= | |DropCode3=Fett | ||
|DropAvg3=2 | |DropAvg3=2 | ||
|DropCode4= | |DropCode4=Knochen | ||
|DropAvg4=3.4 | |DropAvg4=3.4 | ||
|DropVar4=0.5 | |DropVar4=0.5 | ||
}} | }} | ||
Wildschweine gehören zu den gewöhnlichen Tieren, die in der Welt gefunden werden können und eine Quelle für rotes Fleisch, Fell, Fett und Knochen sind. | |||
__TOC__ | |||
== Spawning == | |||
Wildschweine erscheinen in Gebieten mit einem Lichtlevel von 10 und höher, bei Temperaturen zwischen -10°C und 28°C sowie einer Niederschlagsmenge von nur 0.45. Sie erscheinen in Gruppen von ungefähr 3 Tieren. |
Revision as of 19:45, 12 May 2022
Ein launisches Biest.
Wildschwein | |
Health | |
Health (Eber/Sau) | 15 |
Health (Ferkel) | 7 |
Attack | |
Base Attack (Eber) | 5 |
Base Attack (Sau) | 4 |
Base Attack (Ferkel) | 0 |
Behavior | |
Multiply | |
Satiety to Mate (portions) | 10 |
Gestation Time (days) | 25 |
Growth Time (days) | 6.5 |
Drops | |
Rotes Fleisch | 7.5 - 10.5* |
Rohes Fell (Mittel) | 1.5* |
Fett | 2* |
Knochen | 2.9 - 3.9* |
Knochen | 2.9 - 3.9* |
Knochen | 2.9 - 3.9* |
Animals |
Wildschweine gehören zu den gewöhnlichen Tieren, die in der Welt gefunden werden können und eine Quelle für rotes Fleisch, Fell, Fett und Knochen sind.
Spawning
Wildschweine erscheinen in Gebieten mit einem Lichtlevel von 10 und höher, bei Temperaturen zwischen -10°C und 28°C sowie einer Niederschlagsmenge von nur 0.45. Sie erscheinen in Gruppen von ungefähr 3 Tieren.