Shovel/ru: Difference between revisions
From Vintage Story Wiki
(Created page with "== Виды == Есть несколько видов лопат, которые Вы можете создать. У каждой разновидности свои проч...") |
(Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! Вид ! Прочность ! Уровень ! Скорость (земля/песок) ! Скорость (гравий) ! Урон ата...") |
||
Line 11: | Line 11: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Вид | ||
! | ! Прочность | ||
! | ! Уровень | ||
! | ! Скорость (земля/песок) | ||
! | ! Скорость (гравий) | ||
! | ! Урон атаки (HP) | ||
|- | |- | ||
| | | Кремень | ||
| 60 | | 60 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 25: | Line 25: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| | | Медь | ||
| 300 | | 300 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 32: | Line 32: | ||
| 1.3 | | 1.3 | ||
|- | |- | ||
| | | Оловянная бронза | ||
| 450 | | 450 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 39: | Line 39: | ||
| 1.8 | | 1.8 | ||
|- | |- | ||
| | | Bисмутовая бронза | ||
| 500 | | 500 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 46: | Line 46: | ||
| 1.5 | | 1.5 | ||
|- | |- | ||
| | | Чёрная бронза | ||
| 550 | | 550 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 53: | Line 53: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| | | Золото | ||
| 175 | | 175 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 60: | Line 60: | ||
| 1.5 | | 1.5 | ||
|- | |- | ||
| | | Серебро | ||
| 175 | | 175 | ||
| 0 | | 0 | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| 1.5 | | 1.5 | ||
|- | |- | ||
| | | Железо | ||
| 900 | | 900 | ||
| 0 | | 0 |
Revision as of 08:39, 20 December 2020
Лопата предназначена для раскалывания земли, гравия, глины и блоков песка бвстрее, чем пустой рукой. Их можно сделать даже до базовых металлов из кремня. Из металла они изготавливаются путём отливки в форму или ковки на наковальне. Глина считается почвой, так как она содержится в почве, а не является обособленным блоком. Так как земляные блоки не требуют разных лопат, все лопаты 0-го уровня и работают на любом земляном блоке.
Виды
Есть несколько видов лопат, которые Вы можете создать. У каждой разновидности свои прочность и сила атаки. Каменный налопатник делается путём Откалывания, а металлические - ковкой или отливкой.
Вид | Прочность | Уровень | Скорость (земля/песок) | Скорость (гравий) | Урон атаки (HP) |
---|---|---|---|---|---|
Кремень | 60 | 0 | 2.5x | 2.1x | 1 |
Медь | 300 | 0 | 4x | 2.6x | 1.3 |
Оловянная бронза | 450 | 0 | 5.4x | 3.6x | 1.8 |
Bисмутовая бронза | 500 | 0 | 5x | 3.2x | 1.5 |
Чёрная бронза | 550 | 0 | 5.5x | 3.7x | 2 |
Золото | 175 | 0 | 5.4x | 3.6x | 1.5 |
Серебро | 175 | 0 | 5.4x | 3.6x | 1.5 |
Железо | 900 | 0 | 6x | 4x | 2.3 |
{{{title}}} | |
---|---|