Grain/es: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
1,169 bytes added ,  1 year ago
Updating to match new version of source page
No edit summary
(Updating to match new version of source page)
Line 63: Line 63:
__TOC__
__TOC__


<div class="mw-translate-fuzzy">
== Generación Natural ==
== Generación Natural ==
Todos los cereales se pueden encontrar creciendo como cultivos en diversos climas. También pueden encontrarse en recipientes de almacenamiento agrietados.
Todos los cereales se pueden encontrar creciendo como cultivos en diversos climas. También pueden encontrarse en recipientes de almacenamiento agrietados.
</div>
{| class="wikitable sortable"
|-
! rowspan="2"|Grain !! rowspan="2"|Growth Stages !! colspan="2"|Total Growth !! rowspan="2"|Nutrient !! rowspan="2"|Nutrient Consumption !! rowspan="2"|Cold Resistance !! rowspan="2"|Heat Resistance !! rowspan="2"|Yield
|-
! Months !! Days*
|-
| {{Item List|item=Flax|icon=Grid flax|page=Flax}} || 9 || 2.67 || 24 || '''K''' (Potassium) || 50 || -5°C || 40°C || {{Range|8|1}}
|-
| {{Item List|item=Spelt|icon=Grid spelt|page=Spelt}} || 9 || 2.67 || 24 || '''N''' (Nitrogen) || 40 || -5°C || 40°C || {{Range|12|2}}
|-
| {{Item List|item=Rice|icon=Grid rice|page=Rice}} || 10 || 3.0 || 27 || '''K''' (Potassium) || 50 || 8°C || 46°C || {{Range|13|2}}
|-
| {{Item List|item=Rye|icon=Grid rye|page=Rye}} || 9 || 2.67 || 24 || '''N''' (Nitrogen) || 40 || -12°C || 27°C || {{Range|11|2}}
|-
| {{Item List|item=Amaranth|icon=Grid_amaranth|page=Amaranth}} || 9 || 2.67 || 24 || '''N''' (Nitrogen) || 15 || 6°C || 42°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Sunflower|icon=Grid_sunflower|page=Sunflower}} || 12 || 2.47 || 22.2 || '''N''' (Nitrogen) || 40 || -5°C || 40°C || {{Range|13|2}}
|}


== Recolección ==
== Recolección ==
43,360

edits