539
edits
(Created page with "* Füge Wasser aus einem gefüllten Eimer und Honig aus einem Eimer oder einer schüssel hinzu. Benutze die linke Maustaste, um eine Portion hinzuzufügen, und rechte Maustast...") |
(Created page with "===Nahrungswerte für Fortgeschrittenes Kochen=== '''Gerichte erhalten einen 50% Sättigungsbonus aus den Gesamtwerten der Zutaten.'''. {| class="wikitable sortable" |- ! Eiwe...") |
||
Line 98: | Line 98: | ||
* Füge Wasser aus einem gefüllten Eimer und Honig aus einem Eimer oder einer schüssel hinzu. Benutze die linke Maustaste, um eine Portion hinzuzufügen, und rechte Maustaste, um eine Portion zu entfernen. | * Füge Wasser aus einem gefüllten Eimer und Honig aus einem Eimer oder einer schüssel hinzu. Benutze die linke Maustaste, um eine Portion hinzuzufügen, und rechte Maustaste, um eine Portion zu entfernen. | ||
=== | ===Nahrungswerte für Fortgeschrittenes Kochen=== | ||
''' | '''Gerichte erhalten einen 50% Sättigungsbonus aus den Gesamtwerten der Zutaten.'''. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Eiweiß | ||
! | ! Sättigung des Gerichts | ||
! | ! Gemüse | ||
! | ! Sättigung des Gerichts | ||
! | ! Getreide | ||
! | ! Sättigung des Gerichts | ||
! | ! Obst | ||
! | ! Sättigung des Gerichts | ||
|- | |- | ||
| | | Sojabohne || 240 || Wurzeln: Karotte, Pastinake, Zwiebel, Steckrübe || 150 || Flachs || 120 || Johannisbeeren, Blaubeeren || 120 | ||
|- | |- | ||
| | | Ei || 200 || Kohl || 450 || Reis || 240 || Preiselbeere || 90 | ||
|- | |- | ||
| | | Geflügel || 375 || Kürbis || 180 || Roggen || 240 || Saguaro || 90 | ||
|- | |- | ||
| | | Rotes Fleisch || 420 || Pilze (Steinpilz, Feldpilz) || 120 || Dinkel || 240 || Honig || 80 | ||
|} | |} | ||
{{Navbox|Vintage Story}} | {{Navbox|Vintage Story}} |
edits