Ore Deposits/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "Обильный"
(Created page with "Поверхность")
(Created page with "Обильный")
Line 665: Line 665:
|  
|  
|  
|  
| Bountiful
| Обильный
| Bountiful
| Обильный
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
Line 678: Line 678:
| style="text-align:left;" | 0.8
| style="text-align:left;" | 0.8
|  
|  
| Bountiful
| Обильный
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
| Bountiful
| Обильный
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
Line 699: Line 699:
| style="text-align:left;" | 26 ± 10
| style="text-align:left;" | 26 ± 10
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | 0.3
| style="text-align:left;" | 0.3
| Средний
| Средний
Line 724: Line 724:
| style="text-align:left;" | 6 ± 10
| style="text-align:left;" | 6 ± 10
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | 2
|  
|  
Line 740: Line 740:
| Средний
| Средний
| Средний
| Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Bountiful
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Обильный
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
Line 772: Line 772:
| style="text-align:left;" | 2 ± 1
| style="text-align:left;" | 2 ± 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | 18
| style="text-align:left;" | 18
|  
|  
Line 796: Line 796:
| style="text-align:left;" | 1 ± 0.5
| style="text-align:left;" | 1 ± 0.5
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | 64
| style="text-align:left;" | 64
|  
|  
Line 820: Line 820:
| style="text-align:left;" | 1 ± 0.5
| style="text-align:left;" | 1 ± 0.5
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | 64
| style="text-align:left;" | 64
|  
|  
Confirmedusers
13,514

edits