Ore Deposits/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Updating to match new version of source page
(Created page with "{| class="wikitable" |- ! Подробный гайд по рудным месторождениям на английском языке !! Подробный гайд по...")
(Updating to match new version of source page)
Line 73: Line 73:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; display: block; width: 100%; overflow-x: scroll"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; display: block; width: 100%; overflow-x: scroll"
|-
|-
! rowspan = "2" | Руда
! rowspan="2" | Ore
! rowspan = "2" | Y мин.
! rowspan="2" | Y min
! rowspan = "2" | Y макс.
! rowspan="2" | Y max
! rowspan = "2" | Средний радиус
! rowspan="2" | Average radius
! rowspan = "2" | Толщина
! rowspan="2" | Thickness
! rowspan = "2" | Генератор дисков
! rowspan="2" | Disc Generator
! rowspan = "2" | Попыток на блок
! rowspan="2" | Tries per chunk
! colspan = "16" | Типы камня и высочайшее качество руды
! colspan="16" | Stone types and highest ore quality
|-
|-
! Мел
! Chalk
! Чарт
! Chert
! Аргиллит
! Claystone
! Конгломерат
! Conglomerate
! Известняк
! Limestone
! Песчаник
! Sandstone
! Сланец
! Shale
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Филлит
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Phyllite
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Сланец
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Slate
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Мрамор
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Marble
! Андезит
! Andesite
! Базальт
! Basalt
! Гранит
! Granite
! Перидотит
! Peridotite
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Кимберлит
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Kimberlite
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Свевит
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Suevite
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Coal/ru|Бурый уголь]]
| style="text-align:left;" | [[Coal|Lignite]]
| style="text-align:left;" | 0.48
| style="text-align:left;" | 0.48
| style="text-align:left;" | 0.92
| style="text-align:left;" | 0.92
| style="text-align:left;" | 10 ± 5
| style="text-align:left;" | 10 ± 5
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 8
| style="text-align:left;" | 8
| style="font-weight:bold;" | ✓
| style="font-weight:bold;" | ✓
Line 123: Line 123:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Coal/ru|Битуминозный уголь]]
| style="text-align:left;" | [[Coal|Bituminous coal]]
| style="text-align:left;" | 0.1
| style="text-align:left;" | 0.1
| style="text-align:left;" | 0.9
| style="text-align:left;" | 0.9
| style="text-align:left;" | 10 ± 5
| style="text-align:left;" | 10 ± 5
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 7
| style="text-align:left;" | 7
| style="font-weight:bold;" | ✓
| style="font-weight:bold;" | ✓
Line 147: Line 147:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Coal/ru|Anthracite coal]]
| style="text-align:left;" | [[Coal|Anthracite coal]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.8
| style="text-align:left;" | 0.8
| style="text-align:left;" | 8 ± 5
| style="text-align:left;" | 8 ± 5
| style="text-align:left;" | 1.5
| style="text-align:left;" | 1.5
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 6
| style="text-align:left;" | 6
| style="font-weight:bold;" | ✓
| style="font-weight:bold;" | ✓
Line 171: Line 171:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Copper/ru|Самородная медь]]
| style="text-align:left;" | [[Copper|Native copper]]
| style="text-align:left;" | 0.962
| style="text-align:left;" | 0.962
| style="text-align:left;" | 0.968
| style="text-align:left;" | 0.968
| style="text-align:left;" | 4.25 ± 1
| style="text-align:left;" | 4.25 ± 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 0.2
| style="text-align:left;" | 0.2
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
|  
|  
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| Средний
| Medium
| Богатый
| Rich
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Copper/ru|Малахит]]
| style="text-align:left;" | [[Copper|Malachite]]
| style="text-align:left;" | 0.02
| style="text-align:left;" | 0.02
| style="text-align:left;" | 0.98
| style="text-align:left;" | 0.98
| style="text-align:left;" | 7 ± 3
| style="text-align:left;" | 7 ± 3
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 10
| style="text-align:left;" | 10
|  
|  
Line 206: Line 206:
|  
|  
|  
|  
| Обильный
| Bountiful
|  
|  
|  
|  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Богатый<nowiki>*</nowiki>
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Rich<nowiki>*</nowiki>
|  
|  
|  
|  
Line 219: Line 219:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Tin/ru|Касситерит]]
| style="text-align:left;" | [[Tin|Cassiterite]]
| style="text-align:left;" | 0.92
| style="text-align:left;" | 0.92
| style="text-align:left;" | 0.98
| style="text-align:left;" | 0.98
| style="text-align:left;" | 3 ± 0.5
| style="text-align:left;" | 3 ± 0.5
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 0.007
| style="text-align:left;" | 0.007
|  
|  
Line 233: Line 233:
|  
|  
|  
|  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Бедный
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Poor
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Бедный
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Poor
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| Бедный
| Poor
| Бедный
| Poor
| Бедный
| Poor
| Бедный
| Poor
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Lead/ru|Галенит]]
| style="text-align:left;" | [[Lead|Galena]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 4 ± 4
| style="text-align:left;" | 4 ± 4
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 40
| style="text-align:left;" | 40
| Средний
| Medium
| Обильный
| Bountiful
| Богатый
| Rich
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| Богатый
| Rich
| Обильный
| Bountiful
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
Line 267: Line 267:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Sulfur/ru|Сера]]
| style="text-align:left;" | [[Sulfur]]
| style="text-align:left;" | 0.3
| style="text-align:left;" | 0.3
| style="text-align:left;" | 0.9
| style="text-align:left;" | 0.9
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 15
| style="text-align:left;" | 15
| style="font-weight:bold;" | ✓
| style="font-weight:bold;" | ✓
Line 291: Line 291:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Borax/ru|Бура]]
| style="text-align:left;" | [[Borax]]
| style="text-align:left;" | 0.4
| style="text-align:left;" | 0.4
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 6
| style="text-align:left;" | 6
| style="font-weight:bold;" | ✓
| style="font-weight:bold;" | ✓
Line 315: Line 315:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Alum/ru|Алюминий]]
| style="text-align:left;" | [[Alum]]
| style="text-align:left;" | N/A
| style="text-align:left;" | N/A
| style="text-align:left;" | N/A
| style="text-align:left;" | N/A
| style="text-align:left;" | 10 ± 8
| style="text-align:left;" | 10 ± 8
| style="text-align:left;" | 3.3
| style="text-align:left;" | 3.3
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 0.2
| style="text-align:left;" | 0.2
| colspan="16" | Появляется так же, как залежи галитовой соли, подробности см. в [[Mining|Добыча полезных ископаемых — В пустынях]].
| colspan="16" | Spawns in the same manner as halite salt beds, see [[Mining#In Deserts|Mining - In deserts]] for details.
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Cinnabar/ru|Киноварь]]
| style="text-align:left;" | [[Cinnabar]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.4
| style="text-align:left;" | 0.4
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
|  
|  
Line 348: Line 348:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Lapis lazuli/ru|Лазурит]]
| style="text-align:left;" | [[Lapis lazuli]]
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 2 ± 10
| style="text-align:left;" | 2 ± 10
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 5
| style="text-align:left;" | 5
|  
|  
Line 372: Line 372:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Gemstones/ru|Оливин]]
| style="text-align:left;" | [[Gemstones#Olivine|Olivine]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 32 ± 32
| style="text-align:left;" | 32 ± 32
| style="text-align:left;" | 1.2
| style="text-align:left;" | 1.2
| style="text-align:left;" | Везде
| style="text-align:left;" | Anywhere
| style="text-align:left;" | 0.5
| style="text-align:left;" | 0.5
|  
|  
Line 396: Line 396:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Fluorite/ru|Флюорит]]†
| style="text-align:left;" | [[Fluorite]]†
| style="text-align:left;" | 0.2
| style="text-align:left;" | 0.2
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | 2
| style="font-weight:bold;" | ✓
| style="font-weight:bold;" | ✓
Line 420: Line 420:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Graphite/ru|Графит]]†
| style="text-align:left;" | [[Graphite]]†
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 6
| style="text-align:left;" | 6
|  
|  
Line 444: Line 444:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Kernite/ru|Кернит]]†
| style="text-align:left;" | [[Kernite]]†
| style="text-align:left;" | 0.2
| style="text-align:left;" | 0.2
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | 2
| style="font-weight:bold;" | ✓
| style="font-weight:bold;" | ✓
Line 468: Line 468:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Phosporite/ru|Фосфорит]]†
| style="text-align:left;" | [[Phosporite]]†
| style="text-align:left;" | 0.2
| style="text-align:left;" | 0.2
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 8 ± 2
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | 2
| style="font-weight:bold;" | ✓
| style="font-weight:bold;" | ✓
Line 492: Line 492:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|}
|}
<nowiki>*</nowiki> Только из красного, зеленого или белого мрамора.
<nowiki>*</nowiki> Only in red, green or white marble.
<br/>† В настоящее время не используется в игре.
<br/>† Currently has no uses in the game.


=== Глубинные руды ===
=== Глубинные руды ===
Глубинные руды не обозначаются поверхностными отложениями в рыхлых камнях. Большинство глубоких руд можно найти только по счастливой случайности или разведочной добычей с помощью [[prospecting pick/ru|геологической кирки]]. Некоторые руды, такие как селитра, не могут быть обнаружены киркой и должны быть найдены при исследовании пещер. Драгоценные камни не имеют сортов руды, но вместо этого имеют блоки с низким, средним или высоким потенциалом. Ради увеличения размера страницы руды и минералы, которые не используются в игре, были опущены.
Глубинные руды не обозначаются поверхностными отложениями в рыхлых камнях. Большинство глубоких руд можно найти только по счастливой случайности или разведочной добычей с помощью [[prospecting pick/ru|геологической кирки]]. Некоторые руды, такие как селитра, не могут быть обнаружены киркой и должны быть найдены при исследовании пещер. Драгоценные камни не имеют сортов руды, но вместо этого имеют блоки с низким, средним или высоким потенциалом. Ради увеличения размера страницы руды и минералы, которые не используются в игре, были опущены.
 
<!--T:10-->
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; display: block; width: 100%; overflow-x: scroll"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; display: block; width: 100%; overflow-x: scroll"
|-
|-
! rowspan="2" | Руда
! rowspan="2" | Ore
! rowspan="2" | Y min
! rowspan="2" | Y min
! rowspan="2" | Y max
! rowspan="2" | Y max
! rowspan="2" | Средний радиус
! rowspan="2" | Average radius
! rowspan="2" | Толщина
! rowspan="2" | Thickness
! rowspan="2" | Генератор дисков
! rowspan="2" | Disc Generator
! rowspan="2" | Попыток на блок
! rowspan="2" | Tries per chunk
! colspan="16" | Типы камня и высочайшее качество руды
! colspan="16" | Stone types and highest ore quality
|-
|-
! Мел
! Chalk
! Чарт
! Chert
! Аргиллит
! Claystone
! Конгломерат
! Conglomerate
! Известняк
! Limestone
! Песчаник
! Sandstone
! Сланец
! Shale
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Филлит
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Phyllite
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Сланец
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Slate
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Мрамор
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Marble
! Андезит
! Andesite
! Базальт
! Basalt
! Гранит
! Granite
! Перидотит
! Peridotite
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Кимберлит
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Kimberlite
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Свевит
! style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Suevite
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Copper/ru|Глубокая самородная медь]]
| style="text-align:left;" | [[Copper|Deep native copper]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 7 ± 3
| style="text-align:left;" | 7 ± 3
| style="text-align:left;" | 1 ± 2
| style="text-align:left;" | 1 ± 2
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 25
| style="text-align:left;" | 25
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
|  
|  
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Богатый
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Rich
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Богатый
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Rich
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| Богатый
| Rich
| Обильный<nowiki>*</nowiki>
| Bountiful<nowiki>*</nowiki>
| Богатый
| Rich
| Богатый
| Rich
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Tin/ru|Касситерит]]
| style="text-align:left;" | [[Tin|Cassiterite]]
| style="text-align:left;" | 0.4
| style="text-align:left;" | 0.4
| style="text-align:left;" | 0.75
| style="text-align:left;" | 0.75
| style="text-align:left;" | 5 ± 3
| style="text-align:left;" | 5 ± 3
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 7
| style="text-align:left;" | 7
|
|
Line 564: Line 564:
|  
|  
|  
|  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| Обильный
| Bountiful
| Средний
| Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Tin/ru|Касситерит (массивный)]]
| style="text-align:left;" | [[Tin|Cassiterite (massive)]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 0.6
| style="text-align:left;" | 12 ± 3
| style="text-align:left;" | 12 ± 3
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 0.1
| style="text-align:left;" | 0.1
|
|
Line 588: Line 588:
|  
|  
|  
|  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| Обильный
| Bountiful
| Средний
| Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Zinc/ru|Сфалерит]]
| style="text-align:left;" | [[Zinc|Sphalerite]]
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0
| style="text-align:left;" | 0.95
| style="text-align:left;" | 0.95
| style="text-align:left;" | 4 ± 3
| style="text-align:left;" | 4 ± 3
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 12.5
| style="text-align:left;" | 12.5
| Богатый
| Rich
| Богатый
| Rich
| Богатый
| Rich
| Богатый
| Rich
| Богатый
| Rich
| Богатый
| Rich
| Богатый
| Rich
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Обильный
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Bountiful
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Обильный
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Bountiful
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| Обильный
| Bountiful
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Bismuth/ru|Висмутинит]]
| style="text-align:left;" | [[Bismuth|Bismuthinite]]
| style="text-align:left;" | 0.0
| style="text-align:left;" | 0.0
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 4 ± 3
| style="text-align:left;" | 4 ± 3
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Поверхность
| style="text-align:left;" | Surface
| style="text-align:left;" | 16
| style="text-align:left;" | 16
|  
|  
Line 636: Line 636:
|  
|  
|  
|  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| Богатый
| Rich
| Обильный
| Bountiful
| Богатый
| Rich
| Богатый
| Rich
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Iron/ru|Гематит]]
| style="text-align:left;" | [[Iron|Hematite]]
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 26 ± 10
| style="text-align:left;" | 26 ± 10
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 0.5
| style="text-align:left;" | 0.5
|  
|  
Line 657: Line 657:
|  
|  
|  
|  
| Богатый
| Rich
|  
|  
|  
|  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
|  
|  
|  
|  
| Обильный
| Bountiful
| Обильный
| Bountiful
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Iron/ru|Лимонит]]
| style="text-align:left;" | [[Iron|Limonite]]
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 26 ± 10
| style="text-align:left;" | 26 ± 10
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 0.8
| style="text-align:left;" | 0.8
|  
|  
| Обильный
| Bountiful
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
| Обильный
| Bountiful
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
|  
|  
| Средний
| Medium
|  
|  
|  
|  
Line 694: Line 694:
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Iron/ru|Магнетит]]
| style="text-align:left;" | [[Iron|Magnetite]]
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 26 ± 10
| style="text-align:left;" | 26 ± 10
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 0.3
| style="text-align:left;" | 0.3
| Средний
| Medium
|  
|  
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
|  
|  
|  
|  
|  
|  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Средний
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| Богатый
| Rich
|  
|  
|  
|  
Line 719: Line 719:
|-
|-
|-
|-
| style="text-align:left;" | [[Titanium/ru|Ильменит]]
| style="text-align:left;" | [[Titanium|Ilmenite]]
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.05
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 0.85
| style="text-align:left;" | 6 ± 10
| style="text-align:left;" | 6 ± 10
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | 1
| style="text-align:left;" | Уровень моря
| style="text-align:left;" | Sea level
| style="text-align:left;" | 2
| style="text-align:left;" | 2
|  
|  
Line 733: Line 733:
|  
|  
|  
|  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Богатый
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Rich
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Богатый
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Rich
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" |  
| Средний
| Medium
| Богатый
| Rich
| Средний
| Medium
| Средний
| Medium
| style="background-color:rgba(210,255,174,0.35);" | Обильный
