Trading/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1,096: Line 1,096:
У них есть {{Range|30|10}} шестерёнок. У них есть до 14 предметов для продажи и покупки.
У них есть {{Range|30|10}} шестерёнок. У них есть до 14 предметов для продажи и покупки.


<div class="mw-translate-fuzzy">
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
|-
Line 1,103: Line 1,102:
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
|-
|-
| [[File:lootvessel-seed.png|64px]] || Треснувший сосуд (Семеня) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|8|2}}
| [[File:lootvessel-seed.png|64px]] || Треснувший сосуд (Семена) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:lootvessel-food.png|64px]] || Треснувший сосуд (Еда) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:lootvessel-food.png|64px]] || Треснувший сосуд (Еда) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
Line 1,115: Line 1,114:
| [[File:lootvessel-farming.png|64px]] || Треснувший сосуд (Фермерство) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:lootvessel-farming.png|64px]] || Треснувший сосуд (Фермерство) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| || Свиток || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|4|1}}
| || Свиток || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|8|2}}
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:ore-lapislazuli.png|64px]] || Необработанный лазурит || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:ore-lapislazuli.png|64px]] || Грубый лазурит || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:omoktabletop.png|64px]] || Омок столешница || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:omoktabletop.png|64px]] || Столешница Омок || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:gear-temporal.png|64px]] || Темпоральная шестерня || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|5|1.25}}
| [[File:gear-temporal.png|64px]] || Временная шестеренка || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-lackey-shoes.png|64px]] || Обувь лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-foot-lackey-shoes.png|64px]] || Обувь лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
Line 1,133: Line 1,132:
| [[File:clothes-lowerbody-lackey-breeches.png|64px]] || Бриджи лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-lowerbody-lackey-breeches.png|64px]] || Бриджи лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-lackey-shirt.png|64px]] || Футболка лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-upperbody-lackey-shirt.png|64px]] || Рубашка лакея || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-arm-squire-bracers.png|64px]] || Наручи сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-arm-squire-bracers.png|64px]] || Наручи оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-squire-boots.png|64px]] || Сапоги сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-foot-squire-boots.png|64px]] || Сапоги оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-squire-hood.png|64px]] || Капюшон сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-head-squire-hood.png|64px]] || Капюшон оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-squire-pants.png|64px]] || Штаны сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-lowerbody-squire-pants.png|64px]] || Брюки оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-squire-shirt.png|64px]] || Рубашка сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-upperbody-squire-shirt.png|64px]] || Рубашка оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-squire-tunic.png|64px]] || Туника сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-shoulder-squire-tunic.png|64px]] || Туника оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-squire-belt.png|64px]] || Ремень сквайра || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-waist-squire-belt.png|64px]] || Ремень оруженосца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-messenger-shoes.png|64px]] || Обувь гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-foot-messenger-shoes.png|64px]] || Обувь гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-messengers-hat.png|64px]] || Шапка гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-head-messengers-hat.png|64px]] || Шляпа гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-messenger-trousers.png|64px]] || Штаны гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-lowerbody-messenger-trousers.png|64px]] || Брюки гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-messenger-shirt.png|64px]] || Футболка гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:clothes-upperbody-messenger-shirt.png|64px]] || Рубашка гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-messenger-belt.png|64px]] || Пояс гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-waist-messenger-belt.png|64px]] || Ремень гонца || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:painting-howl-north.png|64px]] || Картина (Вой) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-howl-north.png|64px]] || Живопись (Вой) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-elk-north.png|64px]] || Картина (Лось) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-elk-north.png|64px]] || Картина (Лось) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-underwater-north.png|64px]] || Картина (Под водой) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-underwater-north.png|64px]] || Живопись (Под водой) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-prey-north.png|64px]] || Картина (Добыча) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-prey-north.png|64px]] || Живопись (Добыча) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-forestdawn-north.png|64px]] || Картина (Лесной рассвет) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-forestdawn-north.png|64px]] || Картина (Лесной рассвет) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
Line 1,171: Line 1,170:
| [[File:metal-parts.png|64px]] || Металлические части || 4 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:metal-parts.png|64px]] || Металлические части || 4 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз (высокий потенциал) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Необработанный перидот || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
| [[File:Armor-head-antique-blackguard-broken.png|64px]] || Шлем черного стража (сломан) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|26|6.5}}
|-
| [[File:Armor-body-antique-blackguard-broken.png|64px]] || Кираса Черного стража (сломанная) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|26|6.5}}
|-
| [[File:Armor-legs-antique-blackguard-broken.png|64px]] || Наголенники Черного стража (сломанные) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|26|6.5}}
|}
|}
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
Confirmedusers
13,514

edits