Cracked vessel/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" |- | colspan=5 | '''Типы добычи''' |- ! Значок предмета !! Название !! Шанс !! К..."
(Created page with "=== Фермерский сосуд === С этих судов выпадет до 3 (2,5) различных типов предметов, обычно связанных с...")
(Created page with "{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" |- | colspan=5 | '''Типы добычи''' |- ! Значок предмета !! Название !! Шанс !! К...")
Line 142: Line 142:
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
|-
| colspan=5 | '''Loot Types'''
| colspan=5 | '''Типы добычи'''
|-
|-
! Item Icon !! Item Name !! Chance !! Quantity
! Значок предмета !! Название !! Шанс !! Количество
|-
|-
| || Linen Sack || 10% || 1
| || Льняной мешок || 10% || 1
|-
|-
| || Basket ||50% || 1
| || Корзина ||50% || 1
|-
|-
| || Feather || 75% || 3-10
| || Перо || 75% || 3-10
|-
|-
| || Flax Fibers || 75% || 2-10
| || Волокна льна || 75% || 2-10
|-
|-
| || Flax Twine || 35% || 2-10
| || Льняной шпагат || 35% || 2-10
|-
|-
| || Cabbage Seeds || 75% || 2-4
| || Семена капусты || 75% || 2-4
|-
|-
| || Cattail tops || 75% || 5-10
| || Рогоза || 75% || 5-10
|-
|-
| || Copper Scythe or Tin Bronze Scythe || 10% || 1
| || Медная коса или коса из оловянной бронзы || 10% || 1
|}
|}




{{Navbox/ru|Vintage Story}}
{{Navbox/ru|Vintage Story}}
Confirmedusers
13,514

edits