Ore Deposits/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "{| class="wikitable sortable" |- | Селитра || 0 || 0,8 || 10 || 7 || Уровень моря || 7 |- | Глубокая самородная медь || 0..."
(Created page with "=== Глубинные руды === Глубинные руды не обозначаются поверхностными отложениями в рыхлых камнях....")
(Created page with "{| class="wikitable sortable" |- | Селитра || 0 || 0,8 || 10 || 7 || Уровень моря || 7 |- | Глубокая самородная медь || 0...")
Line 66: Line 66:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Ore !! Y min !! Y max !! Average radius !! Thickness !! Disc Generator !! Tries per chunk
| [[Saltpeter|Селитра]] || 0 || 0,8 || 10 || 7 || Уровень моря || 7
|-
|-
| [[Saltpeter]] || 0 || 0.8 || 10 || 7 || Sea level || 7
| Глубокая самородная медь || 0 || 0,6 || 6 || 1 || Поверхность || 25
|-
|-
| Deep native copper || 0 || 0.6 || 6 || 1 || Surface || 25
| [[Sphalerite| Сфалерит]] || 0 || 0,95 || 4 || 1 || Поверхность || 10
|-
|-
| [[Sphalerite| Sphalerite]] || 0 || 0.95 || 4 || 1 || Surface || 10
| [[Cassiterite| Касситерит]] || 0,4 || 0,75 || 5 || 1 || Поверхность || 7
|-
|-
| [[Cassiterite| Cassiterite]] || 0.4 || 0.75 || 5 || 1 || Surface || 7
| Касситерит, Редкий || 0 || 0,6 || 12 || 1 || Поверхность || 0,1
|-
|-
| Cassiterite, Rare || 0 || 0.6 || 12 || 1 || Surface || 0.1
| [[Bismuthinite| Висмутин]] || 0,05 || 0,85 || 4 || 1 || Поверхность || 16
|-
|-
| [[Bismuthinite| Bismuthinite]] || 0.05 || 0.85 || 4 || 1 || Surface || 16
| [[Limonite| Лимонит]] || 0,05 || 0,85 || 26 || 1 || Уровень моря || 0,8
|-
|-
| [[Limonite| Limonite]] || 0.05 || 0.85 || 26 || 1 || Sea level || 0.8
| [[Halite 'Salt Dome'|Галит «Соляной купол»]] || 0,45 || 0,85 || 10 || 150 || Поверхность || 0,3
|-
|-
| [[Halite 'Salt Dome']] || 0.45 || 0.85 || 10 || 150 || Surface || 0.3
| [[Halite 'Lake Bed'|Галит 'Озерное ложе']] || Н/Д || Н/Д || 10 || 3.3 || Поверхность || 0,2
|-
|-
| [[Halite 'Lake Bed']] || N/A || N/A || 10 || 3.3 || Surface || 0.2
| [[Hematite| Гематит]] || 0,05 || 0,85 || 26 || 1 || Уровень моря || 0,5
|-
|-
| [[Hematite| Hematite]] || 0.05 || 0.85 || 26 || 1 || Sea level || 0.5
| [[Magnetite| Магнетит]] || 0,05 || 0,85 || 26 || 1 || Уровень моря || 0,3
|-
|-
| [[Magnetite| Magnetite]] || 0.05 || 0.85 || 26 || 1 || Sea level || 0.3
| [[Diamond| Алмаз]] || 0 || 0,2 || 2 || 1 || Уровень моря || 18
|-
|-
| [[Diamond| Diamond]] || 0 || 0.2 || 2 || 1 || Sea level || 18
| [[Emerald| Изумруд]] || 0 || 0,26 || 1 || 1 || Уровень моря || 64
|-
|-
| [[Emerald| Emerald]] || 0 || 0.26 || 1 || 1 || Sea level || 64
| [[Chromite| Хромит]] || 0 || 0,4 || 3 || 1 || Уровень моря || 6
|-
|-
| [[Chromite| Chromite]] || 0 || 0.4 || 3 || 1 || Sea level || 6
| [[Ilmenite| Ильменит]] || 0,05 || 0,85 || 3 || 1 || Уровень моря || 2
|-
|-
| [[Ilmenite| Ilmenite]] || 0.05 || 0.85 || 3 || 1 || Sea level || 2
| Pentlandite || 0 || 0,4 || 6 || 1 || Поверхность || 10
|-
|-
| Pentlandite || 0 || 0.4 || 6 || 1 || Surface || 10
| Rhodochrosite || 0 || 0,4 || 3 || 1 || Уровень моря || 5
|-
| Rhodochrosite || 0 || 0.4 || 3 || 1 || Sea level || 5
|}
|}


Confirmedusers
13,514

edits