Farming/zh: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "'''P''' (磷)"
(Created page with "'''K''' (钾)")
(Created page with "'''P''' (磷)")
Line 173: Line 173:
| {{Item List|item=亚麻|icon=Grid flax|page=Flax}} || 9 || 2.00 || 18.00 || '''K''' (钾) || 50 || -5°C || 40°C || {{Range|8|1}}
| {{Item List|item=亚麻|icon=Grid flax|page=Flax}} || 9 || 2.00 || 18.00 || '''K''' (钾) || 50 || -5°C || 40°C || {{Range|8|1}}
|-
|-
| {{Item List|item=洋葱|icon=Grid onion|page=Onion}} || 7 || 1.85 || 16.65 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">'''P''' (Phosphorus)</span> || 35 || -1°C || 40°C || {{Range|12|2}}
| {{Item List|item=洋葱|icon=Grid onion|page=Onion}} || 7 || 1.85 || 16.65 || '''P''' () || 35 || -1°C || 40°C || {{Range|12|2}}
|-
|-
| {{Item List|item=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Spelt</span>|icon=Grid spelt|page=Spelt}} || 9 || 2.00 || 18.00 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">'''N''' (Nitrogen)</span> || 40 || -5°C || 40°C || {{Range|12|2}}
| {{Item List|item=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Spelt</span>|icon=Grid spelt|page=Spelt}} || 9 || 2.00 || 18.00 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">'''N''' (Nitrogen)</span> || 40 || -5°C || 40°C || {{Range|12|2}}
Confirmedusers
1,845

edits