World Configuration/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "Результат"
(Created page with "Ландшафт <br>масштаб")
(Created page with "Результат")
Line 124: Line 124:
|[[File:map_landcover70_coverscale50.png|100px]]||'''70%'''||'''50%'''||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||Моря/океаны, разделенные большим количеством суши.
|[[File:map_landcover70_coverscale50.png|100px]]||'''70%'''||'''50%'''||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||Моря/океаны, разделенные большим количеством суши.
|-
|-
|[[File:map_landcover70_coverscale200.png|100px]]||'''70%'''||'''200%'''||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Nearly default: plenty of land between bodies of water.</span>
|[[File:map_landcover70_coverscale200.png|100px]]||'''70%'''||'''200%'''||стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||Почти по умолчанию: много земли между водоемами.
|-
|-
|заполнитель <br>[[File:image.png|100px]]||стандарт <br>100%||стандарт <br>100%|| стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||
|заполнитель <br>[[File:image.png|100px]]||стандарт <br>100%||стандарт <br>100%|| стандарт <br>30%||стандарт <br>100%||
Confirmedusers
2,648

edits