Cooking/fr: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "Riz"
(Created page with "Manioc")
(Created page with "Riz")
Line 190: Line 190:
| Soja || 240 || Légumes cultivés<sup>1</sup> ou olives || 150 || Lin || 120 || Myrtilles, groseilles rouges, groseilles blanches ou cassis || 120  || Fromage bleu (tranche) || 200
| Soja || 240 || Légumes cultivés<sup>1</sup> ou olives || 150 || Lin || 120 || Myrtilles, groseilles rouges, groseilles blanches ou cassis || 120  || Fromage bleu (tranche) || 200
|-
|-
| Œuf || 200 || Manioc || 120 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Rice grain</span> || 280 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tree fruits</span><sup>2</sup> <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">or pineapple slice</span> || 120 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Cheddar (slice)</span> || 240  
| Œuf || 200 || Manioc || 120 || Riz || 280 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tree fruits</span><sup>2</sup> <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">or pineapple slice</span> || 120 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Cheddar (slice)</span> || 240  
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Poultry, cured or fresh</span> || 375 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Pumpkin slice</span> || 180 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Rye or spelt grain</span> || 240 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Cranberries or saguaro fruit</span><sup>3</sup> || 90  ||  ||   
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Poultry, cured or fresh</span> || 375 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Pumpkin slice</span> || 180 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Rye or spelt grain</span> || 240 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Cranberries or saguaro fruit</span><sup>3</sup> || 90  ||  ||   
Confirmedusers, editor
37,784

edits