Translations:Trading/15/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
(Created page with "{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" |- | colspan=5 | '''Buying''' |- ! Item Icon !! Item Name !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Stock !! Price |- | [...")
 
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible align-center-1"
|+ Покупка
|-
|-
| colspan=5 | '''Buying'''
! colspan = "2" | Вещь !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Запас !! Цена
|-
|-
! Item Icon !! Item Name !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Stock !! Price
| [[File:saw-tinbronze.png|32px]] || Оловянная бронзовая пила || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:flaxtwine.png|64px]] || Flax twine || 6 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:saw-bismuthbronze.png|32px]] || Пила из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:leather.png|64px]] || Leather || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:saw-blackbronze.png|32px]] || Пила из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:ingot-copper.png|64px]] || Copper ingot || 4 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:axe-tinbronze.png|32px]] || Топор из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:linen-normal-down.png|64px]] || Linen (Normal stitches) || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:axe-bismuthbronze.png|32px]] || Топор из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-tigh-high-boots.png|64px]] || Thigh-high boots || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:axe-blackbronze.png|32px]] || Топор из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-aristocrat-shoes.png|64px]] || Aristocrat shoes || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:hammer-tinbronze.png|32px]] || Молоток из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-aristocrat-leggings.png|64px]] || Aristocrat leggings || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:hammer-bismuthbronze.png|32px]] || Молоток из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-aristocrat-mantle.png|64px]] || Aristocrat mantle || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
| [[File:hammer-blackbronze.png|32px]] || Молоток из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-aristocrat-shirt.png|64px]] || Aristocrat shirt || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:clothes-waist-heavy-tool-belt.png|32px]] || Пояс для тяжелых инструментов || 1 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-aristocrat-belt.png|64px]] || Aristocrat belt || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-arm-copper-bracelet.png|32px]] || Медный браслет || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-lackey-shoes.png|64px]] || Lackey shoes || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:clothes-neck-copper-torc.png|32px]] || Медное ожерелье || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:clothes-hand-lackey-gloves.png|64px]] || Lackey gloves || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:quicklime.png|32px]] || Негашеная известь || 16 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-lackey-hat.png|64px]] || Lackey hat || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| || Медный фонарь || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-lackey-breeches.png|64px]] || Lackey breeches || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| || Фонарь из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-lackey-shirt.png|64px]] || Lackey shirt || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| || Фонарь из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:clothes-arm-squire-bracers.png|64px]] || Squire bracers || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| || Фонарь из черной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|9|2.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-squire-boots.png|64px]] || Squire boots || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| || Совиный сундук || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-squire-hood.png|64px]] || Squire hood || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| || Старый деревянный ящик || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-squire-pants.png|64px]] || Squire pants || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:metal-scraps.png|32px]] || Металлолом || 5 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-squire-tunic.png|64px]] || Squire tunic || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:Clothes-hand-heavy-leather-gloves.png|32px]] || Тяжелые кожаные перчатки || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|5|1.25}}
|-
| [[File:clothes-upperbody-squire-shirt.png|64px]] || Squire shirt || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
| [[File:clothes-waist-squire-belt.png|64px]] || Squire belt || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
| [[File:chest-east.png|64px]] || Chest || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|10|2.5}}
|-
| [[File:clothes-shoulder-hooded-cape.png|64px]] || Hooded cape || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
| [[File:clothes-upperbodyover-spice-merchants-coat.png|64px]] || Spice merchants coat || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
| [[File:clothes-foot-steppe-shepherds-boots.png|64px]] || Nomad boots || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
| [[File:clothes-lowerbody-steppe-shepherds-trousers.png|64px]] || Nomad trousers || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
| [[File:clothes-upperbodyover-steppe-shepherds-mantle.png|64px]] || Nomad mantle || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
| [[File:clothes-foot-noble-shoes.png|64px]] || Noble shoes || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
| [[File:clothes-hand-noble-riding-gloves.png|64px]] || Noble riding gloves || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
| [[File:clothes-head-noble-fillet.png|64px]] || Noble fillet || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
|-
| [[File:clothes-lowerbody-noble-pants.png|64px]] || Noble pants || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
|-
| [[File:clothes-neck-noble-necklace.png|64px]] || Noble necklace || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
| [[File:clothes-shoulder-noble-fur-collar.png|64px]] || Noble fur collar || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|6|1.5}}
|-
| [[File:clothes-upperbody-noble-shirt.png|64px]] || Noble shirt || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
|-
| [[File:clothes-waist-noble-sash.png|64px]] || Noble sash || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
|}
|}

Latest revision as of 08:06, 2 September 2022

Покупка
Вещь # Items Запас Цена
Saw-tinbronze.png Оловянная бронзовая пила 1 1.5 - 2.5* 3.75 - 6.25*
Saw-bismuthbronze.png Пила из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Saw-blackbronze.png Пила из чёрной бронзы 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
Axe-tinbronze.png Топор из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
Axe-bismuthbronze.png Топор из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 3.75 - 6.25*
Axe-blackbronze.png Топор из черной бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Hammer-tinbronze.png Молоток из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
Hammer-bismuthbronze.png Молоток из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 3.75 - 6.25*
Hammer-blackbronze.png Молоток из чёрной бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Clothes-waist-heavy-tool-belt.png Пояс для тяжелых инструментов 1 3.75 - 6.25* 1.5 - 2.5*
Clothes-arm-copper-bracelet.png Медный браслет 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Clothes-neck-copper-torc.png Медное ожерелье 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
Quicklime.png Негашеная известь 16 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
Медный фонарь 1 1.5 - 2.5* 3.75 - 6.25*
Фонарь из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 5.75 - 8.25*
Фонарь из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 6 - 10*
Фонарь из черной бронзы 1 1.5 - 2.5* 6.75 - 11.25*
Совиный сундук 1 1.5 - 2.5* 7.5 - 12.5*
Старый деревянный ящик 1 1.5 - 2.5* 1.5 - 2.5*
Metal-scraps.png Металлолом 5 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*
Clothes-hand-heavy-leather-gloves.png Тяжелые кожаные перчатки 1 0.75 - 1.25* 3.75 - 6.25*