Translations:Panning/10/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
===Таблица предметов===
=== Лут с промывания ===
<table><tr>
<td valign="top">
{| class="wikitable sortable align-right-2"
|+'''Гравий или песок'''
!Предмет!!Редкость
|-
|[[Rock/ru|Камень]] (зависит от региона)|| data-sort-value="{{#expr:1/5.00}}" |1/5.00
|-
|[[Copper/ru|]]|| data-sort-value="{{#expr:1/8.33}}" |1/8.33
|-
|[[Flint/ru|Кремень]]|| data-sort-value="{{#expr:1/13.37}}" |1/13.37
|-
|Синяя [[Clay/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/55.08}}" |1/55.08
|-
|[[Gemstone/ru|Кварцевый]] блок|| data-sort-value="{{#expr:1/56.78}}" |1/56.78
|-
|[[Nugget (Sphalerite)/ru|Самородок сфалерта]]|| data-sort-value="{{#expr:1/87.81}}" |1/87.81
|-
|[[Bow/ru|Кремниевый наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/89.60}}" |1/89.60
|-
|[[Bow/ru|Медный наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/182.85}}" |1/182.85
|-
|[[Spear/ru|Кремниевый наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/184.70}}" |1/184.70
|-
|Чистый [[Gemstone/ru|кварц]]|| data-sort-value="{{#expr:1/74.63}}" |1/74.63
|-
|[[Spear/ru|Медный наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/478.38}}" |1/478.38
|-
|[[Rusty gears/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/320.20}}" |1/320.20
|-
|[[Gold/ru|Золото]]|| data-sort-value="{{#expr:1/483.20}}" |1/483.20
|-
|[[Tin/ru|Олово]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9702.76}}" |1/9702.76
|-
|[[Lapis lazuli/ru|Лазурит]]|| data-sort-value="{{#expr:1/970.47}}" |1/970.47
|-
|[[Metal parts/ru|Металлические части]]|| data-sort-value="{{#expr:1/972.42}}" |1/972.42
|-
|[[Metal scraps/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/974.36}}" |1/974.36
|-
|[[Clothes/ru|Бронзовый амулет]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2440.79}}" |1/2440.79
|-
|[[Bony Ribcage/ru|Грудная клетка скелета]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1954.20}}" |1/1954.20
|-
|[[Temporal gear/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3912.31}}" |1/3912.31
|-
|[[Resonance archive (Cultured Tavern)/ru|Резонансный архив(Культурная таверна)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9785.66}}" |1/9785.66
|-
|[[Resonance archive (Quirky Tavern)/ru|Резонансный архив(Причудливая таверна)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9787.61}}" |1/9787.61
|-
|[[Clothes/ru|Золотая подвеска]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19579.14}}" |1/19579.14
|-
|[[Clothes/ru|Бронзовая подвеска с камнями]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19581.10}}" |1/19581.10
|-
|[[Clothes/ru|Серебрянная цепочка]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19583.06}}" |1/19583.06
|-
|[[Clothes/ru|Серебрянная диадема]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19585.02}}" |1/19585.02
|-
|[[Clothes/ru|Золотая корона]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19586.98}}" |1/19586.98
|}
</td>
<td valign="top">
{| class="wikitable sortable align-right-2"
|+'''Костяная почва'''
!Предмет!!Редкость
|-
|[[Bone/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3.33}}" |1/3.33
|-
|[[Flax fibers/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9.52}}" |1/9.52
|-
|[[Knapping/ru|Кремниевый наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/16.81}}" |1/16.81
|-
|[[Bow/ru|Медный наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/37.35}}" |1/37.35
|-
|[[Rusty gears/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/78.63}}" |1/78.63
|-
|[[Bony Ribcage/ru|Грудная клетка скелета]]|| data-sort-value="{{#expr:1/100.81}}" |1/100.81
|-
|[[Light sources/ru|Свеча]]|| data-sort-value="{{#expr:1/137.15}}" |1/137.15
|-
|[[Gemstone/ru|Грубый изумруд]]|| data-sort-value="{{#expr:1/208.86}}" |1/208.86
|-
|[[Gemstone/ru|Грубый перидот]]|| data-sort-value="{{#expr:1/210.97}}" |1/210.97
|-
|[[Gemstone/ru|Грубый алмаз]]|| data-sort-value="{{#expr:1/304.43}}" |1/304.43
|-
|[[Gold/ru|Золотой самородок]]|| data-sort-value="{{#expr:1/214.6}}" |1/214.6
|-
|[[Silver/ru|Сереьрянный самородок]]|| data-sort-value="{{#expr:1/216.77}}" |1/216.77
|-
|[[Spear/ru|Медный наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/218.96}}" |1/218.96
|-
|[[Lore Book/ru|Книга знаний]] (Тобиас)|| data-sort-value="{{#expr:1/631.91}}" |1/631.91
|-
|[[Lore Book/ru|Книга знаний]] (Исследования)|| data-sort-value="{{#expr:1/634.13}}" |1/634.13
|-
|[[Lore Book/ru|Книга знаний]] (Дневники)|| data-sort-value="{{#expr:1/636.36}}" |1/636.36
|-
|[[Lore Book/ru|Книга знаний]] (Йонас)|| data-sort-value="{{#expr:1/638.59}}" |1/638.59
|-
|[[Temporal gear/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2242.93}}" |1/2242.93
|-
|[[Armor/ru|Ламели (медь)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1870.98}}" |1/1870.98
|-
|[[Armor/ru|Ламели (оловянная бронза)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2247.87}}" |1/2247.87
|-
|[[Armor/ru|Металлическая цепь (медь)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1875.1}}" |1/1875.1
|-
|[[Armor/ru|Металлическая цепь (оловянная бронза)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2252.83}}" |1/2252.83
|-
|[[Armor/ru|Металлические весы (оловянная бронза)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2255.08}}" |1/2255.08
|-
|[[Resonance archive (Cultured Tavern)/ru|Резонансный архив(Культурная таверна)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3762.23}}" |1/3762.23
|-
|[[Resonance archive (Quirky Tavern)/ru|Резонансный архив(Причудливая таверна)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3764.49}}" |1/3764.49
|-
|[[Clothes/ru|Золотая подвеска]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5650.12}}" |1/5650.12
|-
|[[Clothes/ru|Бронзовая подвеска с камнями]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5652.38}}" |1/5652.38
|-
|[[Clothes/ru|Бронзовый амулет]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1413.66}}" |1/1413.66
|-
|[[Clothes/ru|Серебрянная цепочка]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5663.71}}" |1/5663.71
|-
|[[Clothes/ru|Серебрянная диадема]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5665.97}}" |1/5665.97
|-
|[[Clothes/ru|Золотая корона]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5668.24}}" |1/5668.24
|}
</td>
</tr></table>

Latest revision as of 05:53, 26 September 2022

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Panning)
=== Panning drops ===

Лут с промывания