Translations:Panning/10/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:
|[[Copper/ru|]]|| data-sort-value="{{#expr:1/8.33}}" |1/8.33
|[[Copper/ru|]]|| data-sort-value="{{#expr:1/8.33}}" |1/8.33
|-
|-
|[[Flint/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/13.37}}" |1/13.37
|[[Flint/ru|Кремень]]|| data-sort-value="{{#expr:1/13.37}}" |1/13.37
|-
|-
|Blue [[Clay/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/55.08}}" |1/55.08
|Синяя [[Clay/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/55.08}}" |1/55.08
|-
|-
|[[Quartz/ru]] chunk|| data-sort-value="{{#expr:1/56.78}}" |1/56.78
|[[Gemstone/ru|Кварцевый]] блок|| data-sort-value="{{#expr:1/56.78}}" |1/56.78
|-
|-
|[[Nugget (Sphalerite)/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/87.81}}" |1/87.81
|[[Nugget (Sphalerite)/ru|Самородок сфалерта]]|| data-sort-value="{{#expr:1/87.81}}" |1/87.81
|-
|-
|[[Bow/ru|Кремниевый наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/89.60}}" |1/89.60
|[[Bow/ru|Кремниевый наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/89.60}}" |1/89.60
Line 24: Line 24:
|[[Spear/ru|Кремниевый наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/184.70}}" |1/184.70
|[[Spear/ru|Кремниевый наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/184.70}}" |1/184.70
|-
|-
|Clear [[quartz/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/74.63}}" |1/74.63
|Чистый [[Gemstone/ru|кварц]]|| data-sort-value="{{#expr:1/74.63}}" |1/74.63
|-
|-
|[[Spear/ru|Медный наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/478.38}}" |1/478.38
|[[Spear/ru|Медный наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/478.38}}" |1/478.38
Line 30: Line 30:
|[[Rusty gears/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/320.20}}" |1/320.20
|[[Rusty gears/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/320.20}}" |1/320.20
|-
|-
|[[Gold/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/483.20}}" |1/483.20
|[[Gold/ru|Золото]]|| data-sort-value="{{#expr:1/483.20}}" |1/483.20
|-
|-
|[[Tin/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9702.76}}" |1/9702.76
|[[Tin/ru|Олово]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9702.76}}" |1/9702.76
|-
|-
|[[Lapis lazuli/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/970.47}}" |1/970.47
|[[Lapis lazuli/ru|Лазурит]]|| data-sort-value="{{#expr:1/970.47}}" |1/970.47
|-
|-
|[[Metal parts/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/972.42}}" |1/972.42
|[[Metal parts/ru|Металлические части]]|| data-sort-value="{{#expr:1/972.42}}" |1/972.42
|-
|-
|[[Metal scraps/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/974.36}}" |1/974.36
|[[Metal scraps/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/974.36}}" |1/974.36
Line 42: Line 42:
|[[Clothes/ru|Бронзовый амулет]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2440.79}}" |1/2440.79
|[[Clothes/ru|Бронзовый амулет]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2440.79}}" |1/2440.79
|-
|-
|[[Bony Ribcage/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1954.20}}" |1/1954.20
|[[Bony Ribcage/ru|Грудная клетка скелета]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1954.20}}" |1/1954.20
|-
|-
|[[Temporal gear/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3912.31}}" |1/3912.31
|[[Temporal gear/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3912.31}}" |1/3912.31
|-
|-
|[[Resonance archive (Cultured Tavern)/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9785.66}}" |1/9785.66
|[[Resonance archive (Cultured Tavern)/ru|Резонансный архив(Культурная таверна)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9785.66}}" |1/9785.66
|-
|-
|[[Resonance archive (Quirky Tavern)/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9787.61}}" |1/9787.61
|[[Resonance archive (Quirky Tavern)/ru|Резонансный архив(Причудливая таверна)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9787.61}}" |1/9787.61
|-
|-
|[[Clothes/ru|Золотая подвеска]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19579.14}}" |1/19579.14
|[[Clothes/ru|Золотая подвеска]]|| data-sort-value="{{#expr:1/19579.14}}" |1/19579.14
Line 63: Line 63:
<td valign="top">
<td valign="top">
{| class="wikitable sortable align-right-2"
{| class="wikitable sortable align-right-2"
|+'''Bony Soil'''
|+'''Костяная почва'''
!Item!!Effective Rarity
!Предмет!!Редкость
|-
|-
|[[Bone]]s|| data-sort-value="{{#expr:1/3.33}}" |1/3.33
|[[Bone/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3.33}}" |1/3.33
|-
|-
|[[Flax fibers]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9.52}}" |1/9.52
|[[Flax fibers/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/9.52}}" |1/9.52
|-
|-
|[[Knapping|Flint Arrowhead]]|| data-sort-value="{{#expr:1/16.81}}" |1/16.81
|[[Knapping/ru|Кремниевый наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/16.81}}" |1/16.81
|-
|-
|[[Bow|Copper arrowhead]]|| data-sort-value="{{#expr:1/37.35}}" |1/37.35
|[[Bow/ru|Медный наконечник стрелы]]|| data-sort-value="{{#expr:1/37.35}}" |1/37.35
|-
|-
|[[Rusty gears]]|| data-sort-value="{{#expr:1/78.63}}" |1/78.63
|[[Rusty gears/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/78.63}}" |1/78.63
|-
|-
|[[Bony Ribcage]]|| data-sort-value="{{#expr:1/100.81}}" |1/100.81
|[[Bony Ribcage/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/100.81}}" |1/100.81
|-
|-
|[[Light sources|Candle]]|| data-sort-value="{{#expr:1/137.15}}" |1/137.15
|[[Light sources/ru|Свеча]]|| data-sort-value="{{#expr:1/137.15}}" |1/137.15
|-
|-
|[[Gemstone|Rough Emerald]]|| data-sort-value="{{#expr:1/208.86}}" |1/208.86
|[[Gemstone/ru|Грубый изумруд]]|| data-sort-value="{{#expr:1/208.86}}" |1/208.86
|-
|-
|[[Gemstone|Rough Peridot]]|| data-sort-value="{{#expr:1/210.97}}" |1/210.97
|[[Gemstone/ru|Грубый перидот]]|| data-sort-value="{{#expr:1/210.97}}" |1/210.97
|-
|-
|[[Gemstone|Rough Diamond]]|| data-sort-value="{{#expr:1/304.43}}" |1/304.43
|[[Gemstone/ru|Грубый алмаз]]|| data-sort-value="{{#expr:1/304.43}}" |1/304.43
|-
|-
|[[Gold|Nugget (Native gold)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/214.6}}" |1/214.6
|[[Gold/ru|Золотой самородок]]|| data-sort-value="{{#expr:1/214.6}}" |1/214.6
|-
|-
|[[Silver|Nugget (Native silver)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/216.77}}" |1/216.77
|[[Silver/ru|Сереьрянный самородок]]|| data-sort-value="{{#expr:1/216.77}}" |1/216.77
|-
|-
|[[Spear|Copper spear head]]|| data-sort-value="{{#expr:1/218.96}}" |1/218.96
|[[Spear/ru|Медный наконечник копья]]|| data-sort-value="{{#expr:1/218.96}}" |1/218.96
|-
|-
|[[Lore Book]] (Tobias)|| data-sort-value="{{#expr:1/631.91}}" |1/631.91
|[[Lore Book/ru]] (Тобиас)|| data-sort-value="{{#expr:1/631.91}}" |1/631.91
|-
|-
|[[Lore Book]] (Research)|| data-sort-value="{{#expr:1/634.13}}" |1/634.13
|[[Lore Book/ru]] (Исследования)|| data-sort-value="{{#expr:1/634.13}}" |1/634.13
|-
|-
|[[Lore Book]] (Diaries)|| data-sort-value="{{#expr:1/636.36}}" |1/636.36
|[[Lore Book/ru]] (Дневники)|| data-sort-value="{{#expr:1/636.36}}" |1/636.36
|-
|-
|[[Lore Book]] (Jonas)|| data-sort-value="{{#expr:1/638.59}}" |1/638.59
|[[Lore Book/ru]] (Йонас)|| data-sort-value="{{#expr:1/638.59}}" |1/638.59
|-
|-
|[[Temporal gear]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2242.93}}" |1/2242.93
|[[Temporal gear/ru]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2242.93}}" |1/2242.93
|-
|-
|[[Armor|Lamellae (Copper)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1870.98}}" |1/1870.98
|[[Armor/ru|Ламели (медь)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1870.98}}" |1/1870.98
|-
|-
|[[Armor|Lamellae (Tin Bronze)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2247.87}}" |1/2247.87
|[[Armor/ru|Ламели (оловянная бронза)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2247.87}}" |1/2247.87
|-
|-
|[[Armor|Metal Chain (Copper)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1875.1}}" |1/1875.1
|[[Armor/ru|Металлическая цепь (медь)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1875.1}}" |1/1875.1
|-
|-
|[[Armor|Metal Chain (Tin Bronze)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2252.83}}" |1/2252.83
|[[Armor/ru|Металлическая цепь (оловянная бронза)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2252.83}}" |1/2252.83
|-
|-
|[[Armor|Metal Scales (Tin Bronze)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2255.08}}" |1/2255.08
|[[Armor/ru|Металлические весы (оловянная бронза)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/2255.08}}" |1/2255.08
|-
|-
|[[Resonance archive (Cultured Tavern)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3762.23}}" |1/3762.23
|[[Resonance archive (Cultured Tavern)/ru|Резонансный архив(Культурная таверна)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3762.23}}" |1/3762.23
|-
|-
|[[Resonance archive (Quirky Tavern)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3764.49}}" |1/3764.49
|[[Resonance archive (Quirky Tavern)/ru|Резонансный архив(Причудливая таверна)]]|| data-sort-value="{{#expr:1/3764.49}}" |1/3764.49
|-
|-
|[[Clothes|Golden necklace]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5650.12}}" |1/5650.12
|[[Clothes/ru|Золотая подвеска]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5650.12}}" |1/5650.12
|-
|-
|[[Clothes|Bronze gem necklace]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5652.38}}" |1/5652.38
|[[Clothes/ru|Бронзовая подвеска с камнями]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5652.38}}" |1/5652.38
|-
|-
|[[Clothes|Bronze armlet]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1413.66}}" |1/1413.66
|[[Clothes/ru|Бронзовый амулет]]|| data-sort-value="{{#expr:1/1413.66}}" |1/1413.66
|-
|-
|[[Clothes|Silver chain]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5663.71}}" |1/5663.71
|[[Clothes/ru|Серебрянная цепочка]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5663.71}}" |1/5663.71
|-
|-
|[[Clothes|Silver diadem]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5665.97}}" |1/5665.97
|[[Clothes/ru|Серебрянная диадема]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5665.97}}" |1/5665.97
|-
|-
|[[Clothes|Gold coronet]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5668.24}}" |1/5668.24
|[[Clothes/ru|Золотая корона]]|| data-sort-value="{{#expr:1/5668.24}}" |1/5668.24
|}
|}
</td>
</td>
</tr></table>
</tr></table>

Revision as of 08:46, 6 June 2022

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Panning)
=== Panning drops ===

Таблица предметов

Гравий или песок
Предмет Редкость
Камень (зависит от региона) 1/5.00
[[Copper/ru|]] 1/8.33
Кремень 1/13.37
Синяя Clay/ru 1/55.08
Кварцевый блок 1/56.78
Самородок сфалерта 1/87.81
Кремниевый наконечник стрелы 1/89.60
Медный наконечник стрелы 1/182.85
Кремниевый наконечник копья 1/184.70
Чистый кварц 1/74.63
Медный наконечник копья 1/478.38
Rusty gears/ru 1/320.20
Золото 1/483.20
Олово 1/9702.76
Лазурит 1/970.47
Металлические части 1/972.42
Metal scraps/ru 1/974.36
Бронзовый амулет 1/2440.79
Грудная клетка скелета 1/1954.20
Temporal gear/ru 1/3912.31
Резонансный архив(Культурная таверна) 1/9785.66
Резонансный архив(Причудливая таверна) 1/9787.61
Золотая подвеска 1/19579.14
Бронзовая подвеска с камнями 1/19581.10
Серебрянная цепочка 1/19583.06
Серебрянная диадема 1/19585.02
Золотая корона 1/19586.98
Костяная почва
Предмет Редкость
Bone/ru 1/3.33
Flax fibers/ru 1/9.52
Кремниевый наконечник стрелы 1/16.81
Медный наконечник стрелы 1/37.35
Rusty gears/ru 1/78.63
Bony Ribcage/ru 1/100.81
Свеча 1/137.15
Грубый изумруд 1/208.86
Грубый перидот 1/210.97
Грубый алмаз 1/304.43
Золотой самородок 1/214.6
Сереьрянный самородок 1/216.77
Медный наконечник копья 1/218.96
Lore Book/ru (Тобиас) 1/631.91
Lore Book/ru (Исследования) 1/634.13
Lore Book/ru (Дневники) 1/636.36
Lore Book/ru (Йонас) 1/638.59
Temporal gear/ru 1/2242.93
Ламели (медь) 1/1870.98
Ламели (оловянная бронза) 1/2247.87
Металлическая цепь (медь) 1/1875.1
Металлическая цепь (оловянная бронза) 1/2252.83
Металлические весы (оловянная бронза) 1/2255.08
Резонансный архив(Культурная таверна) 1/3762.23
Резонансный архив(Причудливая таверна) 1/3764.49
Золотая подвеска 1/5650.12
Бронзовая подвеска с камнями 1/5652.38
Бронзовый амулет 1/1413.66
Серебрянная цепочка 1/5663.71
Серебрянная диадема 1/5665.97
Золотая корона 1/5668.24