Translations:Farming/12/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:
| [[Onion/ru|Лук]] || [[File:Grid onion.png|25px]] || 7 || 3.6 || P || 35 || -1°C || 40°C
| [[Onion/ru|Лук]] || [[File:Grid onion.png|25px]] || 7 || 3.6 || P || 35 || -1°C || 40°C
|-
|-
| [[Spelt/ru|Полба]] || [[File:Grid spelt.png|25px]] || 9 || 4.4 || N || 40 || -5°C || 40°C
| [[Grain/ru|Полба]] || [[File:Grid spelt.png|25px]] || 9 || 4.4 || N || 40 || -5°C || 40°C
|-
|-
| [[Turnip/ru|Репа]] || [[File:Grid turnip.png|25px]] || 5 || 3 || N || 30 || -5°C || 27°C
| [[Turnip/ru|Репа]] || [[File:Grid turnip.png|25px]] || 5 || 3 || N || 30 || -5°C || 27°C
Line 16: Line 16:
| [[Parsnip/ru|Пастернак]] || [[File:Grid parsnip.png|25px]] || 8 || 6 || P || 20 || -10°C || 32°C
| [[Parsnip/ru|Пастернак]] || [[File:Grid parsnip.png|25px]] || 8 || 6 || P || 20 || -10°C || 32°C
|-
|-
| [[Rice/ru|Рис]] || [[File:Grid rice.png|25px]] || 10 || 4.2 || K || 50 || 8°C || 40°C
| [[Grain/ru|Рис]] || [[File:Grid rice.png|25px]] || 10 || 4.2 || K || 50 || 8°C || 40°C
|-
|-
| [[Rye/ru|Рожь]] || [[File:Grid rye.png|25px]] || 9 || 5 || N || 40 || -5°C || 40°C
| [[Grain/ru|Рожь]] || [[File:Grid rye.png|25px]] || 9 || 5 || N || 40 || -5°C || 40°C
|-
|-
| [[Soybean/ru|Соя]] || [[File:Soybean.png|25px]] || 11 || 5.4 || K || 35 || -5°C || 40°C
| [[Soybean/ru|Соя]] || [[File:Soybean.png|25px]] || 11 || 5.4 || K || 35 || -5°C || 40°C

Revision as of 06:31, 17 February 2022

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Farming)
=== Table of available crops ===

Таблица доступных культур

Растение Этапы роста Всего дней роста Требуемые питательные вещества Потребление питательных веществ Хладостойкость, пока Теплостойкость до
Морковь Grid Carrot.png 7 4 K 40 -10°C 32°C
Лён Grid flax.png 9 4.2 K 50 -5°C 40°C
Лук Grid onion.png 7 3.6 P 35 -1°C 40°C
Полба Grid spelt.png 9 4.4 N 40 -5°C 40°C
Репа Grid turnip.png 5 3 N 30 -5°C 27°C
Пастернак Grid parsnip.png 8 6 P 20 -10°C 32°C
Рис Grid rice.png 10 4.2 K 50 8°C 40°C
Рожь Grid rye.png 9 5 N 40 -5°C 40°C
Соя Soybean.png 11 5.4 K 35 -5°C 40°C
Тыква Grid pumpkin.png 8 3.5 P 30 -5°C 40°C
Капуста Grid cabbage.png 12 6.5 N 40 -5°C 35°C

Тыквы выращивают иначе, чем все другие культуры. Пожалуйста, посетите страницу тыква для получения подробных инструкций по созданию грядки для тыквы.