Translations:Farming/12/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
(Replaced content with "=== Таблица доступных культур ===")
Tag: Replaced
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
=== Таблица доступных культур ===
=== Таблица доступных культур ===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Растение !! Этапы роста !! Всего дней роста !! Требуемые питательные вещества !! Потребление питательных веществ !! Устойчивость к холоду !! Устойчивость к жаре !! Урожай
|-
| {{Item List|item=Морковь|icon=Grid Carrot|page=Carrot/ru}} || 7 || 8 || K || 40 || -10°C || 32°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Лён|icon=Grid flax|page=Flax/ru}} || 9 || 8.5 || K || 50 || -5°C || 40°C || {{Range|3|0.5}}
|-
| {{Item List|item=Лук|icon=Grid onion|page=Onion/ru}} || 7 || 8 || P || 35 || -1°C || 40°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Полба|icon=Grid spelt|page=Spelt/ru}} || 9 || 9 || N || 40 || -5°C || 40°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Репа|icon=Grid turnip|page=Turnip/ru}} || 5 || 6 || N || 30 || -5°C || 27°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Пастернак|icon=Grid parsnip|page=Parsnip/ru}} || 8 || 12 || P || 20 || -10°C || 32°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Рис|icon=Grid rice|page=Rice/ru}} || 10 || 9 || K || 50 || 8°C || 46°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Рожь|icon=Grid rye|page=Rye/ru}} || 9 || 10 || N || 40 || -12°C || 27°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Соя|icon=Soybean|page=Soybean/ru}} || 11 || 11 || K || 35 || -5°C || 40°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Амарант|icon=Grid_amaranth|page=Amaranth/ru}} || 9 || 18 days || '''N''' (Nitrogen) || 15 || 6°C || 42°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Болгарский перец|icon=Bellpepper|page=Bell Pepper/ru}} || 19 || 20 days || '''N''' (Nitrogen) || 35 || 8°C || 34°C || Не реализованы
|-
| {{Item List|item=Маниока|icon=Cassava|page=Cassava/ru}} || 9 || 28 days || '''K''' (Potassium) || 25 || 4°C || 44°C || {{Range|10|1}}
|-
| {{Item List|item=Арахис|icon=Legume-peanut|page=Peanut/ru}} || 9 || 13 days || '''P''' (Phosphorus) || 45 || 10°C || 42°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Ананас|icon=Pineapple|page=Pineapple/ru}} || 16 || 48 days || '''N''' (Nitrogen) || 15 || 6°C || 48°C || 1
|-
| {{Item List|item=Подсолнух|icon=Grid_sunflower|page=Sunflower/ru}} || 12 || 10 days || '''N''' (Nitrogen) || 40 || -5°C || 40°C || {{Range|8|1}}
|-
| {{Item List|item=Тыква|icon=Grid pumpkin|page=Pumpkin/ru}} || 8 || 7 || P || 30 || -5°C || 40°C || Вариативно*
|-
| {{Item List|item=Кабачок|icon=Grid cabbage|page=Cabbage/ru}} || 12 || 13 || N || 40 || -5°C || 35°C || 2
|}
</div>

Latest revision as of 12:02, 26 February 2024

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Farming)
=== Table of available crops ===

Таблица доступных культур