Translations:Farming/12/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Replaced content with "=== Таблица доступных культур ==="
No edit summary
(Replaced content with "=== Таблица доступных культур ===")
Tag: Replaced
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
=== Таблица доступных культур ===
=== Таблица доступных культур ===
{| class="wikitable sortable"
|-
! Растение !! Этапы роста !! Всего дней роста !! Требуемые питательные вещества !! Потребление питательных веществ !! Устойчивость к холоду !! Устойчивость к жаре !! Урожай
|-
| {{Item List|item=Carrot|icon=Grid Carrot|page=Carrot/ru}} || 7 || 8 || K || 40 || -10°C || 32°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Flax|icon=Grid flax|page=Flax}} || 9 || 8.5 || K || 50 || -5°C || 40°C || {{Range|3|0.5}}
|-
| {{Item List|item=Onion|icon=Grid onion|page=Onion}} || 7 || 8 || P || 35 || -1°C || 40°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Spelt|icon=Grid spelt|page=Spelt}} || 9 || 9 || N || 40 || -5°C || 40°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Turnip|icon=Grid turnip|page=Turnip}} || 5 || 6 || N || 30 || -5°C || 27°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Parsnip|icon=Grid parsnip|page=Parsnip}} || 8 || 12 || P || 20 || -10°C || 32°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Rice|icon=Grid rice|page=Rice}} || 10 || 9 || K || 50 || 8°C || 46°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Rye|icon=Grid rye|page=Rye}} || 9 || 10 || N || 40 || -12°C || 27°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Soybean|icon=Soybean|page=Soybean}} || 11 || 11 || K || 35 || -5°C || 40°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Amaranth|icon=Grid_amaranth|page=Amaranth}} || 9 || 18 days || '''N''' (Nitrogen) || 15 || 6°C || 42°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Bell Pepper|icon=Bellpepper|page=Bell Pepper}} || 19 || 20 days || '''N''' (Nitrogen) || 35 || 8°C || 34°C || Не реализованы
|-
| {{Item List|item=Cassava|icon=Cassava|page=Cassava}} || 9 || 28 days || '''K''' (Potassium) || 25 || 4°C || 44°C || {{Range|10|1}}
|-
| {{Item List|item=Peanut|icon=Legume-peanut|page=Peanut}} || 9 || 13 days || '''P''' (Phosphorus) || 45 || 10°C || 42°C || {{Range|6|1}}
|-
| {{Item List|item=Pineapple|icon=Pineapple|page=Pineapple}} || 16 || 48 days || '''N''' (Nitrogen) || 15 || 6°C || 48°C || 1
|-
| {{Item List|item=Sunflower|icon=Grid_sunflower|page=Sunflower}} || 12 || 10 days || '''N''' (Nitrogen) || 40 || -5°C || 40°C || {{Range|8|1}}
|-
| {{Item List|item=Pumpkin|icon=Grid pumpkin|page=Pumpkin}} || 8 || 7 || P || 30 || -5°C || 40°C || Вариативно*
|-
| {{Item List|item=Cabbage|icon=Grid cabbage|page=Cabbage}} || 12 || 13 || N || 40 || -5°C || 35°C || 2
|}
</div>
Confirmedusers
2,648

edits