Trading/ja: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
(Created page with "歯車は{{Range|30|10}}個持っています。")
No edit summary
(19 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 422: Line 422:
| [[File:nugget-sphalerite.png|64px]] || 塊(閃亜鉛鉱) || 5 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:nugget-sphalerite.png|64px]] || 塊(閃亜鉛鉱) || 5 || {{Range|6|1.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:ore-sulfur.png|64px]] || Sulfur  || 16 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:ore-sulfur.png|64px]] || 硫黄|| 16 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:blastingpowder.png|64px]] || 黒色火薬 || 2 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:blastingpowder.png|64px]] || 黒色火薬 || 2 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
Line 495: Line 495:
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
|-
| colspan=5 | '''Selling'''
| colspan=5 |   '''販売'''
|-
|-
! Item Icon !! Item Name !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Stock !! Price
! アイテムアイコン !! アイテム名 !! {{Hovertip|アイテム数|スタック数}} !! 在庫 !! 値段
|-
|-
| [[File:fruit-saguaro.png|64px]] || Saguaro fruit || 4 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:fruit-saguaro.png|64px]] || サグアロの果実 || 4 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:fruit-blueberry.png|64px]] || Blueberry || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:fruit-blueberry.png|64px]] || ブルーベリー || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:fruit-cranberry.png|64px]] || Cranberry || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:fruit-cranberry.png|64px]] || クランベリー || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:vegetable-parsnip.png|64px]] || Parsnip || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:vegetable-parsnip.png|64px]] || パースニップ || 8 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:bowl-honey.png|64px]] || Bowl (Honey) || 4 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:bowl-honey.png|64px]] || ボウル(ハチミツ入り) || 4 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:beeswax.png|64px]] || Beeswax || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:beeswax.png|64px]] || 蜜蝋 || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:honeycomb.png|64px]] || Honeycomb || 1 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:honeycomb.png|64px]] || ハチの巣 || 1 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:bread-spelt.png|64px]] || Spelt bread || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:bread-spelt.png|64px]] || スペルト小麦パン || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:bread-rye.png|64px]] || Rye bread || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:bread-rye.png|64px]] || ライ麦パン|| 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:bread-flax.png|64px]] || Flax bread || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:bread-flax.png|64px]] || 亜麻パン || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:bread-rice.png|64px]] || Rice bread || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:bread-rice.png|64px]] || 米粉パン || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:redmeat-cooked.png|64px]] || Redmeat (Cooked) || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:redmeat-cooked.png|64px]] || 調理された赤肉 || 8 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:fat.png|64px]] || Lump of fat || 3 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:fat.png|64px]] || 脂の塊 || 3 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|}
|}


{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
|-
| colspan=5 | '''Buying'''
| colspan=5 |'''買取'''
|-
|-
! Item Icon !! Item Name !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Stock !! Price
! アイテムアイコン !! アイテム名 !! {{Hovertip|アイテム数|スタック数}} !! 在庫 !! 値段
|-
|-
| [[File:hoe-tinbronze.png|64px]] || Tin bronze hoe || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:hoe-tinbronze.png|64px]] || スズ青銅のクワ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:hoe-bismuthbronze.png|64px]] || Bismuth bronze hoe || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:hoe-bismuthbronze.png|64px]] || ビスマス青銅のクワ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:hoe-blackbronze.png|64px]] || Black bronze hoe || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:hoe-blackbronze.png|64px]] || 黒青銅のクワ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:knife-tinbronze.png|64px]] || Tin bronze knife || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:knife-tinbronze.png|64px]] || スズ青銅のナイフ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:knife-bismuthbronze.png|64px]] || Bismuth bronze knife || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:knife-bismuthbronze.png|64px]] || ビスマス青銅のナイフ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:knife-blackbronze.png|64px]] || Black bronze knife || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:knife-blackbronze.png|64px]] || 黒青銅のナイフ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:scythe-tinbronze.png|64px]] || Tin bronze Scythe || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:scythe-tinbronze.png|64px]] || スズ青銅の大鎌 || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:scythe-bismuthbronze.png|64px]] || Bismuth bronze Scythe || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
| [[File:scythe-bismuthbronze.png|64px]] || ビスマス青銅の大鎌 || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:scythe-blackbronze.png|64px]] || Black bronze Scythe || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:scythe-blackbronze.png|64px]] || 黒青銅の大鎌 || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:linensack.png|64px]] || Linen sack || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:linensack.png|64px]] || 亜麻の袋 || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:skep-empty-east.png|64px]] || Empty Skep || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:skep-empty-east.png|64px]] || 空のハチの巣箱 || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-shepherd-sandals.png|64px]] || Shepherd sandals || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:clothes-foot-shepherd-sandals.png|64px]] || 羊飼いのサンダル || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-shepherds-cowl.png|64px]] || Shepherd cowl || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:clothes-head-shepherds-cowl.png|64px]] || 羊飼いのカウル || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-shepherd-pants.png|64px]] || Shepherd pants || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-lowerbody-shepherd-pants.png|64px]] || 羊飼いのズボン || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-shepherd-tunic.png|64px]] || Shepherd tunic || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-upperbody-shepherd-tunic.png|64px]] || 羊飼いのチュニック || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-wool-lined-knee-high-boots.png|64px]] || Wool lined knee-high boots || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-foot-wool-lined-knee-high-boots.png|64px]] || 羊毛の裏地付きニーハイブーツ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-woolen-leggings.png|64px]] || Woolen leggings || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-lowerbody-woolen-leggings.png|64px]] || 羊毛のレギンス || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-woolen-scarf.png|64px]] || Woolen scarf || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-shoulder-woolen-scarf.png|64px]] || 羊毛のスカーフ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-woolen-shirt.png|64px]] || Woolen shirt || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:clothes-upperbody-woolen-shirt.png|64px]] || 羊毛のシャツ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:bowl-burned.png|64px]] || Bowl (Fired) || 6 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:bowl-burned.png|64px]] || ボウル || 6 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:woodencrate-closed.png|64px]] || Wooden crate (Closed) || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:woodencrate-closed.png|64px]] || 木箱(閉じた) || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:woodencrate-opened.png|64px]] || Wooden crate (Opened) || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:woodencrate-opened.png|64px]] ||木箱(開いた) || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:creature-wolf-pup.png|64px]] || Wolf (pup) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:creature-wolf-pup.png|64px]] || オオカミ(子供) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:pumpkin-fruit-4.png|64px]] || Mature pumpkin || 4 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:pumpkin-fruit-4.png|64px]] || 熟したカボチャ || 4 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:legume-soybean.png|64px]] || Soybean || 16 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:legume-soybean.png|64px]] || 大豆 || 16 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:stone-halite.png|64px]] || Halite Stone || 20 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:stone-halite.png|64px]] || 岩塩 || 20 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
|}
|}


=== Furniture ===
=== 家具===
'''Furniture''' traders sell several kinds of furniture and decorations that can only be found through adventure.
'''家具'''の商人は、冒険でしか見つからない家具と装飾を売っています。


They have {{Range|30|10}} gears.
歯車は{{Range|30|10}}個持っています。


{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
|-
| colspan=5 | '''Selling'''
| colspan=5 |'''販売'''
|-
|-
! Item Icon !! Item Name !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Stock !! Price
! アイテムアイコン !! アイテム名 !! {{Hovertip|アイテム数|スタック数}} !! 在庫 !! 値段
|-
|-
| [[File:painting-howl-north.png|64px]] || Painting (Howl) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-howl-north.png|64px]] || 絵画(遠吠え) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-elk-north.png|64px]] || Painting (Elk) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-elk-north.png|64px]] || 絵画(ヘラジカ) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-underwater-north.png|64px]] || Painting (Underwater) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-underwater-north.png|64px]] || 絵画(水中) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-prey-north.png|64px]] || Painting (Prey) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-prey-north.png|64px]] || 絵画(獲物) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:painting-forestdawn-north.png|64px]] || Painting (Forest Dawn) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:painting-forestdawn-north.png|64px]] || 絵画(森の夜明け) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:ironfence-base-ew.png|64px]] || Iron Fence (Segment) || 1 || {{Range|32|8}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:ironfence-base-ew.png|64px]] || 鉄のフェンス(一部) || 1 || {{Range|32|8}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:ironfence-top-ew.png|64px]] || Iron Fence (Top) || 1 || {{Range|32|8}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:ironfence-top-ew.png|64px]] || 鉄のフェンス(先端) || 1 || {{Range|32|8}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| || Copper lantern || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|4|1}}
| || 銅のランタン || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| || Brass lantern || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|5|1.25}}
| || 真鍮のランタン || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| || Tin bronze lantern || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| || スズ青銅のランタン || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| || Bismuth bronze lantern || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| || ビスマス青銅のランタン || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| || Black bronze lantern || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| || 黒青銅のランタン || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:bookshelves-ns.png|64px]] || Bookshelves || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|8|2}}
| [[File:bookshelves-ns.png|64px]] || 本棚|| 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:bed-wood-head-north.png|64px]] || Wooden bed || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:bed-wood-head-north.png|64px]] || 木のベッド || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:chair-normal.png|64px]] || Wooden chair || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:chair-normal.png|64px]] || 木の椅子 || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:woodendoor-north-down-closed-left.png|64px]] || Wooden door || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:woodendoor-north-down-closed-left.png|64px]] || 木のドア || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:table-normal.png|64px]] || Wooden table || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:table-normal.png|64px]] || 木のテーブル || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:ladder-north.png|64px]] || Ladder || 16 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:ladder-north.png|64px]] || はしご|| 16 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:chest-east.png|64px]] || Chest || 1 || {{Range|16|4}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:chest-east.png|64px]] || チェスト|| 1 || {{Range|16|4}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:barrel.png|64px]] || Barrel || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:barrel.png|64px]] || || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:woodencrate-closed.png|64px]] || Wooden crate (Closed) || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:woodencrate-closed.png|64px]] || 木箱(閉じた) || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
|-
|-
| [[File:woodencrate-opened.png|64px]] || Wooden crate (Opened) || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:woodencrate-opened.png|64px]] || 木箱(開いた) || 1 || {{Range|8|2}} || {{Range|2|0.5}}
|}
|}


{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
|-
| colspan=5 | '''Buying'''
| colspan=5 | '''買取'''
|-
|-
! Item Icon !! Item Name !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Stock !! Price
! アイテムアイコン !! アイテム名 !! {{Hovertip|アイテム数|スタック数}} !! 在庫 !! 値段
|-
|-
| [[File:glass-green.png|64px]] || Green glass || 4 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-green.png|64px]] || 緑色のガラス || 4 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-blue.png|64px]] || Blue glass || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-blue.png|64px]] || 青色のガラス || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-violet.png|64px]] || Violet glass || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-violet.png|64px]] || 紫色のガラス || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-red.png|64px]] || Red glass || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-red.png|64px]] || 赤色のガラス || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-yellow.png|64px]] || Yellow glass || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-yellow.png|64px]] || 黄色のガラス || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-brown.png|64px]] || Brown glass || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-brown.png|64px]] || 茶色のガラス || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-plain.png|64px]] || Glass || 8 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-plain.png|64px]] || ガラス || 8 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:chandelier-candle0.png|64px]] || Chandelier || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:chandelier-candle0.png|64px]] || シャンデリア || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:smallcarpet-blue.png|64px]] || Small blue carpet || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:smallcarpet-blue.png|64px]] || 小さな青色のカーペット || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:smallcarpet-brown.png|64px]] || Small brown carpet || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:smallcarpet-brown.png|64px]] || 小さな茶色のカーペット || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:smallcarpet-red.png|64px]] || Small red carpet || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:smallcarpet-red.png|64px]] || 小さな赤色のカーペット || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:smallcarpet-turqoise.png|64px]] || Small turqoise carpet || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:smallcarpet-turqoise.png|64px]] || 小さな青緑色のカーペット || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:chest-east.png|64px]] || Chest || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:chest-east.png|64px]] || チェスト || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-artisans-scarf.png|64px]] || Artisans scarf || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:clothes-shoulder-artisans-scarf.png|64px]] || 工匠のスカーフ || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-workmans-gown.png|64px]] || Workmans pants || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:clothes-lowerbody-workmans-gown.png|64px]] || 労働者のズボン || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-heavy-tool-belt.png|64px]] || Heavy tool belt || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|4|1}}
| [[File:clothes-waist-heavy-tool-belt.png|64px]] || ヘヴィーツールベルト || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:linen-normal-down.png|64px]] || Linen (Normal stitches) || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:linen-normal-down.png|64px]] || 亜麻布(普通縫い) || 3 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|2|0.5}}
|}
|}


=== Luxuries ===
=== 高級品 ===
'''Luxuries''' traders sell rare items that may only be decorative, as well as a few clothes.
'''高級品'''の商人は、装飾のためだけの珍しいアイテムや、ちょっとした衣服を売っています。


They have {{Range|50|10}} gears.
歯車は{{Range|50|10}}個持っています。


{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|-
|-
| colspan=5 | '''Selling'''
| colspan=5 | '''販売'''
|-
|-
! Item Icon !! Item Name !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Stock !! Price
! アイテムアイコン !! アイテム名 !! {{Hovertip|アイテム数|スタック数}} !! 在庫 !! 値段
|-
|-
| [[File:chandelier-candle0.png|64px]] || Chandelier || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|15|3.75}}
| [[File:chandelier-candle0.png|64px]] || シャンデリア || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|15|3.75}}
|-
|-
| [[File:glass-green.png|64px]] || Green glass || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-green.png|64px]] || 緑色のガラス || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-blue.png|64px]] || Blue glass || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-blue.png|64px]] || 青色のガラス || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-violet.png|64px]] || Violet glass || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-violet.png|64px]] || 紫色のガラス || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-red.png|64px]] || Red glass || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-red.png|64px]] || 赤色のガラス || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-yellow.png|64px]] || Yellow glass || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-yellow.png|64px]] || 黄色のガラス || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:glass-brown.png|64px]] || Brown glass || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:glass-brown.png|64px]] || 茶色のガラス || 4 || {{Range|16|4}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-aristocrat-shoes.png|64px]] || Aristocrat shoes || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-foot-aristocrat-shoes.png|64px]] || 貴人の靴 || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-aristocrat-leggings.png|64px]] || Aristocrat leggings || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:clothes-lowerbody-aristocrat-leggings.png|64px]] || 貴人のレギンス || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-aristocrat-mantle.png|64px]] || Aristocrat mantle || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
| [[File:clothes-shoulder-aristocrat-mantle.png|64px]] || 貴人のマント || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|14|3.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-aristocrat-shirt.png|64px]] || Aristocrat shirt || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|10|2.5}}
| [[File:clothes-upperbody-aristocrat-shirt.png|64px]] || 貴人のシャツ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-waist-aristocrat-belt.png|64px]] || Aristocrat belt || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:clothes-waist-aristocrat-belt.png|64px]] || 貴人のベルト || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-scarlet-ornate-linen-tunic.png|64px]] || Scarlet ornate linen tunic || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:clothes-upperbody-scarlet-ornate-linen-tunic.png|64px]] || 華麗な緋色の亜麻布のチュニック || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-tigh-high-boots.png|64px]] || Thigh-high boots || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-foot-tigh-high-boots.png|64px]] || サイハイブーツ || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:clothes-neck-bronze-gem-necklace.png|64px]] || Bronze gem necklace || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-neck-bronze-gem-necklace.png|64px]] || 宝石がついた青銅のネックレス || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:clothes-neck-pearl-necklace.png|64px]] || Pearl necklace || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:clothes-neck-pearl-necklace.png|64px]] || 真珠のネックレス || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-silver-diadem.png|64px]] || Silver diadem || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:clothes-head-silver-diadem.png|64px]] || 銀の王冠 || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:clothes-arm-silver-chain.png|64px]] || Silver chain || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:clothes-arm-silver-chain.png|64px]] || 銀の鎖 || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
|-
|-
| [[File:clothes-arm-silver-bracelet.png|64px]] || Silver bracelet || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-arm-silver-bracelet.png|64px]] || 銀のブレスレット || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|8|2}}
|-
|-
| [[File:sword-silver.png|64px]] || Silver longblade || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
| [[File:sword-silver.png|64px]] || 銀のブレスレット || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|16|4}}
|-
|-
| [[File:arrow-silver.png|64px]] || Ornate silver arrow || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
