Casting/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
(Replaced content with "=== Литейные металлы ===")
No edit summary
Line 141: Line 141:
=== Литейные металлы ===
=== Литейные металлы ===


<div class="mw-translate-fuzzy">
{|class="wikitable sortable" style="width: 90%;"
== Учебное видео: Литьё ==
|+ Многоуровневые металлы
<youtube>sAx5JxFjWyw</youtube>
|-
<youtube>JjcJAR-ROsI</youtube>
! width="9%" | Слиток
</div>
! width="5%" | Самородок
! width="5%" | Биты
! width="8%" | Металл
! width="8%" | Геологическое название
! width="6%" | Тип металла
! width="5%" | Уровень
! width="8.5%" | Сплав%
! width="8.5%" | % Преобразование <br> ''в самородок''
! width="8.5%" | Температура плавления
! width="15%" | Использование литья
|-
|align=center| [[File:Ingot-copper.png|100px]]
|align=center| [[File:nugget-nativecopper.png|64px]] [[File:nugget-malachite.png|64px]]
|align=center| [[File:Metalbit-copper.png|64px]]
|align=center| '''[[Copper/ru|Медь]]'''
|align=center| Самородная медь <br>Малахит
|align=center| Чистый
|align=center| 2
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| 1084°C
|align=center| Доспехи, слитки, инструменты, оружие
|-
|align=center| [[File:Ingot-gold.png|100px]]
|align=center| [[File:nugget-nativegold.png|64px]]
|align=center| [[File:Metalbit-gold.png|64px]]
|align=center| '''[[Gold/ru|Золото]]'''
|align=center| Самородное золото
|align=center| Чистый
|align=center| 2
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| 1063°C
|align=center| Доспехи, слитки, инструменты, оружие
|-
|align=center| [[File:Ingot-silver.png|100px]]
|align=center| [[File:nugget-nativesilver.png|64px]]
|align=center| [[File:Metalbit-silver.png|64px]]
|align=center| '''[[Silver/ru|Серебро]]'''
|align=center| Самородное серебро
|align=center| Чистый
|align=center| 2
|align=center| ❌
|align=center| ❌
|align=center| 961°C
|align=center| Доспехи, слитки, инструменты, оружие
|-
|align=center| [[File:Ingot-tinbronze.png|100px]]
|align=center| ❌
|align=center| [[File:Metalbit-tinbronze.png|64px]]
|align=center| '''[[Bronze/ru|Оловяная бронза]]'''
|align=center| ❌
|align=center| Сплав
|align=center| 3
|align=center| Медь: 88 - 92% <br>Олово: 8 - 12%
|align=center| Медь: 18 <br>Олово: 2
|align=center| 950°C
|align=center| Доспехи, слитки, инструменты, оружие
|-
|align=center| [[File:Ingot-bismuthbronze.png|100px]]
|align=center| ❌
|align=center| [[File:Metalbit-bismuthbronze.png|64px]]
|align=center| '''[[Bronze/ru|Висмутовая бронза]]'''
|align=center| ❌
|align=center| Сплав
|align=center| 3
|align=center| Висмут: 10 - 20% <br>Медь: 50 - 70% <br>Цинк: 20 - 30%
|align=center| Висмут: 2 - 4 <br>Медь: 10 - 14 <br>Цинк: 4 - 6
|align=center| 850°C
|align=center| Доспехи, слитки, инструменты, оружие
|-
|align=center| [[File:Ingot-blackbronze.png|100px]]
|align=center| ❌
|align=center| [[File:Metalbit-blackbronze.png|64px]]
|align=center| '''[[Bronze/ru|Чёрная бронза]]'''
|align=center| ❌
|align=center| Сплав
|align=center| 3
|align=center| Медь: 68 - 84% <br>Золото: 8 -16% <br>Серебро: 8 -16%
|align=center| Медь: 16 <br>Золото: 2 <br>Серебро: 2
|align=center| 1020°C
|align=center| Доспехи, слитки, инструменты, оружие
|-
|}




Confirmedusers
13,514

edits