Farming/th: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "หนาว"
(Created page with "ความทนทานต่ออุณหภูมิ")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(Created page with "หนาว")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 176: Line 176:
! rowspan="2"|จำนวนหน่วย<br/>ที่ดูดซึม
! rowspan="2"|จำนวนหน่วย<br/>ที่ดูดซึม
! colspan="2"|ความทนทานต่ออุณหภูมิ
! colspan="2"|ความทนทานต่ออุณหภูมิ
! rowspan="2"|<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Yield</span>
! rowspan="2"|ผลผลิต
|-
|-
! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Months</span>
! เดือน
! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Days</span>*
! วัน*
! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Cold</span>
! หนาว
! <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Heat</span>
! ร้อน
|-
|-
| {{Item List|item=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Carrot</span>|icon=Grid Carrot|page=Carrot}} || 7 || 1.20 || 10.80 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">'''K''' (Potassium)</span> || 40 || -10°C || 32°C || {{Range|11|2}}
| {{Item List|item=แคร์รอต|icon=Grid Carrot|page=Carrot}} || 7 || 1.20 || 10.80 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">'''K''' (Potassium)</span> || 40 || -10°C || 32°C || {{Range|11|2}}
|-
|-
| {{Item List|item=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Flax</span>|icon=Grid flax|page=Flax}} || 9 || 2.00 || 18.00 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">'''K''' (Potassium)</span> || 50 || -5°C || 40°C || {{Range|8|1}}
| {{Item List|item=<span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Flax</span>|icon=Grid flax|page=Flax}} || 9 || 2.00 || 18.00 || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">'''K''' (Potassium)</span> || 50 || -5°C || 40°C || {{Range|8|1}}
Confirmedusers
4,400

edits