Translations:Trading/7/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
|+ Покупка
|+ Покупка
|-
|-
! Buying = "2" | Вещь !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Стак !! Цена
! Buying = "2" | Вещь !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Запас !! Цена
|-
|-
| [[File:hoe-tinbronze.png|32px]] || Оловянная бронзовая мотыга || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:hoe-tinbronze.png|32px]] || Оловянная бронзовая мотыга || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:hoe-bismuthbronze.png|32px]] || Мотыга из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|5|1,25}}
| [[File:hoe-bismuthbronze.png|32px]] || Мотыга из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:hoe-blackbronze.png|32px]] || Мотыга из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
| [[File:hoe-blackbronze.png|32px]] || Мотыга из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:knife-tinbronze.png|32px]] || Нож из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|5|1,25}}
| [[File:knife-tinbronze.png|32px]] || Нож из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:knife-bismuthbronze.png|32px]] || Нож из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
| [[File:knife-bismuthbronze.png|32px]] || Нож из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:knife-blackbronze.png|32px]] || Нож из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|7|1,75}}
| [[File:knife-blackbronze.png|32px]] || Нож из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:scythe-tinbronze.png|32px]] || Коса из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|5|1,25}}
| [[File:scythe-tinbronze.png|32px]] || Коса из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:scythe-bismuthbronze.png|32px]] || Коса из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
| [[File:scythe-bismuthbronze.png|32px]] || Коса из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:scythe-blackbronze.png|32px]] || Коса из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|7|1,75}}
| [[File:scythe-blackbronze.png|32px]] || Коса из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:linensack.png|32px]] || Льняной мешок || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:linensack.png|32px]] || Льняной мешок || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:skep-empty-east.png|32px]] || Пустой горшок || 1 || {{Range|1|0,25}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:skep-empty-east.png|32px]] || Пустой горшок || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-shepherd-sandals.png|32px]] || Сандалии пастуха || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:clothes-foot-shepherd-sandals.png|32px]] || Сандалии пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clothes-head-shepherds-cowl.png|32px]] || Капюшон пастуха || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|4|1}}
| [[File:clothes-head-shepherds-cowl.png|32px]] || Капюшон пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-shepherd-pants.png|32px]] || Штаны пастуха || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
| [[File:clothes-lowerbody-shepherd-pants.png|32px]] || Штаны пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-shepherd-tunic.png|32px]] || Пастушья туника || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
| [[File:clothes-upperbody-shepherd-tunic.png|32px]] || Пастушья туника || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-foot-wool-lined-nee-high-boots.png|32px]] || Сапоги до колен на шерстяной подкладке || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
| [[File:clothes-foot-wool-lined-knee-high-boots.png|32px]] || Сапоги до колен на шерстяной подкладке || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-lowerbody-woolen-leggings.png|32px]] || Шерстяные леггинсы || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
| [[File:clothes-lowerbody-woolen-leggings.png|32px]] || Шерстяные леггинсы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-shoulder-woolen-scarf.png|32px]] || Шерстяной шарф || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
| [[File:clothes-shoulder-woolen-scarf.png|32px]] || Шерстяной шарф || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clothes-upperbody-woolen-shirt.png|32px]] || Шерстяная рубашка || 1 || {{Range|2|0,5}} || {{Range|6|1,5}}
| [[File:clothes-upperbody-woolen-shirt.png|32px]] || Шерстяная рубашка || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:bowl-burned.png|32px]] || Чаша (обожженная) || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:bowl-burned.png|32px]] || Чаша (обожженная) || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| || Старый деревянный ящик || 1 || {{Range|3|0,75}} || {{Range|3|0,75}}
| || Старый деревянный ящик || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|3|0.75}}
|-
|-
| [[File:creature-wolf-pup.png|32px]] || Волк (щенок) || 1 || {{Range|1|0,25}} || {{Range|10|2,5}}
| [[File:creature-wolf-pup.png|32px]] || Волк (щенок) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
|-
| [[File:pumpkin-fruit-4.png|32px]] || Зрелая тыква || 4 || {{Range|5|1,25}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:pumpkin-fruit-4.png|32px]] || Зрелая тыква || 4 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:legume-soybean.png|32px]] || Соя || 16 || {{Range|5|1,25}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:legume-soybean.png|32px]] || Соя || 16 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:stone-halite.png|32px]] || Галитовый камень || 20 || {{Range|3|0,75}} || {{Range|1|0,25}}
| [[File:stone-halite.png|32px]] || Галитовый камень || 20 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
|}
|}

Latest revision as of 07:55, 2 September 2022

Покупка
Вещь # Items Запас Цена
Hoe-tinbronze.png Оловянная бронзовая мотыга 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
Hoe-bismuthbronze.png Мотыга из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 3.75 - 6.25*
Hoe-blackbronze.png Мотыга из чёрной бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Knife-tinbronze.png Нож из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 3.75 - 6.25*
Knife-bismuthbronze.png Нож из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Knife-blackbronze.png Нож из чёрной бронзы 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
Scythe-tinbronze.png Коса из оловянной бронзы 1 1.5 - 2.5* 3.75 - 6.25*
Scythe-bismuthbronze.png Коса из висмутовой бронзы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Scythe-blackbronze.png Коса из чёрной бронзы 1 1.5 - 2.5* 5.25 - 8.75*
Linensack.png Льняной мешок 1 1.5 - 2.5* 0.75 - 1.25*
Skep-empty-east.png Пустой горшок 1 0.75 - 1.25* 0.75 - 1.25*
Clothes-foot-shepherd-sandals.png Сандалии пастуха 1 1.5 - 2.5* 0.75 - 1.25*
Clothes-head-shepherds-cowl.png Капюшон пастуха 1 1.5 - 2.5* 3 - 5*
Clothes-lowerbody-shepherd-pants.png Штаны пастуха 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Clothes-upperbody-shepherd-tunic.png Пастушья туника 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Clothes-foot-wool-lined-knee-high-boots.png Сапоги до колен на шерстяной подкладке 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Clothes-lowerbody-woolen-leggings.png Шерстяные леггинсы 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Clothes-shoulder-woolen-scarf.png Шерстяной шарф 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Clothes-upperbody-woolen-shirt.png Шерстяная рубашка 1 1.5 - 2.5* 4.5 - 7.5*
Bowl-burned.png Чаша (обожженная) 6 3 - 5* 0.75 - 1.25*
Старый деревянный ящик 1 2.25 - 3.75* 2.25 - 3.75*
Creature-wolf-pup.png Волк (щенок) 1 0.75 - 1.25* 7.5 - 12.5*
Pumpkin-fruit-4.png Зрелая тыква 4 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
Legume-soybean.png Соя 16 3.75 - 6.25* 0.75 - 1.25*
Stone-halite.png Галитовый камень 20 2.25 - 3.75* 0.75 - 1.25*