Translations:Trading/7/ru: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible align-center-1"
|+ Покупка
|-
|-
| colspan=5 | '''Покупка'''
! Buying = "2" | Вещь !! {{Hovertip|# Items|Stack Size}} !! Запас !! Цена
|-
|-
! Иконка предмета !! Название предмета !! {{Hovertip|# Items|Размер стака}} !! Количество !! Цена
| [[File:hoe-tinbronze.png|32px]] || Оловянная бронзовая мотыга || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:clay-blue.png|64px]] || Голубая глина || 64 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:hoe-bismuthbronze.png|32px]] || Мотыга из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:clay-fire.png|64px]] || Огнеупорная глина || 64 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:hoe-blackbronze.png|32px]] || Мотыга из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:fat.png|64px]] || Кусок жира || 8 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:knife-tinbronze.png|32px]] || Нож из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:beeswax.png|64px]] || Пчелиный воск || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:knife-bismuthbronze.png|32px]] || Нож из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:ore-lapislazuli.png|64px]] || Грубый лазурит || 10 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:knife-blackbronze.png|32px]] || Нож из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:peatbrick.png|64px]] || Торфяной кирпич || 12 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
| [[File:scythe-tinbronze.png|32px]] || Коса из оловянной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|5|1.25}}
|-
|-
| [[File:charcoal.png|64px]] || Уголь || 12 || {{Range|4|1}} || {{Range|2|0.5}}
| [[File:scythe-bismuthbronze.png|32px]] || Коса из висмутовой бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| || Сосуд для хранения (Хтонический) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|12|3}}
| [[File:scythe-blackbronze.png|32px]] || Коса из чёрной бронзы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|7|1.75}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|8|2}}
| [[File:linensack.png|32px]] || Льняной мешок || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|6|1.5}}
| [[File:skep-empty-east.png|32px]] || Пустой горшок || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:gem-emerald-rough.png|64px]] || Необработанный изумруд || 2 || {{Range|4|1}} || {{Range|4|1}}
| [[File:clothes-foot-shepherd-sandals.png|32px]] || Сандалии пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-head-shepherds-cowl.png|32px]] || Капюшон пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|4|1}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-lowerbody-shepherd-pants.png|32px]] || Штаны пастуха || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:gem-diamond-rough.png|64px]] || Необработанный алмаз || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-upperbody-shepherd-tunic.png|32px]] || Пастушья туника || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-foot-wool-lined-knee-high-boots.png|32px]] || Сапоги до колен на шерстяной подкладке || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-lowerbody-woolen-leggings.png|32px]] || Шерстяные леггинсы || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:gem-olivine_peridot-rough.png|64px]] || Грубый перидот || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|8|2}}
| [[File:clothes-shoulder-woolen-scarf.png|32px]] || Шерстяной шарф || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| || Резервуар для хранения (Плодородная земля) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|9|2.25}}
| [[File:clothes-upperbody-woolen-shirt.png|32px]] || Шерстяная рубашка || 1 || {{Range|2|0.5}} || {{Range|6|1.5}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-loam-empty.png|64px]] || Кадка(Плодородная земля) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|7|1.75}}
| [[File:bowl-burned.png|32px]] || Чаша (обожженная) || 6 || {{Range|4|1}} || {{Range|1|0.25}}
|-
|-
| [[File:clayplanter-cthonic-empty.png|64px]] || Кадка(Хтоническая) || 1 || {{Range|4|1}} || {{Range|10|2.5}}
| || Старый деревянный ящик || 1 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|3|0.75}}
|-
| [[File:creature-wolf-pup.png|32px]] || Волк (щенок) || 1 || {{Range|1|0.25}} || {{Range|10|2.5}}
|-
| [[File:pumpkin-fruit-4.png|32px]] || Зрелая тыква || 4 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
| [[File:legume-soybean.png|32px]] || Соя || 16 || {{Range|5|1.25}} || {{Range|1|0.25}}
|-
| [[File:stone-halite.png|32px]] || Галитовый камень || 20 || {{Range|3|0.75}} || {{Range|1|0.25}}
|}
|}
Confirmedusers
13,514

edits