Metal/th: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
5 bytes removed ,  2 months ago
Created page with "เครื่องมือระดับ 3 ทำอัลลอย"
(Created page with "เครื่องมือระดับ 2 ทำอัลลอย")
(Created page with "เครื่องมือระดับ 3 ทำอัลลอย")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
Line 268: Line 268:
| เงิน || 961 °C || เครื่องมือระดับ 3 ทำอัลลอย
| เงิน || 961 °C || เครื่องมือระดับ 3 ทำอัลลอย
|-
|-
| ตะกั่ว || 327 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Windows, Alloy ingredient</span>
| ตะกั่ว || 327 °C || ทำหน้าต่าง ส่วนประกอบอัลลอย
|-
|-
| ดีบุก || 232 °C || เครื่องมือระดับ 3 ทำอัลลอย ทำสีย้อม
| ดีบุก || 232 °C || เครื่องมือระดับ 3 ทำอัลลอย ทำสีย้อม
|-
|-
| สังกะสี || 419 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy</span>
| สังกะสี || 419 °C || เครื่องมือระดับ 3 ทำอัลลอย
|-
|-
| บิสมัท || 271 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy</span>
| บิสมัท || 271 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy</span>
Confirmedusers
4,400

edits