Metal/th: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
46 bytes removed ,  5 months ago
Created page with "ทำหน้าต่าง ส่วนประกอบอัลลอย"
(Created page with "เครื่องมือระดับ 3 ทำอัลลอย")
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(Created page with "ทำหน้าต่าง ส่วนประกอบอัลลอย")
Line 274: Line 274:
| สังกะสี || 419 °C || เครื่องมือระดับ 3 ทำอัลลอย
| สังกะสี || 419 °C || เครื่องมือระดับ 3 ทำอัลลอย
|-
|-
| บิสมัท || 271 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 Tools, Alloy</span>
| บิสมัท || 271 °C || เครื่องมือระดับ 3 อัลลอย
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Titanium</span> || 1668 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 {{ll|Steel Making|cementation furnace}}, not used for ingots or metal working yet</span>
| ไทเทเนียม || 1668 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Tier 3 {{ll|Steel Making|cementation furnace}}, not used for ingots or metal working yet</span>
|-
|-
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Chromium</span> || 1907 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Dye making, not used for ingots or metal working yet</span>
| <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Chromium</span> || 1907 °C || <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Dye making, not used for ingots or metal working yet</span>
Confirmedusers
4,400

edits