Translations:Metal/14/de: Difference between revisions
From Vintage Story Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
! Unedles Metall !! Schmelzpunkt !! Verwendet für | ! Unedles Metall !! Schmelzpunkt !! Verwendet für | ||
|- | |- | ||
| Kupfer || 1084 °C || | | Kupfer || 1084 °C || Level 2 Werkzeuge | ||
|- | |- | ||
| Eisen || 1482 °C || | | Eisen || 1482 °C || Level 4 Werkzeuge | ||
|- | |- | ||
| Gold || 1063 °C || | | Gold || 1063 °C || Level 3 Werkzeuge | ||
|- | |- | ||
| Silber || 961 °C || | | Silber || 961 °C || Level 3 Werkzeuge, Legierung | ||
|- | |- | ||
| Blei || 327 °C || | | Blei || 327 °C || Legierungsbestandteil | ||
|- | |- | ||
| Zinn || 232 °C || | | Zinn || 232 °C || Level 3 Werkzeuge, Legierung | ||
|- | |- | ||
| Zink || 419 °C || | | Zink || 419 °C || Level 3 Werkzeuge, Legierung | ||
|- | |- | ||
| Bismuth || 271 °C || | | Bismuth || 271 °C || Level 3 Werkzeuge, Legierung | ||
|} | |} |
Latest revision as of 13:15, 13 October 2020
Metalle mit aktueller Verwendung
Unedles Metall | Schmelzpunkt | Verwendet für |
---|---|---|
Kupfer | 1084 °C | Level 2 Werkzeuge |
Eisen | 1482 °C | Level 4 Werkzeuge |
Gold | 1063 °C | Level 3 Werkzeuge |
Silber | 961 °C | Level 3 Werkzeuge, Legierung |
Blei | 327 °C | Legierungsbestandteil |
Zinn | 232 °C | Level 3 Werkzeuge, Legierung |
Zink | 419 °C | Level 3 Werkzeuge, Legierung |
Bismuth | 271 °C | Level 3 Werkzeuge, Legierung |