Translations:Alcohol brewing/6/de

From Vintage Story Wiki
Objekt Sättigung pro Liter Nährwertkategorie Verhältnis Zeit Hinweise
Met 160 Obst 1:1 14 Tage
Apfelwein 160 Obst 1:1 7 Tage
Kirschwein 160 Obst 1:1 7 Tage
Pfirsichwein 160 Obst 1:1 7 Tage
Orangenwein 160 Obst 1:1 7 Tage
Mangowein 160 Obst 1:1 7 Tage
Litschiwein 160 Obst 1:1 7 Tage
Granatapfel 160 Obst 1:1 7 Tage Im Grunde eine Granatapfel-Apfelwein, aber mit einem ausgefallenen Namen.
Birnenwein 160 Obst 1:1 7 Tage Im Grunde eine Birnen-Apfelwein, aber mit einem ausgefallenen Namen.
Blaubeerwein 200 Obst 1:1 7 Tage
Preiselbeerwein 200 Obst 1:1 7 Tage
Roter Johannisbeerwein 200 Obst 1:1 7 Tage
Weißer Johannisbeerwein 200 Obst 1:1 7 Tage
Schwarzer Johannisbeerwein 200 Obst 1:1 7 Tage
Saguarowein 160 Obst 1:1 7 Tage
Ananaswein 160 Obst 1:1 7 Tage
Dinkelbier 160 Obst 5:1 14 Tage
Reisbier 160 Obst 5:1 14 Tage
Roggenbier 160 Obst 5:1 14 Tage
Amaranthbier 160 Obst 5:1 14 Tage
Maniokbier 160 Obst 5:1 14 Tage
Brotfruchtbier 200 Obst 1:1 7 Tage Auch wenn es als Bier bezeichnet wird, verhält es sich wie ein Wein.