Barrel: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
20 bytes added ,  9 months ago
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 80: Line 80:
| Water || 5 || Lime || 50 || Limewater (Leather working)
| Water || 5 || Lime || 50 || Limewater (Leather working)
|-
|-
| Water || 5 || Logs, Oak || 5 || Tannin, Weak (Leather working)
| Water || 5 || Logs, Oak or Acacia || 5 || Tannin, Weak (Leather working)
|-
|-
| Tannin, Weak || 5 || Logs, Oak || 5 || Tannin, Strong (Leather working)
| Tannin, Weak || 5 || Logs, Oak or Acacia || 5 || Tannin, Strong (Leather working)
|-
|-
| Water || 5 || Salt || 25 || Brine, Pickling (Food Preservation)
| Water || 5 || Salt || 25 || Brine, Pickling (Food Preservation)
Confirmedusers, editor
37,784

edits