Food preservation/fr: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 266: Line 266:
| style="text-align:center" | 4320  
| style="text-align:center" | 4320  
| style="text-align:center" | 12
| style="text-align:center" | 12
| style="text-align:center" | 1 per slice
| style="text-align:center" | 1 par tranche
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Waxed_cheddar_cheese.png|40px]]  
| style="text-align:center" | [[File:Waxed_cheddar_cheese.png|40px]]  
Line 272: Line 272:
| style="text-align:center" | 8640  
| style="text-align:center" | 8640  
| style="text-align:center" | 12
| style="text-align:center" | 12
| style="text-align:center" | 1 per slice
| style="text-align:center" | 1 par tranche
|-
|-
| style="text-align:center" | [[File:Blue_cheese.png|40px]]  
| style="text-align:center" | [[File:Blue_cheese.png|40px]]  
Line 278: Line 278:
| style="text-align:center" | 5400
| style="text-align:center" | 5400
| style="text-align:center" | 12
| style="text-align:center" | 12
| style="text-align:center" | 1 per slice
| style="text-align:center" | 1 par tranche
|}
|}
Lorsque vous combinez des piles d'aliments, leur temps de péremption global moyen devient le nouveau temps de péremption des deux aliments.
Lorsque vous combinez des piles d'aliments, leur temps de péremption global moyen devient le nouveau temps de péremption des deux aliments.
Confirmedusers, editor
37,784

edits