Axe/ja: Difference between revisions

From Vintage Story Wiki
Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! 素材 !! 耐久性 !! 道具ティア !! 速度(木) !! 速度(植物) !! 速度(葉) !! 攻撃力(HP) !! 攻撃ティア..."
(Created page with "=== ツールのステータス ===")
(Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! 素材 !! 耐久性 !! 道具ティア !! 速度(木) !! 速度(植物) !! 速度(葉) !! 攻撃力(HP) !! 攻撃ティア...")
Line 19: Line 19:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Material !! Durability !! Tool Tier !! Speed (Wood) !! Speed (Plant) !! Speed (Leaves) !! Attack Power (HP) !! Attack Tier
! 素材 !! 耐久性 !! 道具ティア !! 速度(木) !! 速度(植物) !! 速度(葉) !! 攻撃力(HP) !! 攻撃ティア
|-
|-
| Other Stone || 50 || 1 || 2.6x || 2.2x || 1.7x || 0.8 || 1
| 下記以外の石 || 50 || 1 || 2.6x || 2.2x || 1.7x || 0.8 || 1
|-
|-
| Flint || 60 || 1 || 2.8x || 2.2x || 1.6x || 1.3 || 1
| 火打石 || 60 || 1 || 2.8x || 2.2x || 1.6x || 1.3 || 1
|-
|-
| Obsidian || 90 || 1 || 3.5x || 2.7x || 2.4x || 1.5 || 1
| 黒曜石 || 90 || 1 || 3.5x || 2.7x || 2.4x || 1.5 || 1
|-
|-
| Copper || 250 || 2 || 5.0x || 2.8x || 2.4x || 2.0 || 2
| || 250 || 2 || 5.0x || 2.8x || 2.4x || 2.0 || 2
|-
|-
| Tin Bronze || 400 || 3 || 5.8x || 3.8x || 3.0x || 2.8 || 3
| スズ青銅 || 400 || 3 || 5.8x || 3.8x || 3.0x || 2.8 || 3
|-
|-
| Bismuth Bronze || 500 || 3 || 5.4x || 3.5x || 2.6x || 2.5 || 3
| ビスマス青銅 || 500 || 3 || 5.4x || 3.5x || 2.6x || 2.5 || 3
|-
|-
| Black Bronze || 600 || 3 || 6.3x || 4.0x || 3.1x || 3.0 || 3
| 黒青銅 || 600 || 3 || 6.3x || 4.0x || 3.1x || 3.0 || 3
|-
|-
| Iron || 900 || 4 || 8.0x || 5.0x || 3.2x || 3.0 || 4
| || 900 || 4 || 8.0x || 5.0x || 3.2x || 3.0 || 4
|-
|-
| Gold || 125 || 2 || 4.0x || 3.3x || 3.0x || 2.5 || 2
| || 125 || 2 || 4.0x || 3.3x || 3.0x || 2.5 || 2
|-
|-
| Silver || 125 || 2 || 4.0x || 3.3x || 3.0x || 2.5 || 2
| || 125 || 2 || 4.0x || 3.3x || 3.0x || 2.5 || 2
|}
|}


2,339

edits